Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 81 až 106

Schválená rozpočtová opatření č. 81 až 106

Rozpočtová opatření č. 81 až 106 duben, květen 2021 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
81 0246 2212 5171   291 005,00 Drcení asfaltobetonových sutí 3494/2804
81 0264 6409 6901   -291 005,00 Investiční rezerva
82 0560 2143 5171   7 018,00 Demolice Čerchov -archeolog. dozor 3495/2804
82 0264 6409 6901   -7 018,00 -IR Demolice Čerchov archeolog.dozor 3495/2804
83 0462 3612 6121   67 760,00 TDS BD Domažlice, Kasárna II, komunikace..3497/2804
83 0264 6409 6901   -67 760,00 Investiční rezerva
84 0569 3326 6121   79 558,00 Památník osvobození-základy,instalace 3513/0405
84 0264 6409 6901   -79 558,00 Investiční rezerva
85 0434 2143 5171   15 933,00 KC Pivovar-elektroinstalace v restauraci 3514/0405
85 0434 6399 5362   -2 765,00 DPH- KC Pivovar,elektroinstalace restaurace 3514/0405
85 0264 6409 6901   -13 168,00 Investiční rezerva
86 0536 3111 6122   559 013,00 MŠ Petrovická-nábytek 3522/0405
86 0536 6399 5362   -97 019,00 DPH MŠ Petrovická - nábytek 3522/0405
86 0264 6409 6901   -461 994,00 Investiční rezerva
87 0116 1036 5811   -430 627,00 Příjem náhrad OHL 3540/0405
87 0116 1036 5811   430 627,00 Financování OHL 3540/0405
88 0810   4111 521 060,13   Příspěvek MF-zmírnění dopadů komp. bonusu 3537/0405
88 0264 6409 6901   521 060,13 Investiční rezerva
89 0820 6399 5365   908 360,00 DPPO za město - výdaj rozpočtu 3538/0405
89 0800   1122 908 360,00   DPPO za město- příjem rozpočtu 3538/0405
90 0116   4216 24 096,00   Dotace MZe LHO Do-HTýn 3556/0405
90 0116 1032 6119   24 096,00 Zpracování LHO Do-HTýn dodatek č. 1, 3556/0405
91 0221 5512 5134   -13 000,00 JSDHO Havlovice - oděvy 3561/0405
91 0221 5512 5139   13 000,00 JSDHO Havlovice - materiál 3561/0405
92 0287 3113 6121   43 313,00 ZŠ Kom.17-TDS kotelna, kuchyně,ŠJ 3578/1805
92 0287 6399 5362   -7 517,00 DPH -ZŠ Kom.17-TDS kotelna, kuchyně,ŠJ 3578/1805
92 0264 6409 6901   -35 796,00 Investiční rezerva
93 0287 3639 5171   9 244,00 Obnova písma pamětní deska/památník 3593/1805
93 0264 6409 6901   -9 244,00 Investiční rezerva
94 0287 3412 5137   26 700,00 Pláž u rybníka Babylon-převlékárna 3597/1805
94 0264 6409 6901   -26 700,00 Investiční rezerva
95 0462 3612 6121   72 600,00 BD KasárnaII-autorský dozor komunikace,sítě 3599/1805
95 0264 6409 6901   -72 600,00 Investiční rezerva
96 0462 3612 6121   975 929,00 BD Kasárna II-přeložka ČEZ 3600/1805
96 0264 6409 6901   -975 929,00 Investiční rezerva
97 0222 5311 5024   226 880,00 MP-odchodné 3614/1805
97 0261 6409 5901   -226 880,00 Rozpočtová rezerva
97 0222 5311 5424   20 200,00 MP náhrady nemoc 3614/1805
97 0222 5311 5011   -10 000,00 MP- platy 3614/1805
97 0222 5311 5031   -7 500,00 MP-soc.zabezpečení 3614/1805
97 0222 5311 5032   -2 700,00 MP-zdrav.pojištění 3614/1805
98 0569 3326 3121 423 458,00   Dar ze zahraničí -Památník osvobození 3616/1805
98 0264 6409 6901   423 458,00 Investiční rezerva
99 0261 6409 5901   -96 512,00 Rozpočtová rezerva
99 0223 3639 5137   96 512,00 Vánoční osvětlení 3626/1805
100 0528 3315 6122   11 038 500,00 KC Pivovar-realizace expozic 932/2605
100 0528 6399 5362   -1 915 772,00 DPH KC Pivovar realizace expozic 932/2605
100 0264 6409 6901   -9 122 728,00 Investiční rezerva
101 0562 3634 6121   13 827 712,00 Kotelna Švabinského - realizace 933/2605
101 0562 6399 5362   -2 399 851,00 DPH Kotelna Švabinského realizace 933/2605
101 0264 6409 6901   -11 427 861,00 Investiční rezerva
102 0287 3113 6121   25 676 239,00 ZŠ Kom.reko kotelny, kuchyně, ŠJ...934/2605
102 0287 6399 5362   -4 456 207,00 DPH ZŠ Kom, reko kotelny, kuchyně, ŠJ..934/2605
102 0264 6409 6901   -21 220 032,00 Investiční rezerva
103 0528 3315 5532   1 320 409,83 Muzeum EÚS převod dotace Furth 935/2605
103 0264 6409 6901   -1 320 409,83 Investiční rezerva
104 0225   4116 5 462 520,00   Dotace MPSV- M.centrum odměny COVID 936/2605
104 0225 4351 5336   1 093 414,00 M.centrum- dot. odměny COVID PS 936/2605
104 0225 4356 5336   37 464,00 M.centrum-dot.odměny COVID d.stac. 936/2605
104 0225 4356 5336   2 500 722,00 M.centrum-dot.odměny COVID DpS 936/2605
104 0225 4359 5336   377 584,00 M.centrum-dot.odměnyCOVID odl.sl. 936/2605
104 0225 4357 5336   1 453 336,00 M.centrum-dot.odměny COVID DZR 936/2605
105     8123 -7 000 000,00   Financování-přijaté dlouhodobé úvěry 937/2605
105 0264 6409 6901   -7 000 000,00 Investiční rezerva
106 0113 3421 5229   -12 000,00 Jednorázové akce sport - ml. do 18let 941/2605
106 0113 3419 5229   12 000,00 +Otevřená sportoviště 941/2605
             
Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 28. 5. 2021 10:00
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2022 15:16
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)