Statistické údaje | |
ZUJ: | 553425 |
Počet částí: | 6 |
Katastrální výměra: | 2461.6487 ha |
Počet občanů: | 10124 |
Průměrný věk občanů: | 43,13 |
Počet cizinců: | 1008 |
Počet obyvatel: | 11132 |
Statistické údaje | |
ZUJ: | 553425 |
Počet částí: | 6 |
Katastrální výměra: | 2461.6487 ha |
Počet občanů: | 10124 |
Průměrný věk občanů: | 43,13 |
Počet cizinců: | 1008 |
Počet obyvatel: | 11132 |
Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Telefon: 379719111
E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
Datová schránka: q25byeg
Oficiální stránky města Domažlice © 2022
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 29. 6. 2022