Aktuálně
Statistické údaje | |
ZUJ: | 553425 |
Počet částí: | 6 |
Katastrální výměra: | 2461,6487 ha |
Počet občanů: | 10019 |
Průměrný věk občanů: | 43,84 |
Počet cizinců: | 1523 |
Počet obyvatel: | 11542 |
Vítáme Vás u nás ...
Statistické údaje | |
ZUJ: | 553425 |
Počet částí: | 6 |
Katastrální výměra: | 2461,6487 ha |
Počet občanů: | 10019 |
Průměrný věk občanů: | 43,84 |
Počet cizinců: | 1523 |
Počet obyvatel: | 11542 |
Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Telefon: 379719111
E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
Datová schránka: q25byeg
Oficiální stránky města Domažlice © 2024
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 1. 11. 2024