Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 179 až 201

Schválená rozpočtová opatření č. 179 až 201

Rozpočtová opatření č. 179 až 201 září 2021 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
179 0239 3412 5169   -53 724,00 Zruš.usn.3871/20.7.-posudek uměl.hřiště 4005/1409
179 0239 6399 5362   9 324,00 DPH-zruš.usn.3871/20.7- hřiště uměl. 4005/1409
179 0264 6409 6901   44 400,00 Investiční rezerva
180 0239 3639 5169   17 545,00 ZŚ Komenského -EPS služby 4012/1409
180 0239 6399 5362   -3 045,00 DPH- služby EPS ZŠ Kom.4012/1409
180 0264 6409 6901   -14 500,00 Investiční rezerva
181 0246 2219 6121   424 710,00 PD parkoviště U Svatých 4013/1409
181 0264 6409 6901   -424 710,00 Investiční rezerva
182 0536 3111 6121   81 101,00 MŠ Petrovická-dodatekč.5, 4014/1409
182 0536 6399 5362   -14 075,00 DPH MŠ Petrovická -dod.č.5, 4014/1409
182 0264 6409 6901   -67 026,00 Investiční rezerva
183 0563 3639 5169   6 958,00 Demolice Čerchov-zaměření skut.stavu 4023/1409
183 0264 6409 6901   -6 958,00 Investiční rezerva
184 0287 3412 5137   28 600,00 Střelnice-beachvolejbal-vybavení 4024/1409
184 0264 6409 6901   -28 600,00 Investiční rezerva
185 0234 3745 5169   46 756,00 Revitalizace Steidlova parku-archeolog.sonda 4025/1409
185 0264 6409 6901   -46 756,00 Investiční rezerva
186 0116 1036 5811   -427 830,00 Příjem náhrady OLH 4030/1409
186 0116 1036 5811   427 830,00 Financování odbor.lesního hosp. 4030/1409
187 0208 3113 2229 108 106,95   ZŠ a MŠ Msgre B.Staška- dotace Obědy do  škol 4031/1409
187 0208 6402 5364   108 106,95 Vratka dot. obědy do škol 2020/2021 PK, 4031/1409
188 0221 5512 5132   -18 000,00 -JSDHO Havlovice,ochranné pomůcky 4034/1409
188 0221 5512 5139   -6 000,00 -JSDHO Havlovice-materiál 4034/1409
188 0221 5512 5167   -5 000,00 -JSDHO Havlovice,školení 4034/1409
188 0221 5512 5171   -10 000,00 -JSDHO Havlovice-opravy 4034/1409
188 0221 5512 5137   39 000,00 +JSDHO Havlovice - DDHM 4034/1409
189 0115 2143 5139   -51 000,00 -CR-propagační materiály 4035/1409
189 0115 3316 5169   51 000,00 +CR kniha Domažlice 4035/1409
190 0287 4351 6121   199 650,00 Rozšíření PD, reko budovy Břetislavova 209
190 0287 6399 5362   -34 650,00 DPH - PD DPS Břetislavova 209
190 0264 6409 6901   -165 000,00 Investiční rezerva
191 0224 6171 5492   5 000,00 OKS-peněžní dary, zásah hasičů - nehoda vlaku u Milavčí 4049/2209
191 0224 6171 5194   -5 000,00 -OKS věcné dary, 4049/2209
192 0246 2219 6121   275 800,00 DSP-rekonstrukce lávky pro pěší Branská ul. 4062/2909
192 0264 6409 6901   -275 800,00 Investiční rezerva
193 0287 3419 5137   11 895,00 Rolby Čerchov - 2ks GPS 4063/2909
193 0264 6409 6901   -11 895,00 Investiční rezerva
194 0241 3639 5164   8 895,00 Zahrada BD Masarykova čp.240-nájemné 4064/2909
194 0261 6409 5901   -8 895,00 Rozpočtová rezerva
195 0280 3231 5171   69 633,00 Augustin.klášter-omítky sever,dod.č.1, 4071/2909
195 0264 6409 6901   -69 633,00 Investiční rezerva
196 0287 3634 5171   96 487,00 Reko přípravy TV kot.Kovařovicova,4073/2909
196 0287 6399 5362   -16 746,00 DPH kotelna Kovařovicova, TV,4073/2909
196 0264 6409 6901   -79 741,00 Investiční rezerva
197 0434 2143 5171   12 947,00 KC Pivovar-zavírání požárních dveří,server UPS, 4074/2909
197 0434 6399 5362   -2 247,00 DPH - KC Pivovar, požární dveře,UPS server 4074/2909
197 0264 6409 6901   -10 700,00 Investiční rezerva
198 0503 4357 6121   145 200,00 DZR-klimatizace 4075/2909
198 0503 6399 5362   -25 200,00 DPH-klimatizace DZR 4075/2909
198 0264 6409 6901   -120 000,00 Investiční rezerva
199 0200   4116 161 091,99   MŠ Šablony III, EU 4080/2909
199 0200   4116 28 428,01   MŠ Šablony III, SR 4080/2909
199 0200 3111 5336   161 091,99 MŠ Šablony III-převod dotace p.o.,EU, 4080/2909
199 0200 3111 5336   28 428,01 MŠ Šablony III, převod dotace p.o., SR, 4081/2909
200 0810   4111 392 000,00   Dotace volby poslanecká sněmovna 4081/2909
200 0223 6114 5139   392 000,00 Volby do poslanecké sněmovny - výdaje 4081/2909
201 0562 3634 6121   351 798,00 Kotelna Švabinského-dod.č.1, 4093/2909
201 0562 6399 5362   -61 056,00 DPH kotelna Švabinského,dod.č.1, 4093/2909
201 0264 6409 6901   -290 742,00 Investiční rezerva
Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 14. 10. 2021 7:00
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2022 15:14
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)