Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 251 až 271

Schválená rozpočtová opatření č. 251 až 271

Rozpočtová opatření č. 251 až 271 listopad 2020 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
251 0554 3612 5171   13 691,00 Revitalizace-oprava střechy BD 2599/1011
251 0264 6409 6901   -13 691,00 Investiční rezerva
252 0558   4111 23 920,00   Dotace-podklady pro Sčítání lidí,domů 2021, 2601/1011
252 0558 6171 5021   23 920,00 OVÚP-podklady pro Sčítání lidí,domů 2021, 2601/1011
253 0116 1036 5811   -430 183,00 Příjem náhrady odb.les.hospodář 2602/1011
253 0116 1036 5811   430 183,00 Financování OLH 2602/1011
254 0214   4116 70 000,00   Dotace MK - CHSL 2020, 2603/1011
254 0214 3319 5336   70 000,00 MKS - dotace M.kultury CHSL 2020, 2603/1011
255 0222 5311 5171   30 000,00 MP-opravy 2606/1011
255 0222 5311 5167   -30 000,00 MP - školení 2607/1011
256 0220 5512 5137   -85 000,00 JSDHO Dom- DDHM 2607/1011
256 0220 5512 5139   85 000,00 JSDHO Do - pneumatiky 2607/1011
257 0221 5512 5134   -4 000,00 JSDHO Havlovice-oděvy 2609/1011
257 0221 5512 5021   4 000,00 JSDHO Havlovice-zásahy 2609/1011
258 0287 3113 6121   219 010,00 ZŠ Ko- PD změna kotelna,ŠJ 2615/1011
258 0287 6399 5362   -38 010,00 DPH- PD ZŠ Kom. kotelna,jídelna 2615/1011
258 0264 6409 6901   -181 000,00 Investiční rezerva
259 0287 2219 5171   83 248,00 Oprava komunikace-tankový most 2616/1011
259 0264 6409 6901   -83 248,00 Investiční rezerva
260 0260 3412 6202   3 000 000,00 SSZMD-příplatek mimo ZK 759/1811
260 0260 6409 2229 1 401 129,00   SSZMD-vratka nevyčerpané dotace r.2019, 759/1811
260 0264 6409 6901   -1 598 871,00 Investiční rezerva
261 0559 2219 6121   59 402,00 Stezka podél hřbitova-dod.č.1, DPH 2632/2411
261 0264 6409 6901   -59 402,00 Investiční rezerva
262 0239 3412 5171   43 992,00 SSZMD-bazén, hlídač max.spotřeby energíí 2633/2411
262 0239 6399 5362   -7 635,00 DPH - bazén, hlídač max.spotřeby energií 2633/2411
262 0264 6409 6901   -36 357,00 Investiční rezerva
263 0287 2219 5171   42 326,00 Změna nastavení parkovacích automatů 2641/2411
263 0287 6399 5362   -7 346,00 DPH - parkovací automaty,nastavení 2641/2411
263 0264 6409 6901   -34 980,00 Investiční rezerva
264 0229 6171 5424   150 000,00 +Náhrady nemoc-zaměstnanci 2647/2411
264 0229 6171 5011   -112 108,00 -platy zaměstnanců 2647/2411
264 0229 6171 5031   -27 802,00 -odvody soc.zabezpečení - zaměstnanci 2647/2411
264 0229 6171 5032   -10 090,00 -zdravotní pojištění zaměstnanci 2647/2411
265 0225   4122 627 605,00   Dotace PK - pečovatelská služba 2648/2411
265 0225 4351 5336   627 605,00 M.centrum-dotace PK, pečovatelská služba 2648/2411
266 0240 3612 5363   164 695,00 66 TI Na Bábě - odvod FÚ 2650/2411
266 0261 6409 5901   -164 695,00 Rozpočtová rezerva
267 0287 3634 5171   41 921,00 Směšovací stanice Palackého- TUV-dod.č.1, 2668/2411
267 0287 6399 5362   -7 276,00 DPH-směšovací stanice Palackého TUV-dod.č.1, 2668/2411
267 0264 6409 6901   -34 645,00 Investiční rezerva
268 0208   4122 4 056,00   Dotace PK-péče o děti v době nouzového stavu, 2669/2411
268 0208 3113 5336   4 056,00 ZŠ,MŠ Msgre Staška-dot. péče o děti v nouzovém stavu, 2669/2411
269 0225 4351 5331   -627 605,00 M.centrum-dotace PK pečovatelská sl.2648/2411
269 0225 4351 5331   14 305,00 +M.centrum ú.501 materiál PS2648/2411
269 0225 4351 5331   350 000,00 +M.centrum ú.521 mzd.nákladyPS 2648/2411
269 0225 4351 5331   118 300,00 +M.centrum ú.524- zák.soc.poj.PS 2648/2411
269 0225 4351 5331   45 000,00 +M.centrum ú.527 zák.soc.nákl. ochranné pomůcky PS 2648/2411
269 0225 4351 5331   100 000,00 +M.centrum ú.558 pořízení DDHM PS 2648/2411
269 0225 4351 5331   -528 347,00 M.centrum - dot.MPSV COVID-II,2649/2411
269 0225 4351 5331   528 347,00 +M.centrum ú.501 materiál,pobyt.sl.2649/2411
270 0251 3639 5331   -400 000,00 -DTS ú.501-materiál 2651/2411
270 0251 3639 5331   400 000,00 +DTS ú.524 - zák. soc.pojištění 2651/2411
271 0528 3315 5169   290 400,00 Pivovar-muzeum Cíl EÚS-administrace 2671/3011
271 0264 6409 6901   -240 000,00 Investiční rezerva
271 0528 6399 5362   -50 400,00 DPH Pivovar Cíl EÚS administrace 2671/3011
Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 9. 12. 2020 14:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 10:09
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)