Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 235 až 250

Schválená rozpočtová opatření č. 235 až 250

Rozpočtová opatření č. 235 až 250 říjen 2020 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
235 0241 3639 5164   36 311,00 Nájemné SPÚ Masarykova čp.240 2505/1310
235 0261 6409 5901   -36 311,00 Rozpočtová rezerva
236 0517 2143 5169   6 655,00 Pivovar- revize kotelna 2514/1310
236 0517 6399 5362   -1 155,00 DPH- pivovar revize kotelna 2514/1310
236 0264 6409 6901   -5 500,00 Investiční rezerva
237 0230 4349 5137   310 000,00 OICT-DDHM OSPOD 2517/1310
237 0810 6409 5901   -151 143,00 Rozpočtová rezerva dofinancování OSPOD
237 0261 6409 5901   -158 857,00 Rozpočtová rezerva
238 0287 3113 5171   78 650,00 ZŠ Komenského -fasáda 2528/1310
238 0287 6399 5362   -13 650,00 DPH ZŠ Komenského oprava fasády 2528/1310
238 0264 6409 6901   -65 000,00 Investiční rezerva
239 0287 3634 5171   16 500,00 PD-oprava směš.stanice Palackého TUV 2541/2710
239 0264 6409 6901   -16 500,00 Investiční rezerva
240 0567 5512 6123   36 300,00 JSDHO Havlovice- automobil 2557/2710
240 0264 6409 6901   -36 300,00 Investiční rezerva
241 0246 2219 6121   -68 970,00 PD-sídliště Kavkaz,zrušení sml.,2558/2710
241 0264 6409 6901   68 970,00 Investiční rezerva
242 0229 6171 5021   161 200,00 +dohody o prov.práce a PČ 2559/2710
242 0229 6171 5011   -145 916,00 -platy zaměstnanců 2559/2710
242 0229 6171 5031   -11 214,00 -odvody soc.zab.zaměstnanci 2559/2710
242 0229 6171 5032   -4 070,00 -zdrav.pojištění zaměstnanců 2559/2710
243 0229 6171 5424   60 000,00 +náhrady nemoc zaměst.2560/2710
243 0229 6171 5011   -44 843,00 -platy zaměstnanci 2560/2710
243 0229 6171 5031   -11 121,00 -odvody soc.zab. zaměst. 2560/2710
243 0229 6171 5032   -4 036,00 -zdrav.poj.zaměstnanci 2560/2710
244 0225   4116 528 347,00   Dotace MPSV - vícenáklady,příjmyCOVID-I, 2561/2710
244 0225 4351 5336   91 004,00 M.centrum-peč.služby, převod dotace MPSV vícenáklady 2561/2710
244 0225 4350 5336   155 442,00 M.centrum-DpS, převod dot.MPSV-vícenáklady 2561/2710
244 0225 4359 5336   231 126,00 M.centrum-odlehč.sl., převod dot.MPSV-vícenáklady 2561/2710
244 0225 4357 5336   49 107,00 M.centrum-DZR, převod dot.MPSV-vícenáklady 2561/2710
244 0225 4356 5336   1 668,00 M.centrum-stacionář,převod dot.MPSV-vícenáklady 2561/2710
245 0229 6112 5173   40 000,00 cestovné zastupitelé 2567/2710
245 0261 6409 5901   -40 000,00 Rozpočtová rezerva
246 0294   4116 168 425,00   Dotace MPSV-Sluníčko provoz 2568/2710
246 0294 3539 5336   168 425,00 Sluníčko-převod dot.MPSV provoz 2568/2710
247 0223 6171 5156   -1 000,00 Správa- PHM 2570/2710
247 0223 6171 5362   1 000,00 Správa-dálniční známky 2570/2710
248 0220 5512 5173   -3 500,00 -JSDHO Do stravné,ubyt. 2571/2710
248 0220 5512 5162   3 500,00 +JSDHO Do telekomunikace 2571/2710
249 0287 3111 5171   47 701,00 MŠ Poděbradova,suterén dod.č.2,2580/2710
249 0264 6409 6901   -47 701,00 Investiční rezerva
250 0287 3639 5171   48 884,00 Sochy-osazení,popisky 2578/2710
250 0264 6409 6901   -48 884,00 Investiční rezerva
Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 11. 11. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 10:09
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)