Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Schválená rozpočtová opatření č. 304 až 308
Rozpočtová opatření č. 304 až 308 | prosinec 2018 v Kč | |||||
RO | ORG | ODPA | POL | PŘÍJMY | VÝDAJE | Poznámka |
304 | 0225 | 4350 | 5331 | 0,00 | -50 000,00 | Mcentrum r.2018 - odlehč.služby 182/0801 |
304 | 0225 | 4351 | 5331 | 0,00 | 50 000,00 | Mcentrum r.2018 - budovy,PS,182/0801 |
305 | 0208 | 3113 | 5331 | 0,00 | -150 000,00 | -ZŠ Msgre ú.518-služby 183/0801 |
305 | 0208 | 3113 | 5331 | 0,00 | 50 000,00 | +ZŚ Msgre ú.501-materiál 183/0801 |
305 | 0208 | 3113 | 5331 | 0,00 | 100 000,00 | +ZŠ Msgre ú.511-opravy 183/0801 |
306 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | -13 600,00 | -ZUŠ ú.524-zák.soc.poj. 184/0801 |
306 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | -22 000,00 | -ZUŠ ú.54-ost.náklady 184/0801 |
306 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | -47 400,00 | -ZUŠ ú.511 -opravy 184/0801 |
306 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | -10 000,00 | -ZUŠ ú.501-materiál 184/0801 |
306 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | 58 000,00 | +ZUŠ ú.502 energie 184/0801 |
306 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | 6 000,00 | +ZUŠ ú.528-ost.soc.náklady 184/0801 |
306 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | 7 000,00 | +ZUŠ ú.551 odpisy 184/0801 |
306 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | 10 000,00 | +ZUŠ ú.558-pořízení DDHM 184/0801 |
306 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | 12 000,00 | +ZUŠ ú.518-služby 184/0801 |
307 | 0220 | 5512 | 5156 | 0,00 | -100,00 | JSDHO Domažlice - PHM 191/0801 |
307 | 0220 | 5512 | 5137 | 0,00 | 100,00 | JSDHO Do - DDHM 191/0801 |
308 | 0100 | 4121 | 49 000,00 | 0,00 | Příjmy od obcí | |
308 | 0261 | 6409 | 5901 | 0,00 | 49 000,00 | Rozpočtová rezerva,konsolidace příjmy od obcí |
308 | 0115 | 2143 | 5329 | 0,00 | -58 145,00 | Příspěvky DSO Domažlicko |
308 | 0094 | 3319 | 5329 | 0,00 | 1 115,00 | DSO Domažlicko čl.příspěvek |
308 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | 57 030,00 | Investiční rezerva |
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru |