Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 283 až 303

Schválená rozpočtová opatření č. 283 až 303

Rozpočtová opatření č. 283 až 303 prosinec 2018 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
283 0239 2143 5141 0,00 21 000,00 Pivovar - el.energie 59/1112
283 0239 2143 2324 21 000,00 0,00 Příjem náhrad za el.energii - pivovar 59/1112
284 0287 3429 6121 0,00 -155 831,00 Sport.centrum E.Krásnohorské dod.č.3-71/1112
284 0287 6399 5362 0,00 27 045,00 DPH - sport.centrum E.Krásnohorské dod.č.3, 71/1112
284 0264 6409 6901 0,00 128 786,00 investiční rezerva
285 0246 2219 6121 0,00 -7 264,00 Parkovací plocha Kunešova ul. dod.č.2, 73/1112
285 0264 6409 6901 0,00 7 264,00 investiční rezerva
286 0287 3412 5139 0,00 10 096,00 Sportovní hala - materiál 75/1112
286 0287 3412 5137 0,00 5 675,00 Sport.hala - vitrína 75/2511
286 0287 3429 5139 0,00 11 546,00 Sport.centrum E.Krásnohorské - materiál 75/1112
286 0287 3429 5137 0,00 25 700,00 Sportovní centrum E.Krásnohorské - DDHM 75/1112
286 0287 6399 5362 0,00 -9 201,00 DPH - sport.centrum, hala 75/1112
286 0264 6409 6901 0,00 -43 816,00 investiční rezerva
286 0287 3412 5137 0,00 132 169,00 Sportovní hala - vybavení šaten 5841
286 0239 6399 5362 0,00 -22 939,00 DPH - sport.hala 5841
286 0264 6409 6901 0,00 -109 230,00 investiční rezerva
287 0207 3113 6351 0,00 70 633,00 ZŚ Komenského - basketbalové koše 75/1112
287 0287 6399 5362 0,00 -5 762,00 DPH - basket.koše ZŠ Kom. 76/1112
287 0264 6409 6901 0,00 -64 871,00 investiční rezerva
288 0246 2212 5171 0,00 37 850,00 Baarova ul. - dod. č. 1, 77/1112
288 0264 6409 6901 0,00 -37 850,00 investiční rezerva
289 0224 6171 5492 0,00 -9 000,00 OKS -peněžité dary 78/1112
289 0224 6171 5194 0,00 -10 000,00 OKS-věcné dary 78/1112
289 0224 6171 5169 0,00 -5 000,00 OKS- nákup služeb 78/1112
289 0224 6171 5175 0,00 24 000,00 OKS -pohoštění 78/1112
290 0220   4116 32 216,00 0,00 Dotace GŘ HZS - JSDHO Domažlice 79/1112
290 0220 5512 5156 0,00 4 816,00 dot.GŘ HZS - JSDHO Dom. - PHM 79/1112
290 0220 5512 5132 0,00 27 400,00 Dot. GŘ HZS - JSDHO Dom.-ochran.pomůcky 79/1112
290 0221   4116 4 000,00 0,00 Dotace GŘ HZS - JSDHO Havlovice 79/1112
290 0221 5512 5132 0,00 4 000,00 Dot. GŘ HZS - JSDHO Havl.- ochran.pomůcky 79/1112
291 0116 1036 5192 0,00 -328 976,00 Náhrady OHL III.Q 81/1112
291 0116 1036 5192 0,00 328 976,00 Financování OLH III.Q 81/1112
292 0222 5311 5424 0,00 5 000,00 Městská policie - náhrady nemoc 83/1112
292 0222 5311 5011 0,00 -5 000,00 Městská policie - platy 83/1112
293 0221 5512 5163 0,00 -230,00 JSDHO Havlovice - pojištění členů 98/1112
293 0221 5512 5169 0,00 230,00 JSDHO Havlovice - nákup služeb 98/1112
293 0221 5512 5156 0,00 -2 725,00 JSDHO Havlovice - PHM 98/1112
293 0221 5512 5154 0,00 2 725,00 JSDHO Havlovice - el.energie 98/1112
294 0266 3322 5493 0,00 -299 000,00 -program MPR 99/1112
294 0261 6409 5901 0,00 299 000,00 Rozpočtová rezerva
294 0223 6171 5137 0,00 -28 000,00 Správa budov - DDHM zasedací míst.99/1112
294 0223 6171 5153 0,00 -25 000,00 Správa budov - plyn 99/1112
294 0223 6171 5169 0,00 -93 500,00 Správa budov -služby 99/1112
294 0223 6171 6122 0,00 -50 000,00 Správa budov - el.úřední deska 99/1112
294 0223 6171 5139 0,00 50 000,00 Správa budov - materiál 99/1112
294 0223 6171 5171 0,00 25 000,00 Správa budov - opravy 99/1112
294 0223 6171 5362 0,00 1 500,00 Správa - dálniční známky 99/1112
294 0229 6171 5169 0,00 120 000,00 Personální zál.-stravenky 99/1112
294 0261 6409 5901 0,00 -15 000,00 Rozpočtová rezerva
294 0229 6112 5173 0,00 15 000,00 Personální zál. -cestovné zastupitelé 99/1112
295 0230 6171 5172 0,00 2 000,00 OICT - program.vybavení do 60.tis.104/1112
295 0230 6171 6111 0,00 -2 000,00 OICT - program.vybavení nad 60.tis. 104/1112
296 0230 6171 5137 0,00 45 000,00 OICT - DDHM 105/1112
296 0261 6409 5901 0,00 -45 000,00 Rozpočtová rezerva
297 0251 3639 5331 0,00 -300 000,00 -DTS ú.501 - spotřeba materiálu 84/1112
297 0251 3639 5331 0,00 300 000,00 +DTS ú.511 opravy 84/1112
298 0293 3421 5331 0,00 -21 000,00 -DDM ú.518-ostatní služby 91/1112
298 0293 3421 5331 0,00 15 000,00 +DDM ú.521-mzd.náklady,dohody 91/11122018
298 0293 3421 5331 0,00 6 000,00 +DDM ú.528 -jiné soc.náklady 91/1112
299 0240 3612 6121 0,00 25 000,00 Branská čp.56-půdní vestavba ČEZ 124/1912
299 0264 6409 6901 0,00 -25 000,00 investiční rezerva
300 0239 3429 5171 0,00 15 000,00 Dětská hřiště - kačírek 125/1912
300 0264 6409 6901 0,00 -15 000,00 investiční rezerva
301 0287 3412 6122 0,00 124 858,00 Výměna UPS - zimní stadion 126/1912
301 0287 6399 5362 0,00 -21 670,00 DPH výměna UPS ZS 126/1912
301 0264 6409 6901 0,00 -103 188,00 investiční rezerva
302 0231 3412 5331 0,00 -650 000,00 Plavecký bazén- příspěvek na provoz 63/1912
302 0261 6409 5901 0,00 650 000,00 Rozpočtová rezerva
303 0810   4111 555 000,00 0,00 Dotace volby senát a ZO 64/1912
303 0223 6115 5161 0,00 3 023,00 Volby senát a ZO-poštovné 64/1912
303 0223 6115 5162 0,00 61,15 Volby senát,ZO-telekomunikace 64/1912
303 0223 6115 5139 0,00 16 380,22 Volby senát,ZO-materiál 64/1912
303 0223 6115 5175 0,00 35 395,00 Volby senát,ZO-občerstvení 64/1912
303 0223 6115 5164 0,00 10 000,00 Volby senát,ZO-pronájmy nebyt.prostor 64/1912
303 0223 6115 5169 0,00 573,00 Volby senát,ZO - nákup služeb 64/1912
303 0223 6115 5021 0,00 395 933,00 Volby senát,ZO-odměny čl.komisí 64/1912
303 0223 6115 5011 0,00 97 543,00 Volby senát,ZO-platy zaměstnanců 64/1912
303 0223 6115 5031 0,00 26 586,00 Volby senát,ZO-poj.soc.zab.64/1912
303 0223 6115 5032 0,00 8 779,00 Volby senát,ZO - zdrav.poj. 64/1912
303 0223 6115 5019 0,00 16 791,36 Volby senát,ZO-refundace mezd 64/1912
303 0261 6409 5901 0,00 -56 064,73 Rozpočtová rezerva
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 9. 1. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2019 12:15
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)