Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 264 až 282

Schválená rozpočtová opatření č. 264 až 282

Rozpočtová opatření č. 264 až 282  listopad 2018 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
264 0239 3639 5171 0,00 100 000,00 Opravy a udržování nemovitostí 6133/1311
264 0261 6409 5901 0,00 -100 000,00 Rozpočtová rezerva
265 0239 2143 5169 0,00 20 000,00 Pivovar - nákup služeb 6134/1311
265 0261 6409 5901 0,00 -20 000,00 Rozpočtová rezerva
266 0287 4350 6121 0,00 30 250,00 DPS - požárně bezp.řešení 6138/1311
266 0287 6399 5362 0,00 -5 250,00 DPH - Domov pro seniory 6138/1311
266 0264 6409 6901 0,00 -25 000,00 Investiční rezerva
267 0287 3122 6121 0,00 31 000,00 PD - změna vytápění, zdravotní škola 6139/1311
267 0264 6409 6901 0,00 -31 000,00 Investiční rezerva
268 0241 3639 2322 41 037,00 0,00 Přijaté pojistné náhrady 6142/1311
268 0239 3639 5171 0,00 41 037,00 Opravy majetku,poj.náhrady 6142/1311
269 0230 6171 5139 0,00 25 000,00 OICT - nákup materiálu 6147/1311
269 0230 6171 5137 0,00 55 000,00 OICT - drobný dl. majetek 6147/1311
269 0261 6409 5901 0,00 -80 000,00 Rozpočtová rezerva
270 0225   4122 749 751,00 0,00 M.centrum- dofin.sociálních služeb 40/2111
270 0225 4350 5336 0,00 433 424,00 M.centrum-domov pro seniory 40/2111
270 0225 4356 5336 0,00 8 018,00 M.centrum- denní stacionář 40/2111
270 0225 4359 5336 0,00 89 896,00 M.centrum - odlehčovací služba 40/2111
270 0225 4357 5336 0,00 218 413,00 M.centrum- domov se zvl.režimem 40/2111
271 0294   4116 680 595,00 0,00 Sluníčko - dotace II.období- 2.záloha 41/2111
271 0294   4116 80 070,00 0,00 Sluníčko - dot.II.období-2.záloha 41/2111
271 0294 3539 5336 0,00 680 595,00 Sluníčko- převod dot.II.období-2.záloha 41/2111
271 0294 3539 5336 0,00 80 070,00 Slunícko-převod dot.II.období-2.záloha-41/2111
272 0287 3639 5171 0,00 319 696,00 Ostranění techn.stanice Prokopa Velikého 9/2711
272 0264 6409 6901 0,00 -319 696,00 Investiční rezerva
273 0287 3412 6121 0,00 57 233,00 Sportovní hala - oplocení 18/2711
273 0287 6399 5362 0,00 -9 933,00 DPH - sportoní hala oplocení 18/2711
273 0264 6409 6901 0,00 -47 300,00 Investiční rezerva
274 0287 3639 5171 0,00 350 900,00 Úprava pozemku U jezera 25/2711
274 0264 6409 6901 0,00 -350 900,00 Investiční rezerva
275 0287 3429 6121 0,00 2 420,00 Sport.centrum E.Krásnohorské - revize rozvaděč 28/2711
275 0287 6399 5362 0,00 -420,00 DPH revize rozvaděč centrum E.Krásnohorské 28/2711
275 0264 6409 6901 0,00 -2 000,00 Investiční rezerva
276 0810   4116 -446 954,00 0,00 - dot.MPSV soc.práce 29/2711
276 0229 6171 5011 0,00 -325 339,00 -dot.soc.práce- platy 29/2711
276 0229 6171 5031 0,00 -81 335,00 -dot. soc.práce - soc.pojištění 29/2711
276 0229 6171 5032 0,00 -29 280,00 -dot.soc.práce - zdrav.poj. 29/2711
276 0123 4399 5169 0,00 -11 000,00 -dot. soc. práce - OSVZ supervize 29/2711
277 0229 6171 5011 0,00 339 847,00 Soc.práce - platy, dofin.město 29b/2711
277 0229 6171 5031 0,00 84 965,00 Soc.práce - soc.pojištění, dofin.město 29b/2711
277 0229 6171 5032 0,00 30 586,00 Soc.práce- zdrav.pojištění, dofin.město 29b/2711
277 0123 4399 5169 0,00 11 000,00 Soc.práce- OSVZ supervize,dofin.město 29b/2711
277 0261 6409 5901 0,00 -466 398,00 Rozpočtová rezerva
278 0261 6409 5901 0,00 -100 000,00 Rozpočtová rezerva
278 0223 6171 5154 0,00 50 000,00 Správa budov - el.energie 38/2711
278 0223 6171 5166 0,00 25 000,00 Správa - právní služby 38/2711
278 0229 6171 5173 0,00 25 000,00 Personální záležitosti-cestovné 38/2711
278 0223 6171 5137 0,00 -25 000,00 Správa - DDHM 38/2711
278 0223 6171 5136 0,00 25 000,00 Správa - tiskoviny 38/2711
279 0220 5512 5137 0,00 -7 000,00 JSDHO Do - DDHM 39/2711
279 0220 5512 5132 0,00 -23 000,00 JSDHO Do - ochran.pomůcky 39/2711
279 0220 5512 5156 0,00 -5 000,00 JSDHO Do - PHM 39/2711
279 0220 5512 5171 0,00 17 000,00 JSDHO Do - opravy 39/2711
279 0220 5512 5154 0,00 8 000,00 JSDHO Do - el.energie 39/2711
279 0220 5512 5021 0,00 5 000,00 JSDHO Do - zásahy 39/2711
279 0220 5512 5172 0,00 5 000,00 JSDHO Do - program.vybavení 39/2711
280 0287 3113 5171 0,00 -183 121,00 ZŠ Kom.- fasáda,dodatek č. 2, 46/2711
280 0287 6399 5362 0,00 31 781,00 DPH-ZŠ Kom., fasáda, dod.č.2
280 0264 6409 6901 0,00 151 340,00 Investiční rezerva
281 0551 5311 6121 0,00 2 000,00 MKDS 5.etapa- připojení ČEZ 47/2711
281 0264 6409 6901 0,00 -2 000,00 Investiční rezerva
282 0471 2412 6121 0,00 -42 829,00 Metropolitní síť -dod. č. 1- 6.etapa, 48/2711
282 0471 2419 6121 0,00 -35 924,00 Metropolitní síť - dod. č. 1- 7.etapa, 48/2711
282 0264 6409 6901 0,00 78 753,00 Investiční rezerva
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 12. 12. 2018 10:00
Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2019 12:16
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)