Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Schválená rozpočtová opatření č. 190 až 216
Rozpočtová opatření č. 190 až 216 | září 2018 v Kč | |||||
RO | ORG | ODPA | POL | PŘÍJMY | VÝDAJE | Poznámka |
190 | 0536 | 3111 | 6121 | 0,00 | 375 161,00 | Výstavba MŠ Petrovická ul. - PD DSP 5852/0409 |
190 | 0536 | 6399 | 5362 | 0,00 | -65 111,00 | DPH výstavba MŠ Petrovická ul. PD DSP 5852/0409 |
190 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -310 050,00 | Investiční rezerva |
191 | 0239 | 4357 | 5154 | 0,00 | -2 497,00 | DZR Benešova - el.energie 5857/0409 |
191 | 0239 | 4357 | 5153 | 0,00 | -53 151,00 | DZR Benešova - plyn 5857/0409 |
191 | 0261 | 6409 | 5901 | 0,00 | 55 648,00 | Investiční rezerva |
192 | 0223 | 6171 | 6122 | 0,00 | 294 272,00 | Elektronická úřední deska 5860/0409 |
192 | 0261 | 6409 | 5901 | 0,00 | -294 272,00 | Investiční rezerva |
193 | 0545 | 3612 | 6121 | 0,00 | -9 005,00 | OZ Vrbova dodatek č. 2, 5865/0409 |
193 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | 9 005,00 | Investiční rezerva |
194 | 0246 | 2212 | 5171 | 0,00 | 338 294,00 | Drcení asfaltobetonových sutí 5866/0409 |
194 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -338 294,00 | Investiční rezerva |
195 | 0214 | 3319 | 5331 | 0,00 | 46 000,00 | +MKS ú.511 opravy, 5868/0409 |
195 | 0214 | 3319 | 5331 | 0,00 | -46 000,00 | -MKS ú.54x ostatní náklady 5868/0409 |
196 | 0222 | 5311 | 6122 | 0,00 | 173 930,00 | MP-nákup 2ks kamer 5872/0409 |
196 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -173 930,00 | Investiční rezerva |
197 | 0219 | 3319 | 5139 | 0,00 | -2 000,00 | Kultura - nákup materiálu 5874/0409 |
197 | 0219 | 3319 | 5021 | 0,00 | 2 000,00 | Kultura- dohody o prov.práce 5874/0409 |
198 | 0261 | 6409 | 5901 | 0,00 | -40 000,00 | Rozpočtová rezerva |
198 | 0229 | 6112 | 5173 | 0,00 | 40 000,00 | Cestovné ZM 5876/0409 |
199 | 0550 | 3419 | 5169 | 0,00 | 30 000,00 | Plavání bez hranic - žádost o dotaci 5883/0409 |
199 | 0261 | 6409 | 5901 | 0,00 | -30 000,00 | Rozpočtová rezerva |
200 | 0240 | 3612 | 6121 | 0,00 | 38 080,00 | OZ Na Bábě - BOZP,ul.Javorová 5902/1809 |
200 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -38 080,00 | Investiční rezerva |
201 | 0551 | 5311 | 6121 | 0,00 | 285 811,00 | Kamerový systém-V.etapa 5903/1809 |
201 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -285 811,00 | Investiční rezerva |
202 | 0223 | 6171 | 6122 | 0,00 | -300 000,00 | Vyvolávací systém - radnice, zruš. VZ,5905/1809 |
202 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | 300 000,00 | Investiční rezerva |
203 | 0287 | 4350 | 5171 | 0,00 | -84 249,00 | Oprava výtahu Prokopa Velikého |
203 | 0287 | 6399 | 5362 | 0,00 | 10 989,00 | DPH oprava výtahu Prokopa Velikého |
203 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | 73 260,00 | Investiční rezerva |
203 | 0287 | 4350 | 5171 | 0,00 | 91 936,00 | DPS,Prokopa Velíkého - výtah 5913/1809 |
203 | 0287 | 6399 | 5362 | 0,00 | -11 992,00 | DPH DPS Prokopa Velikého výtah 5913/1809 |
203 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -79 944,00 | Investiční rezerva |
204 | 0457 | 3319 | 6121 | 0,00 | 46 948,00 | MKS - PD skut.provedení stavby 5918/1809 |
204 | 0457 | 6399 | 5362 | 0,00 | -8 148,00 | DPH - MKS PD 5918/1809 |
204 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -38 800,00 | Investiční rezerva |
205 | 0434 | 2143 | 6121 | 0,00 | 169 037,00 | Pivovar-jih, PD 1.PP,5919/1809 |
205 | 0434 | 6399 | 5362 | 0,00 | -29 337,00 | DPH - pivovar jih PD 5919/1809 |
205 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -139 700,00 | Investiční rezerva |
206 | 0287 | 3113 | 5171 | 0,00 | 355 914,00 | ZŚ Komenského 17,fasáda- dod.č.1, 5925/1809 |
206 | 0287 | 6399 | 5362 | 0,00 | -61 770,00 | DPH - ZŠ Komenského 17,fasáda 5925/1809 |
206 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -294 144,00 | Investiční rezerva |
207 | 0552 | 4122 | 15 000,00 | 0,00 | Dotace PK - kříž na památníku 2.sv.války.hřbitov 5926/1809 | |
207 | 0552 | 3326 | 5171 | 0,00 | 19 033,00 | Obnova kříže na památníku obětem 2.sv.v. 5926/1809 |
207 | 0239 | 3639 | 5171 | 0,00 | -19 033,00 | Opravy a udržování nemovitostí 5926/1809 |
207 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | 15 000,00 | Investiční rezerva |
208 | 0222 | 5311 | 5156 | 0,00 | 35 000,00 | MP - PHM 5927/1809 |
208 | 0222 | 5311 | 5173 | 0,00 | -10 000,00 | MP - cestovné 5927/1809 |
208 | 0222 | 5311 | 5137 | 0,00 | -25 000,00 | MP- DDHM 5927/1809 |
209 | 0241 | 6320 | 5163 | 0,00 | 52 000,00 | Pojištění vozidel 5930/1809 |
209 | 0261 | 6409 | 5901 | 0,00 | -52 000,00 | Rozpočtová rezerva |
210 | 0116 | 1036 | 5192 | 0,00 | -325 393,00 | Příjem náhrady na OLH 5934/1809 |
210 | 0116 | 1036 | 5192 | 0,00 | 325 393,00 | Financování OLH 5934/1809 |
211 | 0220 | 5512 | 5156 | 0,00 | -50 000,00 | JSDHO Domažlice - PHM 5948/1809 |
211 | 0220 | 5512 | 5132 | 0,00 | -45 000,00 | JSDHO Domažlice - ochran.pomůcky 5948/1809 |
211 | 0220 | 5512 | 5137 | 0,00 | -30 000,00 | JSDHO Domažlice - DDHM 5948/1809 |
211 | 0220 | 5512 | 5169 | 0,00 | -20 000,00 | JSDHO Domažlice - služby 5948/1809 |
211 | 0220 | 5512 | 5021 | 0,00 | 30 000,00 | JSDHO Domažlice - zásahy 5948/1809 |
211 | 0220 | 5512 | 5123 | 0,00 | 20 000,00 | JSDHO Domažlice - techn.zhodnocení čtyřkolka 5948/1809 |
211 | 0220 | 5512 | 6122 | 0,00 | 95 000,00 | JSDHO Domažlice - vybavení vozidla 5948/1809 |
212 | 0262 | 3631 | 5171 | 0,00 | 724 476,00 | VO Špillarova, Waldhegerova 2026/2609 |
212 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -724 476,00 | Investiční rezerva |
213 | 0246 | 2219 | 6121 | 0,00 | 598 950,00 | Kunešova ul. - rozšíření parkování 2027/2609 |
213 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -598 950,00 | Investiční rezerva |
214 | 0280 | 3231 | 5171 | 0,00 | 598 950,00 | ZUŠ - sanační práce Rajská zahrada 2028/2609 |
214 | 0261 | 6409 | 5901 | 0,00 | -598 950,00 | Rozpočtová rezerva |
215 | 0208 | 4116 | 664 222,40 | 0,00 | Dot. MŠMT- ZŠ MŠ Msgre B.Staška,šablony 2034/2609 | |
215 | 0208 | 3113 | 5336 | 0,00 | 664 222,40 | Dotace MŠMT šablony- převod ZŠ a MŠ Msgre B.Staška 2034 |
216 | 0293 | 4116 | 940 160,00 | 0,00 | Dotace MŠMT - DDM Domino,šablony II, 2035/2609 | |
216 | 0293 | 3421 | 5336 | 0,00 | 940 160,00 | Dot.MŠMT - DDM Domino - převod dotace 2035/2609 |
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru |