Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Schválená rozpočtová opatření č. 161 až 189
Rozpočtová opatření č. 161 až 189 | srpen 2018 v Kč | |||||
RO | ORG | ODPA | POL | PŘÍJMY | VÝDAJE | Poznámka |
161 | 0246 | 2212 | 5171 | 0,00 | 28 000,00 | Komunikace Baarova ul. - TDI 5753/1408 |
161 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -28 000,00 | investiční rezerva |
162 | 0246 | 2219 | 6121 | 0,00 | 18 000,00 | Chodníky Jindřichova ul. - TDI 5755/1408 |
162 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -18 000,00 | investiční rezerva |
163 | 0246 | 2219 | 5171 | 0,00 | 360 491,00 | Chodníky Týnské předm. - V.etapa 5759/1408 |
163 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -360 491,00 | investiční rezerva |
164 | 0528 | 2143 | 6121 | 0,00 | 48 400,00 | Pivovar- cíl EÚS-aktualizace žádosti o dotaci 5765/1408 |
164 | 0528 | 6399 | 5362 | 0,00 | -8 400,00 | DPH pivovar cíl EÚS 5765/1408 |
164 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -40 000,00 | investiční rezerva |
165 | 0287 | 4357 | 5171 | 0,00 | 73 658,00 | Výměna kotle Benešova čp.99- 5768/1408 |
165 | 0287 | 6399 | 5362 | 0,00 | -9 608,00 | DPH - výměna kotle Benešova čp. 99, 5768/1408 |
165 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -64 050,00 | investiční rezerva |
166 | 0239 | 3412 | 5171 | 0,00 | 101 420,00 | Střelnice - obnova lajnování atlet.dráhy 5769/1408 |
166 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -101 420,00 | investiční rezerva |
167 | 0518 | 3113 | 6121 | 0,00 | 302 016,00 | Odbor.učebny ZŠ Msgre B.Staška - PD 5771/1408 |
167 | 0518 | 6399 | 5362 | 0,00 | -52 416,00 | DPH odbor.učeb.ZŠ Msgre B.Staška - PD 5771/1408 |
167 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -249 600,00 | investiční rezerva |
168 | 0518 | 3113 | 6121 | 0,00 | 360 580,00 | Odborné učebny ZŠ Msgre B.Staška - žádost dotace 5772/1408 |
168 | 0518 | 6399 | 5362 | 0,00 | -62 580,00 | DPH Odborné učebny ZŠ Msgre B.Staška 5772/1408 |
168 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -298 000,00 | investiční rezerva |
169 | 0304 | 3412 | 5229 | 0,00 | 414 039,00 | TJ Jiskra - příkazní sml. Střelnice 5778/1408 |
169 | 0304 | 6399 | 5362 | 0,00 | -71 858,00 | DPH - TJ Jiskra příkazní sml. Střelnice 5778/1408 |
169 | 0261 | 6409 | 5901 | 0,00 | -342 181,00 | rozpočtová rezerva |
170 | 0287 | 4350 | 5171 | 0,00 | 84 249,00 | DPS P.Velikého - výtah 5781/1408 |
170 | 0287 | 6399 | 5362 | 0,00 | -10 989,00 | DPH-výtah DPS P.Velikého 5781/1408 |
170 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -73 260,00 | investiční rezerva |
171 | 0522 | 3412 | 6121 | 0,00 | -3 170,00 | Zateplení sport.haly -dod.č.3, 5783/1408 |
171 | 0522 | 6399 | 5362 | 0,00 | 550,00 | DPH Zatepl.sportovní haly - dod.č.3 5783/1408 |
171 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | 2 620,00 | investiční rezerva |
172 | 0221 | 5512 | 5163 | 0,00 | -1 600,00 | JSDHO Havlovice -pojištění čl.5791/1408 |
172 | 0221 | 5512 | 5021 | 0,00 | 1 600,00 | JSDHO Havlovice-zásahy 5791/1408 |
172 | 0221 | 5512 | 5167 | 0,00 | -6 000,00 | JSDHO Havlovice-školení 5791/1408 |
172 | 0221 | 5512 | 5137 | 0,00 | 6 000,00 | JSDHO Havlovice-DDHM 5791/1408 |
172 | 0221 | 5512 | 5171 | 0,00 | -2 000,00 | JSDHO Havlovice opravy 5791/1408 |
172 | 0221 | 5512 | 5169 | 0,00 | 2 000,00 | JSDHO Havlovice - služby 5791/1408 |
173 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | 20 000,00 | + ZUŠ ú.512-cestovné 5787/1408 |
173 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | 75 000,00 | +ZUŠ ú.518 - ostatní služby 5787/1408 |
173 | 0211 | 3232 | 5331 | 0,00 | -95 000,00 | +ZUŠ ú.60x-tržby za vl.výkony 5787/1408 |
174 | 0239 | 2219 | 5166 | 0,00 | 22 363,00 | Prohlídky mostů 5824/2108 |
174 | 0261 | 6409 | 5901 | 0,00 | -22 363,00 | rozpočtová rezerva |
175 | 0246 | 2219 | 6121 | 0,00 | 34 000,00 | TDI rekonstrukce ul. Msgre B.Staška 5829/2108 |
175 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -34 000,00 | investiční rezerva |
176 | 0239 | 2141 | 5137 | 0,00 | 15 999,00 | chladící vitrína prodejna Havlovice 5830/2108 |
176 | 0261 | 6409 | 5901 | 0,00 | -15 999,00 | rozpočtová rezerva |
177 | 0251 | 3639 | 5331 | 0,00 | 215 251,00 | +DTS ú.511 -opravy 5833/2108 |
177 | 0261 | 6409 | 5901 | 0,00 | -215 251,00 | rozpočtová rezerva |
178 | 0251 | 3639 | 5331 | 0,00 | -83 000,00 | -DTS ú.501 spotřeba materiálu 5834/2108 |
178 | 0251 | 3639 | 5331 | 0,00 | 3 000,00 | +DTS ú.512 cestovne 5834/2108 |
178 | 0251 | 3639 | 5331 | 0,00 | 80 000,00 | +DTS ú.521-náhrady nemoc 5834/21.08. |
179 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | 40 000,00 | +ZUŠ ú.521-platy FO 5835/2108 |
179 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | -40 000,00 | +ZUŠ ú.648-čerpání FO 5835/2108 |
179 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | 13 600,00 | +ZUŠ ú.524 zák.soc. pojištění 5835/2108 |
179 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | 800,00 | +ZUŠ ú.527 zák.soc.náklady FKSP 5835/2108 |
179 | 0211 | 3231 | 5331 | 0,00 | -14 400,00 | +ZUŠ ú. 60x-tržby za vlastní výkony 5835/2108 |
180 | 0287 | 3429 | 6121 | 0,00 | 495 485,00 | Sportovní centrum E.Krásnohorské - dod. č.1 -5839/2108 |
180 | 0287 | 6399 | 5362 | 0,00 | -85 993,00 | DPH sportovní centrum E.Krásnohorské 5839/2108 |
180 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -409 492,00 | investiční rezerva |
181 | 0246 | 2219 | 5171 | 0,00 | 536 495,00 | Průtah městem ŘSD-investor město 1987/2908 |
181 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -536 495,00 | investiční rezerva |
182 | 0246 | 2212 | 5171 | 0,00 | 3 599 750,00 | Baarova ul.-oprava 1988/2908 |
182 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -3 599 750,00 | investiční rezerva |
183 | 0246 | 2219 | 6121 | 0,00 | 1 810 312,00 | ul.Jindřichova-chodníky 1989/2908 |
183 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -1 810 312,00 | investiční rezerva |
184 | 0287 | 3634 | 6121 | 0,00 | 564 465,00 | PD reko kotelna Švabinského 1990/2908 |
184 | 0287 | 6399 | 5362 | 0,00 | -97 965,00 | DPH PD reko kotelna Švabinského 1990/2908 |
184 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -466 500,00 | investiční rezerva |
185 | 0246 | 2219 | 6121 | 0,00 | 5 957 183,00 | Reko ul. Msgre B.Staška 1991/2908 |
185 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -5 957 183,00 | investiční rezerva |
186 | 0287 | 3429 | 6121 | 0,00 | 997 336,00 | Sportovní centrum ul.E.Krásnohorské 1992/2908 |
186 | 0287 | 6399 | 5362 | 0,00 | -173 091,00 | DPH -Sport.centrum E.Krásnohorské 1992/2908 |
186 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -824 245,00 | investiční rezerva |
187 | 0408 | 3412 | 6121 | 0,00 | 697 741,00 | Plavecký bazén-autorský dozor 1993/2908 |
187 | 0408 | 6399 | 5362 | 0,00 | -121 096,00 | DPH plavecký bazén - autorský dozor 1993/2908 |
187 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -576 645,00 | investiční rezerva |
188 | 0240 | 3612 | 6121 | 0,00 | 2 036 473,00 | Branská 56,stavební úpravy, půdní vestavba 1994/2908 |
188 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -2 036 473,00 | investiční rezerva |
189 | 0207 | 3113 | 6451 | 0,00 | 1 000 000,00 | Návratná finanční výpomoc ZŠ Kom. - kuchyně 1998/2908 |
189 | 0264 | 6409 | 6901 | 0,00 | -1 000 000,00 | investiční rezerva |
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru |