Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 235 až 275

rozpočtová opatření č. 235 až 275

Rozpočtová opatření č. 235 až 275   období: prosinec 2017 v Kč
RO/OD ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
235 0246 2219 6121 0,00 460 309,00 Rekonstrukce parkovacích míst Mánesova 4766/0512
235 0264 6409 6901 0,00 -460 309,00 investiční rezerva
236 0503 4357 6121 0,00 -114 832,00 DZR - dodatek č. 4, 4767/0512
236 0503 6399 5362 0,00 14 978,00 DPH DZR dod.č.4, 4767/0512
236 0264 6409 6901 0,00 99 854,00 investiční rezerva
237 0239 4357 5153 0,00 1 200,00 Benešova čp.99 - plyn 4773/0512
237 0261 6409 5901 0,00 -1 200,00 rozpočtová rezerva
238 0239 4357 5154 0,00 13 120,00 DZR - el.energie 4791/0512
238 0261 6409 5901 0,00 -13 120,00 rozpočtová rezerva
239 0224 6171 5194 0,00 10 000,00 OKS - věcné dary 4795/0512
239 0224 6171 5492 0,00 -10 000,00 OKS - finanční dary 4795/0512
240 0116   4116 55 500,00 0,00 Dotace MZe - výsadba dřevin 4796/0512
240 0116 1031 5169 0,00 55 500,00 OŽP - výsadba dřevin dot.MZe 4796/0512
241 0222 5311 5137 0,00 4 000,00 MP - nákup UPS 4799/0512
241 0222 5311 5162 0,00 -4 000,00 MP - telekomunikace 4799/0512
242 0220   4116 42 486,00 0,00 JSDHO Do - dot. GŘ HZS 4801/0512
242 0220 5512 5139 0,00 1 250,00 JSDDHO Do - materiál, hasiva 4801/0512
242 0220 5512 5156 0,00 6 836,00 JSDHO Do - PHM 4801/0512
242 0220 5512 5132 0,00 33 600,00 JSDHO Do - ochranné pomůcky 4801/0512
242 0220 5512 5019 0,00 800,00 JSDHO Do - refundace 4801/0512
243 0221   4116 2 400,00 0,00 JSDHO Havlovice - dotace GŘ HZS 4801b/0512
243 0221 5512 5132 0,00 2 400,00 JSDHO Havlovice - ochranné pomůcky 4801b/0512
244 0229 6171 5011 0,00 -211 108,00 Sociální práce - platy vl.prostředky 4804b/0512
244 0229 6171 5031 0,00 -52 777,00 Sociální práce - soc.poj. vl.prostředky 4804b/0512
244 0229 6171 5032 0,00 -19 000,00 Sociální práce - zdrav.poj. vl.prostředky 4804/0512
244 0261 6409 5901 0,00 282 885,00 rozpočtová rezerva
245 0220 5512 5019 0,00 -3 000,00 JSDHO Do - refundace 4816/0512
245 0220 5512 5132 0,00 -20 000,00 JSDHO Do - ochran.pomůcky 4816/0512
245 0220 5512 5156 0,00 -5 000,00 JSDHO Do - PHM 4816/0512
245 0220 5512 5163 0,00 -7 500,00 JSDHO Do -poištění 4816/0512
245 0220 5512 5167 0,00 -9 300,00 JSDHO Do - školení 4816/0512
245 0220 5512 5139 0,00 20 000,00 JSDHO Do - materiál 4816/0512
245 0220 5512 5137 0,00 19 800,00 JSDHO Do - DDHM 4816/0512
245 0220 5512 5153 0,00 5 000,00 JSDHO Do - plyn 4816/0512
246 0223 6171 5169 0,00 -70 000,00 Správa budov - služby 4817/0512
246 0223 6171 5151 0,00 10 000,00 Správa budov - vodné 4817/0512
246 0229 6171 5173 0,00 10 000,00 Cestovné zaměstnanci 4817/0512
246 0229 6171 5169 0,00 50 000,00 Nákup služeb - přísp. na stravenky 4817/0512
247 0230 6171 5136 0,00 -3 000,00 OICT - knihy,tisk 4823/0512
247 0230 6171 5166 0,00 -11 680,00 OICT -konzultační služby 4823/0512
247 0230 6171 6122 0,00 -14 995,00 OICT - výp.techníika 4823/0512
247 0230 6171 5172 0,00 -83 005,00 OICT - programové vybavení 4823/0512
247 0230 6171 6111 0,00 87 700,00 OICT - dl. nehm.majetek,programy 4823/0512
247 0230 6171 5171 0,00 15 000,00 OICT - opravy 4823/0512
247 0230 6171 5122 0,00 1 860,00 OICT - věcné břemeno 4823/0512
247 0230 6171 5139 0,00 8 120,00 OICT -materiál 4823/0512
248 0477 3612 6121 0,00 103 055,00 OZ Havlovice - dod. č. 3,4830/0512
248 0264 6409 6901 0,00 -103 055,00 investiční rezerva
249 0287 2143 5137 0,00 75 504,00 Vánoční trhy - stoly,ploty ke stánkům 4833/0512
249 0287 6399 5362 0,00 -13 104,00 DPH - Stoly,ploty ke stánkům 4833/0512
249 0264 6409 6901 0,00 -62 400,00 investiční rezerva
250 0241 1032 2131 2 000 000,00 0,00 DML- pacht pozemků 1678/1312
250 0264 6409 6901 0,00 2 000 000,00 investiční rezerva
251 0401 3412 2324 2 146 115,60 0,00 Výtěžek konkurs SP KT 1679/1312
251 0264 6409 6901 0,00 2 146 115,60 investiční rezerva
252 0304 3412 6329 0,00 -657 794,00 TJ Jiskra - Střelnice- DPH 1680/1312
252 0264 6409 6901 0,00 657 794,00 investiční rezerva
253 0225   4122 1 081 101,00 0,00 M.centrum- dofin.soc.služeb 1681/1312
253 0225 4350 5336 0,00 1 081 101,00 M.centrum- domov pro seniory 1681/1312
254 0810   4116 927 000,00 0,00 MPSV - dotace na sociální práce 1682/1312
254 0229 6171 5011 0,00 211 108,00 Dot.soc.práce - platy 1682/1312
254 0229 6171 5031 0,00 52 777,00 Dot.soc.práce - soc.zabezpečení 1682/1312
254 0229 6171 5032 0,00 19 000,00 Dot..soc.práce - zdrav.pojištění 1682/1312
254 0229 6171 5424 0,00 7 000,00 Dot.soc.práce - náhrady nemoc 1682/1312
254 0229 6171 5167 0,00 50 000,00 Dot.soc.práce - vzdělávání 1682/1312
254 0229 6171 5173 0,00 15 000,00 Dot.soc.práce - cestovné 1682/1312
254 0223 6171 5137 0,00 100 000,00 Dot.soc.práce - DDHM 1682/1312
254 0223 6171 5139 0,00 87 100,00 Dot.soc.práce - materiál 1682/1312
254 0223 6171 5169 0,00 385 015,00 Dot.soc.práce- služby 1682/1312
255 0113 3419 5229 0,00 -15 700,00 Program reprezentace města - dosp. 1698/1312
255 0113 3421 5229 0,00 15 700,00 Program reprezentace města - mládež do 18.let 1698/1312
256 0287 6171 5171 0,00 30 799,00 Staveb.úpravy kanceláří - protipožární dveře 4868/1912
256 0264 6409 6901 0,00 -30 799,00 investiční rezerva
257 0240 3612 6121 0,00 -20 485,00 OZ Bába investice 4869/1912
257 0240 3612 5171 0,00 20 485,00 OZ Bába posudek okna ŘD 4869/1912
258 0246 2219 5171 0,00 360 103,00 Chodníky Kozinovo pole III.etapa 4876/1912
258 0264 6409 6901 0,00 -360 103,00 investiční rezerva
259 0287 2333 5169 0,00 44 770,00 Akvadukt Havlovice - nakládání s vodami 4877/1912
259 0264 6409 6901 0,00 -44 770,00 investiční rezerva
260 0287 3412 6121 0,00 348 860,00 Střelnice opěrná zeď 4878/1912
260 0287 6399 5362 0,00 -60 546,00 DPH opěrná zeď Střelnice 4878/1912
260 0264 6409 6901 0,00 -288 314,00 investiční rezerva
261 0246 2219 6121 0,00 240 790,00 PD rekonstrukce Vojtěchovy ul.4882/1912
261 0264 6409 6901 0,00 -240 790,00 investiční rezerva
262 0246 2219 6121 0,00 136 730,00 PD sídliště Kavkaz 4882/1912
262 0264 6409 6901 0,00 -136 730,00 investiční rezerva
263 0280 3231 5137 0,00 9 789,00 Klášter - informační tabule 4884/1912
263 0261 6409 5901 0,00 -9 789,00 rozpočtová rezerva
264 0251 3639 5331 0,00 335 799,00 DTS - ú.511-opravy 4894/1912
264 0251 3639 5331 0,00 149 323,00 DTS-ú.501 spotřeva materiálu 4894/1912
264 0261 6409 5901 0,00 -485 122,00 rozpočtová rezerva
265 0222 5311 5171 0,00 32 100,00 MP- monitor MKIS 4895/1912
265 0264 6409 6901 0,00 -32 100,00 investiční rezerva
266 0222 5311 5038 0,00 100,00 MP - pojistné zam.na úraz 4895/1912
266 0222 5311 5156 0,00 -100,00 MP - pohonné hmoty 4895/1912
266 0222 5311 5171 0,00 14 000,00 MP - opravy 4895/1912
266 0222 5311 5167 0,00 -8 000,00 MP - školení 4895/1912
266 0222 5311 5156 0,00 -6 000,00 MP - pohonné hmoty 4895/1912
266 0222 5311 5424 0,00 3 000,00 MP - náhrada nemoc 4895/1912
266 0222 5311 5011 0,00 -3 000,00 MP - platy 4895/1912
266 0222 5311 5137 0,00 4 032,00 MP - DDHM 4895/1912
266 0222 5311 5194 0,00 -4 032,00 MP - věcné dary, prevence 4895/1912
267 0207 3113 5331 0,00 350 000,00 ZŠ Kom. - ú.511 -opravy 4900/1912
267 0261 6409 5901 0,00 -350 000,00 rozpočtová rezerva
268 0810   4111 219 684,00 0,00 Dotace - volby PS 4901/1912
268 0223 6114 5011 0,00 38 278,00 Volby PS - platy 4901/1912
268 0223 6114 5019 0,00 6 918,72 Volby PS - refundace 4901/1912
268 0223 6114 5021 0,00 175 369,00 Vobly PS - dohody 4901/1912
268 0223 6114 5031 0,00 9 570,00 Volby PS - soc.zab. 4901/1912
268 0223 6114 5032 0,00 3 445,00 Volby PS - zdrav.poj. 4901/1912
268 0223 6114 5139 0,00 13 237,00 Volby PS - materiál 4901/1912
268 0223 6114 5161 0,00 3 366,80 Volby PS - poštovné 4901/1912
268 0223 6114 5162 0,00 122,27 Volby PS - telkomunikace 4901/1912
268 0223 6114 5164 0,00 13 800,00 Volby PS - nájemné 4901/1912
268 0223 6114 5167 0,00 2 420,00 Volby PS - školení 4901/1912
268 0223 6114 5169 0,00 354,52 Volby PS - nákup služeb 4901/1912
268 0223 6114 5175 0,00 12 960,00 Volby PS - občerstvení 4901/1912
268 0261 6409 5901 0,00 -60 157,31 rozpočtová rezerva
269 0266 3322 5493 0,00 -354 000,00 Opravy památek v MPR 4908/1912
269 0261 6409 5901 0,00 354 000,00 rozpočtová rezerva
270 0223 6171 5169 0,00 -10 000,00 Správa - služby 4909/1912
270 0223 6171 5136 0,00 10 000,00 Správa - tiskoviny, knihy 4909/1912
271 0304 3412 5229 0,00 281 607,00 Příkazní smlouva TJ Jiskra - Střelnice 4916/1912
271 0261 6409 5901 0,00 -281 607,00 rozpočtová rezerva
272 0246 2219 6121 0,00 196 633,00 Parkovací místa ul. Mánesova - dod.č.2, 4920/1912
272 0264 6409 6901 0,00 -196 633,00 investiční rezerva
273 0215 3314 5331 0,00 107 900,00 MKBN - ú.558 DDHM,dotace VISK 4893/1912
273 0215 3314 5331 0,00 16 100,00 MKBN - ú.518 služby,dotace VISK, 4893/1912
273 0215 3314 5331 0,00 -124 000,00 MKBN - ú.672 výnosy z dotace VISK 4893/1912
274 0231 3412 5331 0,00 -17 000,00 Pl.bazén ú.511 opravy 4899/1912
274 0231 3412 5331 0,00 15 000,00 Pl.bazén ú. 518- služby 4899/1912
274 0231 3412 5331 0,00 2 000,00 Pl.bazén ú. 525 ost. soc. pojištění 4899/1912
275 0208 3113 5331 0,00 30 000,00 +ZŠ Msgre ú.501-materiál 4892/1912
275 0208 3113 5331 0,00 30 000,00 +ZŠ Msgre ú.518-služby 4892/1912
275 0208 3113 5331 0,00 5 000,00 +ZŠ Msgre ú.551-odpisy 4892/1912
275 0208 3113 5331 0,00 -65 000,00 -ZŠ Msgre ú.558 - náklady DDHM 4892/1912
             
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 2. 1. 2018 15:05
Datum poslední aktualizace: 31. 10. 2018 14:49
Autor: Ing. Alena Kučerová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)