Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 192 až 214

rozpočtová opatření č. 192 až 214

Rozpočtová opatření č. 192 až 214   období: říjen 2017 v Kč
RO/OD ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
192 0503 4357 6121 0,00 40 000,00 DZR - připojení el.energie 4527/1010
192 0264 6409 6901 0,00 -40 000,00 investiční rezerva
193 0239 3412 5171 0,00 39 832,00 Zimní stadion - kamerový systém 4533/1010
193 0239 6399 5362 0,00 -6 913,00 DPH - ZS kamerový systém 4533/1010
193 0264 6409 6901 0,00 -32 919,00 investiční rezerva
194 0239 3412 5171 0,00 21 935,00 Zimní stadion - oprava topení 4534/1010
194 0239 6399 5362 0,00 -3 807,00 DPH - ZS topení 4534/1010
194 0264 6409 6901 0,00 -18 128,00 investiční rezerva
195 0239 4357 5153 0,00 90 900,00 DZR - zálohy plyn 4552/1010
195 0261 6409 5901 0,00 -90 900,00 rozpočtová rezerva
196 0524 2341 6121 0,00 242 000,00 Vodní nádrže Na cvičáku 4554/1010
196 0264 6409 6901 0,00 -242 000,00 investiční rezerva
197 0222   4213 50 000,00 0,00 Dotace SFŽP vozidlo MP 4557/1010
197 0222 5311 6123 0,00 50 000,00 MP - vozidlo dotace SFŽP 4557/1010
197 0222 5311 6123 0,00 -50 000,00 MP - vozidlo vl.prostředky 4557/1010
197 0264 6409 6901 0,00 50 000,00 investiční rezerva
198 0261 6409 5901 0,00 -150 000,00 rozpočtová rezerva
198 0229 6112 5173 0,00 150 000,00 cestovné zastupitelé 4567/1010
198 0229 6171 5169 0,00 -5 000,00 -správa budov - nákup služeb 4567/1010
198 0229 6171 5038 0,00 5 000,00 povinné pojištění zaměstnavatele 4567/1010
199 0230 6171 5172 0,00 12 100,00 OICT - programové vybavení map.server 4568/1010
199 0230 6171 5168 0,00 62 920,00 OICT- služby map.server 4568/1010
199 0230 6171 6111 0,00 -75 020,00 OICT - programové vybavení dl.4568/1010
200 0529 3412 5169 0,00 5 700,00 Pumptracková dráha - PD odvodnění 4575/1010
200 0264 6409 6901 0,00 -5 700,00 investiční rezerva
201 0240 3619 5191 0,00 5 100 000,00 OZ Bába - sankce 1629/1810
201 0264 6409 6901 0,00 -5 100 000,00 investiční rezerva
202 0542 3635 6119 0,00 338 800,00 Územní studie - městys Všeruby 4580/1310
202 0264 6409 6901 0,00 -338 800,00 investiční rezerva
203 0239 4357 5154 0,00 2 000,00 DZR - el. energie 4602/2410
203 0261 6409 5901 0,00 -2 000,00 investiční rezerva
204 0246 2212 5171 0,00 -128 827,00 Drcení asfaltobetonových směsí 4603/2410
204 0264 6409 6901 0,00 128 827,00 investiční rezerva
205 0225   4122 450 435,00 0,00 Dotace PK - pečovatelská služba 4618/2410
205 0225 4349 5336 0,00 450 435,00 Městské centrum soc.reh.sl. - pečovatelská sl.4618/2410
206 0224 6171 5229 0,00 1 382,00 OKS - příspěvky sdružením 4619/2410
206 0224 6171 5492 0,00 -1 382,00 OKS - finanční dary 4619/2410
207 0229 6171 5011 0,00 -254 000,00 platy- fin. dotace OSPOD 4621/2410
207 0229 6171 5031 0,00 -63 500,00 -soc.zabezpečení - fin. dot. OSPOD 4621/2410
207 0229 6171 5032 0,00 -22 860,00 -zdrav.poj. - fin. dotace OSPOD 4621/2410
207 0229 6171 5424 0,00 20 000,00 náhrady nemoc - dot. OSPOD 4621/2410
207 0229 6171 5167 0,00 130 000,00 školení - dot. OSPOD4621/2410
207 0229 6171 5173 0,00 20 000,00 cestovné - dot. OSPOD 4621/2410
207 0123 4399 5169 0,00 5 000,00 OSVZ supervize - dot. OSPOD 4621/2410
207 0223 6171 5137 0,00 20 000,00 DDHM- dot. OSPOD 4621/2410
207 0223 6171 5139 0,00 60 000,00 materiál - dot. OSPOD 4621/2410
207 0223 6171 5156 0,00 30 360,00 PHM - dot. OSPOD 4621/2410
207 0223 6171 5161 0,00 25 000,00 poštovní služby - dot. OSPOD 4621/2410
207 0223 6171 5162 0,00 30 000,00 telekomunikace- dot. OSPOD
208 0222 5319 5137 0,00 2 369,00 MP-dot.značení předmětů, DDHM 4622/2410
208 0222 5319 5139 0,00 -885,00 MP- dot.značení předmětů, materiál 4622/2410
208 0222 5311 5137 0,00 -1 484,00 MP- drobný hmotný majetek 4622/2410
209 0214 3312 5331 0,00 40 000,00 MKS ú. č. 518 - hudba u stromečku 4625/2410
209 0261 6409 5901 0,00 -40 000,00 rozpočtová rezerva
210 0229 6171 5011 0,00 314 000,00 platy zaměstnanců v prac.poměru 4626/2410
210 0229 6171 5031 0,00 78 500,00 poj. na sociální zabezpečení 4626/2410
210 0229 6171 5032 0,00 28 260,00 zdravotní pojištění 4626/2410
210 0261 6409 5901 0,00 -420 760,00 rozpočtová rezerva
211 0220 5512 5173 0,00 -10 000,00 JSDHO Do - ubytování,stravné 4630/2410
211 0220 5512 5156 0,00 -10 000,00 JSDHO Do - PHM 4630/2410
211 0220 5512 5019 0,00 -5 000,00 JSDHO Do- refundace 4630/2410
211 0220 5512 5137 0,00 10 000,00 JSDHO Do - DDHM 4630/2410
211 0220 5512 5139 0,00 15 000,00 JSDHO Do - materiál 4630/2410
212 0223 6171 5152 0,00 -3 000,00 Správa budov - teplo 4630/2410
212 0229 6112 5179 0,00 3 000,00 ošatné při obč.obřadech 4630/2410
213 0477   4222 300 000,00 0,00 Dotace PK - komunikace OZ Havlovice 4368/2410
213 0477 2212 6121 0,00 300 000,00 Komunikace OZ Havlovice (dot.PK) 4638/2410
214 0820 6310 2142 8 714,00 0,00 dividendy UNIPETROL a.s. 4498
214 0264 6409 6901 0,00 8 714,00 investiční rezerva
             
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 6. 11. 2017 16:30
Datum poslední aktualizace: 7. 12. 2017 8:05
Autor: Ing. Alena Kučerová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)