Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 1 až 57

rozpočtová opatření č. 1 až 57

Město Domažlice
Schválená rozpočtová opatření č. 1 až 57
usnesení ZM č. 1312 ze dne 22. 03. 2017
RO číslo ORG § POL Čerpání investiční rezervy rozpočtu na rok 2017  tis. Kč
  264 6409 6901 Investiční rezerva schváleného rozpočtu města celkem 218 604,70
1 234 3745 5169 Veřejná zeleň 96,64
2 246 2219 5171 Oprava komunikace a chodníku v ul. Pelnářova v Domažlicích 2 053,57
3 246 2219 6121 Spojovací chodník u ulice 28. října, Domažlice 277,49
4 287 2219 6122 Parkovací automaty 1 240,25
5 431 3419 5169 Údržba lyžařských tratí Čerchov- Gibacht 25,00
6 449 2333 5169 Zkapacitnění Zubřiny 15,00
7 458 2341 5192 Terénní úpravy u Jezera – užívání pozemku 1,50
8 458 2219 5171 Terénní úpravy u Jezera – úprava plochy 49,86
9 529 2219 6121 Pumptracková dráha 320,59
10 234 3745 5169 Nový park v Husově ulici 10,00
11 246 2212 6121 Rekonstrukce křižovatky E.Krásnohorské, Waldh.,Hruškova 147,62
12 246 2212 6121 Rekonstrukce lávek L-01, L-13, L-07 181,50
13 246 2219 6121 Rekonstrukce Sadové ulice v Domažlicích 83,49
14 246 2219 5169 Oprava mostu M-08 Domažlice 75,02
15 246 2219 6312 Plánovací smlouva, Nevolický vrch 218,00
16 262 3631 6121 VO Jindřichova, Císlerova 12,71
17 287 2333 6121 Zubřina – stabilizace koryta toku v ulici Hruškova 168,80
18 477 3612 6121 Obytná zóna Havlovice 111,32
19 496 2341 6121 Vodní nádrž na cihelně 198,00
20 521 3113 5171 MŠ a ZŠ Msgre B. Staška – Hřiště a zahrada v přírodním stylu 5,00
21 524 2341 6121 Vodní nádrž na cvičáku 30,00
22 525 2341 6121 Protierozní opatření u Strážské cesty 65,00
23 526 2341 6121 Suchá nádrž Týnské předměstí 30,00
24 527 2341 6121 Suché nádrže u Strážské cesty 30,00
25 532 3639 6121 Zateplení objektu JUNÁK – Zahradní 518 6,00
26 536 3299 5169 Výstavba MŠ 84,70
27 471 2412 6121 Metropolitní síť – 6. etapa 810,00
28 537 5512 6121 Hasičská zbrojnice Havlovice 166,98
29 477 3612 6121 Smlouva o realizaci přeložky – OZ Havlovice 323,63
30 477 3612 6121 Smlouva o omezení užívání nemovitosti SÚS-OZ Havlovice 2,91
31 246 2219 6121 Parkoviště Kunešova ulice 78,65
32 246 2219 6121 Parkoviště Vojtěchova ulice 85,91
33 240 3612 6121 Obytná zóna Na Bábě 4 295,59
34 240 3612 5171 Obytná zóna Na Bábě – opravy 99,87
35 287 3113 6121 Břetislavova č.p. 84 protipožární výplně otvorů 358,40
36 408 3412 6121 Rekonstrukce plaveckého bazénu 43 436,80
37 413 2310 6121 Havlovice – kanalizace,vodovod-přípojky 252,18
38 434 2143 6121 Pivovar – PD 359,74
39 434 2143 6121 Pivovar – PD k vyhlášení VZ 122,00
40 434 3322 5171 Pivovar – freska 167,00
41 457 3399 6121 Rekonstrukce MKS 5 667,51
42 502 4351 6121 Zateplení penzion Baldovská 4 860,11
43 515 3113 5171 Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Komenského 3 579,02
44 517 2143 6121 Pivovar – kulturní centrum (SOD BIS) 834,76
45 260 3412 6121 Zimní stadion – řešení dešťových vod v areálu 82,00
46 287 3412 6121 Rekonstrukce přístavby soc.zařízení městské sportovní haly 251,00
47 287 3113 5171 Oprava střechy nad tělocvičnami ZŠ Msgre B. Staška 19,54
48 518 3113 6121 Odborné učebny ZŠ Msgre B. Staška 348,25
49 528 2143 6121 Pivovar II – Program Cíl EÚS 177,00
50 530 3314 5169 Pivovar – vzdělávací centrum, knihovna 150,00
51 533 3113 6121 Odborné učebny ZŠ Komenského 595,57
52 535 4376 6121 Komunitní centrum Pivovar 140,00
53 528,530,535 6121 Pivovar – čerpání dotace EÚS, vzdělávací centrum, komunitní c. 54 091,34
53 528,530,535 6121 Pivovar – čerpání vlastní zdroje 8 523,06
54 538 3635 6119 Územní studie Domažlice 2 298,40
55 539 3635 6119 Územní studie Postřekov 447,70
56 503 4357 6121 Rekonstrukce jeslí Benešova- domov se zvláštním režimem 25 563,17
57 502 4351 6121 Zateplení penzion Baldovská Dodatek č.1 ACG-Real 87,25
  264 6409 6901 Čerpání investiční rezervy RO č. 1 až 57 -163 812,40
           
Zpracovala:
Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 20. 4. 2017 13:29
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09
Autor: Ing. Alena Kučerová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)