Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Plán nákladů a výnosů - návrh 2023, střednědobý výhled 2024 -2025
Příspěvková organizace: | Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice | ||
Plán nákladů a výnosů | v Kč | ||
NÁVRH ROK 2023 | Střednědobý výhled | Střednědobý výhled | |
Rok 2024 | Rok 2025 | ||
NÁKLADY CELKEM | 10291570 | 10806148 | 11346455 |
I. Náklady z činnosti | 10291570 | 10806148 | 11346455 |
II. Finanční náklady | |||
III. Náklady na transfery | |||
V. Daň z příjmů | |||
VÝNOSY CELKEM | 10291570 | 10806148 | 11346455 |
I. Výnosy z činnosti | 300000 | 315000 | 330750 |
II. Finanční výnosy | |||
IV.Výnosy z transferů celkem | 9991570 | 10491148 | 11015705 |
v tom příspěvek na provoz - město | 9991570 | 10491148 | 11015705 |
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 0 | 0 | 0 |
Zpracoval: Vondrašová |