Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Vyhodnocení grantů 2010
Žadatel | Účel | Požadovaná částka | Poskytnutá částka |
AC Domažlice | Na činnost | 65000 | 39000 |
TJ Sokol Do,v silový trojboj | Na činnost | 40000 | 1400 |
SK BC Wolfs Do | Na činnost | 19000 | 19000 |
TJ Jiskra Do, oddíl st. tenisu | Na činnost | 25000 | 13800 |
TJ Jiskra Do, oddíl kopané | Na činnost | 852000 | 204950 |
TJ Jiskra Do, oddíl kulečníku | Na činnost | 3200 | 1900 |
TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu | Na činnost | 116250 | 69750 |
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu | Na činnost | 60000 | 40000 |
Mílaři Do | Na činnost | 17000 | 10200 |
TJ Havlovice | Na činnost | 14900 | neschváleno |
SK BC Wolfs Do | Na činnost | 25000 | neschváleno |
HC Flóra Do | Na činnost | 59400 | neschváleno |
TJ Jiskra Do, oddíl tenisu | Na činnost | 16000 | neschváleno |
TJ Jiskra Do, oddíl florbalu | Na činnost | 46000 | neschváleno |
HC Rakon Do | Na činnost | 122360 | neschváleno |
Horolezecký oddíl Do | Na činnost | 105200 | neschváleno |
HC HP Sršni Do | Na činnost | 17330 | neschváleno |
Žadatel | Účel | Požadovaná částka | Poskytnutá částka |
AC Do | Na činnost | 100000 | 46123 |
TJ Havlovice | Na činnost | 21300 | 13300 |
TJ Sokol Do, oddíl gymnastiky | Na činnost | 65600 | 58764 |
SK BC Wolfs Do | Na činnost | 30000 | 30000 |
SK BC Wolfs Do | Na činnost | 16900 | 16900 |
SK BC Wolfs Do | Na činnost | 10300 | 10300 |
GJŠB | Na činnost | 65000 | 65000 |
HC Do, oddíl mládeže | Na činnost | 668295 | 492867 |
TJ Jiskra Do, oddíl st. tenisu | Na činnost | 16000 | 11500 |
TJ Jiskra Do, oddíl kopané | Na činnost | 503500 | 453710 |
TJ Jiskra Do, oddíl karate | Na činnost | 90000 | 82600 |
TJ Jiskra Do, oddíl krasobr. | Na činnost | 80000 | 80000 |
TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu | Na činnost | 184500 | 145140 |
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu | Na činnost | 75000 | 44250 |
TJ Jiskra Do, oddíl florbalu | Na činnost | 148000 | 132000 |
Judo – club Do | Na činnost | 71128 | 26546 |
Mílaři Do | Na činnost | 38000 | 22400 |
TJ Jiskra Do, oddíl plavání | Na činnost | 455000 | 442500 |
TJ Sokol Do, šachový oddíl | Na činnost | 38700 | 25100 |
Asociace zdr. Postižených | Na činnost | 3500 | neschváleno |
SK Sněhaři Do | Na činnost | 30300 | neschváleno |
TJ Sokol Do, všestrannost | Na činnost | 13950 | neschváleno |
Horolezecký oddíl Do | Na činnost | 72000 | neschváleno |
TJ Jiskra Do, oddíl tenisu | Na činnost | 42750 | neschváleno |
Žadatel | Účel | Požadovaná částka | Poskytnutá částka |
SDH Do | Oslavy 140 let SDH | 15000 | 4000 |
SDH Do | 7. ročník Výstupu na věž | 15000 | 5000 |
TJ Sokol Do, TS Hanka | Činnost TS | 5000 | 2500 |
Klub českých turistů | Podzimní setkání turistů | 12000 | 11000 |
Klub českých turistů | Odmykání a zamykání studánky | 8000 | 5000 |
Klub českých turistů | Vzpomínková pěší pouť | 3500 | 3500 |
Revma liga | Podpora činnosti pobočky | 5000 | 2500 |
Svaz tělesně postižených v ČR | Život se zdravot. postiž. | 21135 | 9100 |
Diakonie ČCE | Plavání nejen pro radost | 5000 | 2500 |
Svaz neslyšících a nedoslýchavých | Podpora činnosti organizace | 8000 | 4000 |
Dia územní organizace | Podpora zdravotně postižených | 10000 | 4000 |
Moskyto klub | Podpora hudebních skupin | 18400 | 8400 |
Okresní klub svazu PTP ČR | Provoz okresního klubu | 5000 | 2000 |
Český červený kříž | Zajištění činnosti spolku | 43000 | 20000 |
Centrum pro zdr. Postiž. PK | Zájezd + výstava | 17000 | 7500 |
Centrum pro zdr. Postiž. PK | Den pro zdraví | 8000 | 4000 |
Český rybářský svaz | Na dopravu – chovu ryb | 20000 | 4000 |
Marie Hanáčiková | Činnost pěveckého sboru | 12000 | 4000 |
Pěvecký sbor Čerchovan | Roční provoz sboru | 90000 | 45000 |
Svaz tělesně postižených v ČR | Podpora postižených občanů | 2500 | 2000 |
SDH Do | Tematický zájezd | 15000 | neschváleno |
SDH Do | Tematický zájezd | 15000 | neschváleno |
Konfederace politických vězňů | Náklady na dopravu | 8000 | neschváleno |
Poradenské centrum SNN v ČR | Kurz znakového jazyka | 80000 | neschváleno |
Český svaz chovatelů ZO | Chovatelská činnost | 15000 | neschváleno |
Žadatel | Účel | Požadovaná částka | Poskytnutá částka |
SDH Do | Zájezd k ukončení sezóny | 10000 | 10000 |
Asociace zdravotně postižených | Zájezd na společenskou akci | 8000 | 8000 |
Sídliště Šumava | Pálení čarodějnic, Dětský den | 6000 | 6000 |
Český svaz ochránců přírody | Čertíci a Pidižvici | 42000 | 30000 |
MC Benjamínek | Poznáváme svůj svět | 25000 | 20000 |
Český rybářský svaz | Činnost kroužků mládeže | 20000 | 20000 |
Nové Obzory | Kdo si hraje, nezlobí | 29910 | 10000 |
O. s. MCT CZ | Činnost pro mládež se zdr. Post. | 51000 | 46000 |
SDH Do |
Materiální pomoc Soptíkům | 5000 | neschváleno |
Žadatel | Účel | Požadovaná částka | Poskytnutá částka |
SK Sněhaři Do | 11. ročník Capartice – Gibacht | 10000 | 10000 |
SK BC Wolfs Do | Turnaj v Attnangu | 4000 | neschváleno |
SK BC Wolfs Do | Turnaj v Itálii | 6500 | neschváleno |
TJ Jiskra Do, oddíl kopané | Turnaj Augsburk | 32500 | neschváleno |
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu | Turnaj v Budelu | 58000 | neschváleno |
Judo – club Do | Turnaj Ludres | 12800 | neschváleno |
Žadatel | Účel | Požadovaná částka | Poskytnutá částka |
AC Do | Atletický mítink | 40000 | 29000 |
SDH Do | IV. festival MŠ | 16660 | 14000 |
Český červený kříž | Staň se dárcem krve | 7500 | 6500 |
Pěvecký sbor Čerchovan | Koncert | 108900 | 95000 |
Petr Ludvík | Letní hudební kurzy | 20000 | 10000 |
Mílaři Do | Hvězdné házení na Chodsku | 23500 | 11500 |
Judo – club Do | Návštěva druž. Města Ludres | 13600 | 10000 |
Velosport Do | Velká cena Domažlic | 24000 | 24000 |
Horolezecký oddíl Do | Pronájem horolez. Stěny | 15700 | neschváleno |
Velosport Do | Cyklistický závod | 16500 | neschváleno |
Žadatel | Účel | Požadovaná částka | Poskytnutá částka |
Asociace zdravotně postižených | Setkání – masopust | 1250 | 700 |
Asociace zdravotně postižených | Mikulášská besídka | 2000 | 1000 |
Klub českých turistů | Toulky zlatem podzimu | 800 | 800 |
Klub českých turistů | Májová vycházka | 800 | 800 |
SK BC Wolfs Do | Baseball pro školky | 32760 | 7000 |
PS Čtyřlístek | Cesta na Xapatán | 11000 | 4500 |
PS Čtyřlístek | Krajské setkání pionýrů | 12000 | 7500 |
Sídliště Šumava | Dětský den | 6000 | 3000 |
Český červený kříž | Soutěž mladých zdravotníků | 12000 | 10000 |
MC Benjamínek | Benjamínkovy velikonoce | 8000 | 1000 |
PS Mír | Mikulášská nadílka | 4900 | 3900 |
PS Mír | Dětský maškarní karneval | 9100 | 6600 |
PS Mír | Slavnost světel | 4200 | 3200 |
O. s. Aktiv sport | Letní dětský tábor | 36542 | neschváleno |
SDH Havlovice | Maškarní bál | 5000 | neschváleno |
Judo – club Do | Prázdniny trochu jinak | 20000 | neschváleno |
Nové Obzory | Kampak, panenko? | 4400 | neschváleno |
Nové Obzory | Táta dneska frčí 2010 | 4400 | neschváleno |
Horolezecký oddíl Do | Činnost oddílu | 25000 | neschváleno |
Žadatel |
Účel |
Požadovaná částka |
Poskytnutá částka |
AC Domažlice |
Velká cena Olomouce v chůzi na 20 km |
3400 |
750 |
AC Domažlice |
Halové M ČR dorost, junioři |
2000 |
450 |
AC Domažlice |
Krosové M ČR, všechny kategorie |
2400 |
550 |
AC Domažlice |
Halové M ČR žactvo Jablonec |
3400 |
750 |
TJ Havlovice |
Příspěvek na dopravu, mistrovství republiky |
7814 |
1600 |
Centrum sportu při GJŠB |
Republikové finále soutěže O nejlepší pohybovou skladbu |
15000 |
3000 |
Centrum sportu při GJŠB |
Kvalifikace republikového finále soutěže ZŠ v basketbalu |
6000 |
1200 |
Městské centrum soc. reh. sl. |
5. roč. přeshraničního seniorského setkání |
2 500 |
2500 |
TJ Sokol Do, oddíl všestrannosti |
Sokolské Brno – vystoupení žákyň |
18600 |
9000 |
TJ Sokol Do, oddíl silového trojboje |
Účast na M ČR a na ME v Benchpressu |
15000 |
7000 |
Pěvecký sbor Čerchovan |
Koncertní provedení „J. J. Ryba: Česká mše vánoční“ ve Vatikánu |
206650 |
10000 |
TJ Sokol Do, šachový oddíl |
Účast na M ČR v šachu mládeže |
16000 |
3200 |
SDH Domažlice |
V. hasičské slavnosti |
15000 |
neschváleno |
J. S. R. Activite |
Automobilové závody |
74000 |
neschváleno |
Chofilis |
Chofilis na Mapoj 2010 |
20000 |
neschváleno |
AHC Devils |
Turnaj ďáblů |
20000 |
neschváleno |
AHC Devils |
Mezinárodní hokejový turnaj v Tachově |
15000 |
neschváleno |