Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Vítáme Vás u nás ...
I/2 | Číslo DUM | Předmět | Ročník |
| 01 - 36 | Jazyk a jazyková komunikace, čtení | 4. – 9. |
| 37 - 72 | Člověk a jeho svět | 4. – 5. |
III/2 | 01 - 20 | Matematika | 1. – 3. |
| 21 - 40 | Prvouka | 1. – 3. |
| 41 - 60 | Německý jazyk | 4. – 9. |
| 61 - 80 | Matematika | 5. – 8. |
| 81 - 100 | Český jazyk | 1. – 2. a 6. – 9. |
| 101 - 120 | Pracovní vyučování | 4. – 9. |
| 121 - 140 | Matematika | 6. a 7. |
| 141 - 160 | Dějepis | 6. – 9. |
| 161 - 180 | Fyzika | 7. – 9. |
| 181 - 200 | Matematika | 5. – 9. |
| 201 - 220 | Přírodopis | 6. – 9. |
| 221 - 240 | Zeměpis | 7. – 9. |
Tel.: 605 000 112Kontaktní osoba – Mgr. Martin Tomaier
martintomaier@seznam.cz
Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Telefon: 379719111
E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
Datová schránka: q25byeg
Oficiální stránky města Domažlice © 2024
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 19. 9. 2024