Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Sečteno a podtrženo: celkem 620 kg alobalu !!!
V kategorii jednotlivců bylo sebráno 191,0 kg, v kategorii kolektivů 429,3 kg. Celkem bylo odevzdáno 620,3 kg. Soutěže se účastnilo 103 jednotlivců a sourozeneckých dvojic a 49 kolektivů. Oproti loňskému ročníku, i přes nižší účast, bylo nashromážděno o 135 kg více. Sebraný alobal odebrala firma FERMET, Karel Dvořák, Chrást u Plzně, ta zajistila zpracování a další využití alobalu.
Každý účastník soutěže obdrží diplom a malý dárek.
Závěrem chceme poděkovat panu starostovi Města Domažlice Ing. Miroslavu Machovi, firmě Ing. Vlastimila Valečky - VM Praktik, panu Ing. Jiřímu Kvítkovi a paní Markétě Neužilové, Sazka a.s., za věcné dary pro nejlepší a všem, kteří se soutěže účastnili a tak pomohli získat cennou surovinu pro výrobu hliníkových výrobků. Dokázali, že jim není lhostejný stav životního prostředí a budoucnost naší planety.
Ukázky výtvarných děl z alobalu si můžete prohlédnout zde
JEDNOTLIVCI
Poř. | Jméno | Škola | Třída | Hmotnost (kg) |
1. | Roman Ludvík | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 4.B | 14,7 |
2. | Jitka Uzlíková | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.B | 11,6 |
3. | Josef Pácha | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 1.A | 9,5 |
4.-5. | Jakub Hruška | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.A | 9,3 |
4.-5. | Nikola Hrušková | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.B | 9,3 |
6. | Vašík Kříž | Dlouhá 243, Koloveč | 6,6 | |
7. | Fajtová a Horáčková | Domov pro seniory, Břetislavova | 6,1 | |
8. | Šimon, Matěj a Ondřej Blažkovi | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 1.A a 5.B | 5,6 |
9. | Hynek Hradecký | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 4.B | 5,3 |
10. | Jan Holub | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 5.A | 5,1 |
11. | Kristýna Trnková | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 4.B | 4,7 |
12.-13. | Lenka Hálková | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 6.B | 4,4 |
12.-13. | Libor Bočan | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 5.C | 3,4 |
14. | Kristýna Císlerová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 5.B | 3,4 |
15. | Podhorská | Kozinova 86, Domažlice | 3,1 | |
16. | Anežka Karolyiová | Michlova 554, Domažlice | 3,0 | |
17.-21. | Vojtík Popelka | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 1.A | 2,8 |
17.-21. | Nikola Šoukalová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.A | 2,8 |
17.-21. | Stanislav Černík | Nahošice 26 | 2,8 | |
17.-21. | Natalie Schambergerová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.A | 2,8 |
17.-21. | Petr Čiko | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 1.A | 2,8 |
22.-23. | Hanka Vondrašová, Dana Šizlingová | Domažlice | 2,6 | |
22.-23. | Kubelka | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.B | 2,6 |
24. | Martin Kadlec | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.B | 2,4 |
25. | Anna Spurná | Úboč 23 | 2,3 | |
26. | Michal a David Šmídovi | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.A | 2,1 |
27.-30. | Marcela Bartončíková | Za pivovarem 82, Bělá m. Radb. | 1,9 | |
27.-30. | Štěpánka a Šárka Vondrašovi | Mánesova 204, Domažlice | 1,9 | |
27.-30. | Adélka Lukešová | Mánesova 517, Domažlice | 1,9 | |
27.-30. | Matěj, Ondrášek a Štěpánek Schrödlovi | Pec 9 | 1,9 | |
31.-33. | Martin Bufka | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 4.B | 1,6 |
31.-33. | Eva Dékányová | 17.listopadu 244, Domažlice | 1,6 | |
31.-33. | Jana Paidarová | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 3.C | 1,6 |
34.-35. | Monika Paidarová | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 1,5 | |
34.-35. | Marcela Horáčková | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 4.A | 1,5 |
36.-38. | Jan Rabušic | Havlíčkova 695, Klatovy | 1,4 | |
36.-38. | Karel Hofman | Vrbova 597, Domažlice | 1,4 | |
36.-38. | Vojtěch Buršík | ZŠ Postřekov | 5.tř | 1,4 |
39.-41. | Michal Panoš | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 4.A | 1,3 |
39.-41. | Bára Mrázková | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.A | 1,3 |
39.-41. | Veronika Hulová | ZŠ Všeruby | 2.tř | 1,3 |
42.-44. | Jakub Vítek | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.A | 1,2 |
42.-44. | Lenička Aulická | 1,2 | ||
42.-44. | Nikola Borovská | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 4.B | 1,2 |
45. | Kateřina Malá | Jindřichova 146, Domažlice | 1,1 | |
46.-47. | Petr a Marie Benešovi | Česká Kubice 35 | 1,0 | |
46.-47. | Honza a Vítek Märzovi | Mánesova 514, Domažlice | 1,0 | |
48.-54. | Alexandra de Sousa | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.A | 0,9 |
48.-54. | Andula Hronková | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.A | 0,9 |
48.-54. | Jana Vlková | Němčice 23, H. Týn | 0,9 | |
48.-54. | Anastázie Valečková | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 5.B | 0,9 |
48.-54. | Dominika Seidlová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.B | 0,9 |
48.-54. | Lýdia Vítková | Kozinova 236, Domažlice | 0,9 | |
48.-54. | Luboš Kuboň | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 0,9 | |
55.-61. | Martin Šesták | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.A | 0,8 |
55.-61. | Terezka Dolejšová | 0,8 | ||
55.-61. | Jana Scheissová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 8.A | 0,8 |
55.-61. | Michal Kotal | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.C | 0,8 |
55.-61. | Jiří a Anna Sladkých | Palackého 19, Plzeň | 0,8 | |
55.-61. | Denisa Vondrovicová | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 4.D | 0,8 |
55.-61. | Alice Ailová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 9.C | 0,8 |
62.-69. | Jiří Zábranský | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.A | 0,7 |
62.-69. | Karolínka Čániová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.A | 0,7 |
62.-69. | Klárka a Martin Machovi | Vodní , Domažlice | 0,7 | |
62.-69. | Tomáš Kafka | ZŠ Všeruby | 5.tř | 0,7 |
62.-69. | Veronika Jindřichová | Domažlice | 0,7 | |
62.-69. | Josef Vögeltanz | Švabinského 567, Domažlice | 0,7 | |
62.-69. | Alex Königsmark | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 4.D | 0,7 |
62.-69. | Oldřich Táborský | Kosmonautů 182, Domažlice | 0,7 | |
70.-73. | Jan Kubr | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 8.C | 0,6 |
70.-73. | Anna Konopíková | Michlova 610, Domažlice | 0,6 | |
70.-73. | Shelley Ackers | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.A | 0,6 |
70.-73. | Jan Škarda | ZŠ Mrákov | 7.tř | 0,6 |
74.-79. | David Janeček | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 4.B | 0,5 |
74.-79. | Václav Královec | Gymnázium J.Š.Baara | 1.8 | 0,5 |
74.-79. | Veronika Kouříková | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 1.A | 0,5 |
74.-79. | Monika Šrámková | ZŠ Mrákov | 4.tř | 0,5 |
74.-79. | Jakub Nechoďdomů | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.A | 0,5 |
74.-79. | Anna Pitterová | Kosmonautů 189, Domažlice | 0,5 | |
80.-89. | Lucie Pitáková | ZŠ Všeruby | 2.tř | 0,4 |
80.-89. | Kristýna Hojdová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.B | 0,4 |
80.-89. | Anna Tauerová | Hostouň 151 | 0,4 | |
80.-89. | Jiří Ticháček | ZŠ Všeruby | 5.tř | 0,4 |
80.-89. | Lucka Pauli | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 4.A | 0,4 |
80.-89. | Zuzana Šlajsová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 6.B | 0,4 |
80.-89. | Václav a Jan Svobodovi | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 1.A | 0,4 |
80.-89. | Šimon Švajner | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.A | 0,4 |
80.-89. | Kristýna Nová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 4.B | 0,4 |
80.-89. | Terezie Ledvinová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.B | 0,4 |
90.-94. | Michaela Vítková | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.A | 0,3 |
90.-94. | Štěpánka Pauli | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 2.A | 0,3 |
90.-94. | Tomáš Hůla | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.B | 0,3 |
90.-94. | Lucka Nguyen Thuy Lina | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.B | 0,3 |
90.-94. | Lukáš Liška | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 1.A | 0,3 |
95.-98. | Kateřina Váchalová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 1.C | 0,2 |
95.-98. | Růžena Šálová | Domažlice | 0,2 | |
95.-98. | Kamila Forstová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 3.B | 0,2 |
95.-98. | Kristýna Mikšová | ZŠ Všeruby | 5.tř | 0,2 |
99.-103. | Kristýna Rettová | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 1.A | 0,1 |
99.-103. | Marie Klomínská | 0,1 | ||
99.-103. | Lukáš Hůla | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 1.C | 0,1 |
99.-103. | Kateřina Suchá | ZŠ Msgre. Staška , Domažlice | 1.A | 0,1 |
99.-103. | Ondra Polák | ZŠ Všeruby | 4.tř | 0,1 |
Celkový součet: | 191,0 |
KOLEKTIVY
Poř. | Škola | Třída | Hmotnost (kg) |
1. | ZŠ Komenského 17 Domažlice | 63,7 | |
2. | MŠ Luženice | 53,2 | |
3. | MŠ Tlumačov | 39,5 | |
4. | ZŠ Chodov | 32,2 | |
5. | MŠ Pasečnice | 27,2 | |
6. | ZŠ Mrákov | 17,7 | |
7. | MŠ a MZŠ Klenčí pod Čerchovem | 1.tř | 13,9 |
8. | III. MŠ Domažlice | 11,7 | |
9. | MZŠ Kdyně | 6.B | 11,1 |
10. | ZŠ Hostouň | 10,7 | |
11. | MZŠ Kdyně | 4.B | 9,7 |
12. | MZŠ Kdyně | 3.A | 9,3 |
13. | MZŠ Kdyně | 2.A | 8,9 |
14. | MZŠ Kdyně | 4.C | 8,4 |
15. | MŠ Koloveč | 8,3 | |
16. | MŠ Trhanov | 7,7 | |
17. | MZŠ Kdyně | 7.B | 7,3 |
18. | MŠ Mrákov | 6,9 | |
19. | MZŠ Kdyně | 1.B | 6,6 |
20. | MZŠ Klenčí pod Čerchovem | 6.tř | 5,6 |
21. | MZŠ Kdyně | 5:B | 5,4 |
22. | MZŠ Kdyně | 1.C | 5,2 |
23. | MZŠ Kdyně | 5.A | 4,8 |
24. | MZŠ Klenčí pod Čerchovem | 2.tř | 4,2 |
25. | MZŠ Klenčí pod Čerchovem | 3.tř | 3,8 |
26. | MZŠ Klenčí pod Čerchovem | 4.tř | 3,3 |
27.-28. | MZŠ Klenčí pod Čerchovem | 7.A | 3,0 |
27.-28. | MZŠ Kdyně | 7.A | 3,0 |
29.-30. | MZŠ Kdyně | 3.B | 2,8 |
29.-30. | ZŠP Domažlice, Holýšov | 1.tř | 2,8 |
31. | MZŠ Kdyně | 8.A | 2,7 |
32. | ZŠ Kout na Šumavě | 4.tř | 2,6 |
33.-34. | MZŠ Kdyně | 2.B | 2,3 |
33.-34. | ZŠ Msgre. Staška | 3.A | 2,3 |
35.-37. | ZŠ Prapořiště | 2,1 | |
35.-37. | ZŠ Msgre. Staška | 5.A | 2,1 |
35.-37. | Domov pro seniory, Břetislavova ul | 2,1 | |
38. | MZŠ Kdyně | 9.A | 2,0 |
39. | MZŠ Kdyně | 8.D | 1,9 |
40. | MZŠ Kdyně | 7.C | 1,8 |
41. | MZŠ Kdyně | 1.A | 1,4 |
42.-43. | I.MŠ Domažlice, Benešova ul. | 1,3 | |
42.-43. | MZŠ Kdyně | 9.B | 1,3 |
44. | ZŠ Kout na Šumavě | 5.tř | 1,2 |
45. | MZŠ Kdyně | 9.D | 1,0 |
46.-47. | MZŠ Kdyně | 6.C | 0,9 |
46.-47. | MZŠ Kdyně | 8.B | 0,9 |
48. | MŠ Chodská Lhota | 0,8 | |
49. | ZŠ Kout na Šumavě | 2.tř | 0,7 |
Celkový součet: | 429,3 |
UMĚLECKÁ DÍLA - JEDNOTLIVCI
Poř. | Jméno | Umělecké dílo |
1. | Monika Paidarová | Prasátko |
2. | Václav Kříž | Perníková chaloupka |
3. | Jana Paidarová | Létající talíř a ufoni |
4. | Anna Vondrašová a Dana Šizlingová | Šneci |
5. | Veronika Kouříková | Třešničky |
UMĚLECKÁ DÍLA - KOLEKTIVY
Poř. | Jméno | Umělecké dílo |
1. | ZŠ kout na Šumavě | Chobotnička |
2. | MŠ Pasečnice | Šneček |
3. | ZŠP Domažlice, pracoviště Holýšov | Rok krysy |
4. | MŠ Koloveč | Kuřátko |
5. | ZŠ Kout na Šumavě, 5.tř. | U ševce |
NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍCI:
Karel Hofman (82 let) a Stanislav Černík (80 let)