Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
XIV. ročník soutěže "O největší alobalovou kouli", který byl uzavřen v polovině května 2007, byl velice úspěšný z pohledu počtu účastníků i z pohledu množství sebraného alobalu.
V kategorii jednotlivců se zúčastnilo 131 osob, kteří dohromady nasbírali 158,5 kg, v kategorii kolektivů nasbíralo 59 kolektivů celkem 328,1 kg.
JEDNOTLIVCI:
Poř. | Jméno | Škola | Třída | Hmotnost (kg) |
1. | Ludvík Roman | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 3.B | 15,0 |
2. | Sourozenci Šmídovi | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 11,9 |
3. | Perglová Lenka | Mrákov 98 | 7,3 | |
4. | Hradecký Hynek | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 3.B | 6,6 |
5. | Smutná Alena MUDr. | Klenčí 132 | 5,8 | |
6. | Kříž Vašík | Koloveč | 5,5 | |
7. | Rašková Marie | ZŠ Koloveč | 9.tř | 5,0 |
8. | Šmídová Jana | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 4.B | 3,8 |
9. | Hálková Lenka | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 5.B | 3,3 |
10. | Končelovy Monika a Martina, Zábranská Lucie | ZŠ MSgre. Staška, Domažlice | 5.A, 8.B | 3,1 |
11. | Hofman Karel | Vrbova , 597 Domažlice | 2,4 | |
12.-13. | Trnková Kristýna | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 3.B | 2,1 |
12.-13. | Popelka Ondřej | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 5.A | 2,1 |
14. | Konopíková Anna | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 9.C | 2,0 |
15.-16. | Podhorská Marta | Kozinova 86 | 1,9 | |
15.-16. | Císlerová Kristýna | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 4.B | 1,9 |
17. | Kastlová Kristýna | Těšovice 46 | 1,8 | |
18.-20. | Rabušic Jan | Havlíčkova 695, Klatovy | 1,7 | |
18.-20. | Socha Marek | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 4.B | 1,7 |
18.-20. | Schamberger Jakub | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 5.B | 1,7 |
21.-22. | Paidarová Jana | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 2.C | 1,6 |
21.-22. | Spurná Anna | Úboč 23 | 1,6 | |
23. | Uzlíková Jitka | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.B | 1,5 |
24.-26. | Duffek Josef | ZŠ Mrákov | 8.tř | 1,4 |
24.-26. | Schleissová Jana | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 7.A | 1,4 |
24.-26. | Hronková Anna | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.A | 1,4 |
27.-28. | Duffek Václav | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.tř | 1,3 |
27.-28. | Krejčová Simona | ZŠ Kdyně | 7.A | 1,3 |
29.-33. | Anderle Jan | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 5.A | 1,2 |
29.-33. | Kubelka Matěj | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.B | 1,2 |
29.-33. | Kadlec Martin | ZŠ MSgre. Staška, Domažlice | 2.B | 1,2 |
29.-33. | Le Leoš | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 5.B | 1,2 |
29.-33. | Dong Viet Van Alex | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 3.B | 1,2 |
34.-44. | Tomáš Kafka | ZŠ Všeruby | 4.tř | 1,1 |
34.-44. | Blažek Ondřej | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 3.B | 1,1 |
34.-44. | Krčma Jakub | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.B | 1,1 |
34.-44. | Kuželíková Eliška | 1,1 | ||
34.-44. | Škardová Aneta | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 8.A | 1,1 |
34.-44. | Anderle Jan | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 4.tř | 1,1 |
34.-44. | Schambergerová Natálka | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 1,1 |
34.-44. | Macánová Jana | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 4.B | 1,1 |
34.-44. | Schleissová Jana | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 6.A | 1,1 |
34.-44. | Hruška Jakub | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.A | 1,1 |
34.-44. | Ledvinová Terezie | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.B | 1,0 |
45.-46. | Aulická Lenka | 1,0 | ||
45.-46. | Glaserová Věra | Mánesova 539, Domažlice | 1,0 | |
47. | Dolejšová Tereza | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 5.A | 1,0 |
48.-49. | Škarda Jan | ZŠ Kout n. Š | 5.tř | 1,0 |
48.-49. | Dékányová Eva | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 1,0 | |
50.-55. | Veberová Jana | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.B | 0,9 |
50.-55. | Benešovi Petr a Marie | Česká Kubice 35 | 0,9 | |
50.-55. | Hemala Kája | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 4.C | 0,9 |
50.-55. | Kotal Michael | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.C | 0,9 |
50.-55. | Rážová Tereza | ZŠ Kdyně | 2.C | 0,9 |
50.-55. | Přibylová Libuše | ZŠ Mrákov | 9.tř | 0,9 |
56.-62. | Giebl Jan | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 7.B | 0,8 |
56.-62. | Voldánovi Matěj a Madla, Růžková Kačka | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 2.B | 0,8 |
56.-62. | Königsmark Alex | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 3.D | 0,8 |
56.-62. | März Jan a Vítek | 0,8 | ||
56.-62. | Škantová Anežka | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 4.B | 0,8 |
56.-62. | Krutinová Štěpánka | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 3.D | 0,8 |
56.-62. | Vítková Lýdia | Kozinova 236, Domažlice | 0,8 | |
63.-69. | Štěch Lukáš | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 4.B | 0,7 |
63.-69. | Kouříková Veronika | Vrbova 408, Domažlice | 0,7 | |
63.-69. | Příbek Jan | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 1.D | 0,7 |
63.-69. | Jermář Honzík | Čečínská 356, Bělá nad Radb. | 0,7 | |
63.-69. | Valečková Anastázie | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 4.B | 0,7 |
63.-69. | Motyčková Tereza | ZŠ Všeruby | 2.tř | 0,7 |
63.-69. | Kočková Pavla | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 1.D | 0,7 |
70. | Herlíková Michaela | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 6.A | 0,6 |
71.-77. | Divišová Veronika | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 5.A | 0,6 |
71.-77. | Mokšová Kristýna | ZŠVšeruby | 4.tř | 0,6 |
71.-77. | Šperl Víťa | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 5.B | 0,6 |
71.-77. | Malá Kateřina | Jindřichova 146, Domažlice | 0,6 | |
71.-77. | Váchal Filip | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 0,6 |
71.-77. | Šrámková Monika | St. Klíčov 110 | 0,6 | |
71.-77. | Paidarová Monika | ZŚ Komenského 17, Domažlice | 3.D | 0,6 |
78.-87. | Marková Božena | Kunešova 507 Domažlice | 0,5 | |
78.-87. | Bauerová Tereza | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 5.A | 0,5 |
78.-87. | Manželé Sladkých | Palackého 19, Plzeň | 0,5 | |
78.-87. | Micka Daniel | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 4.B | 0,5 |
78.-87. | Šesták | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.A | 0,5 |
78.-87. | Švajner Vlastimil | Starokdyňská 329, Kdyně | 0,5 | |
78.-87. | Kozinová Jarča | ZŠ Mrákov | 9.tř | 0,5 |
78.-87. | Podestátová Bára | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 4.C | 0,5 |
78.-87. | Šlajsová Zuzana | ZŠ MSgre. Staška, Domažlice | 5.B | 0,5 |
78.-87. | Mrázová Barbora | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 0,5 |
88.-99. | Kozinová Kateřina | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 5.B | 0,4 |
88.-99. | Ledvinová Šárka | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.B | 0,4 |
88.-99. | De Sousa Alexandra | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 0,4 |
88.-99. | Kuboň Luboš Mgr. | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 0,4 | |
88.-99. | Pitáková Lucie | ZŠ Všeruby | 1.tř | 0,4 |
88.-99. | Královec Václav | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 5.A | 0,4 |
88.-99. | Polívka Jiří | ZŠ Milavče | 2.tř | 0,4 |
88.-99. | Zavadilová Šárka | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 4.A | 0,4 |
88.-99. | Pivoňka Zdeněk | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 0,4 | |
88.-99. | Bajgarová Anežka | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.B | 0,4 |
88.-99. | Podestát Vít | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.B | 0,4 |
88.-99. | Rada David | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.B | 0,4 |
100.-112. | Jirková Libuše | Kosmonautů 161, Domažlice | 6.C | 0,3 |
100.-112. | Veber Jakub | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.B | 0,3 |
100.-112. | Švajner Šimon | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 0,3 |
100.-112. | Strádal Radek | Michlova 554, Domažlice | 0,3 | |
100.-112. | Nechoďdomů Jakub | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 0,3 |
100.-112. | Hammerlová Eliška | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 5.A | 0,3 |
100.-112. | Halíková Kateřina | Gymnázium J.Š.Baara | 13 let | 0,3 |
100.-112. | Pauli Štěpánka | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 0,3 |
100.-112. | Adamovský Vít | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 3.B | 0,3 |
100.-112. | Doubková Aneta | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 0,3 |
100.-112. | Hrušková Nikola | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.B | 0,3 |
100.-112. | Růžková Michaela | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 5.A | 0,3 |
100.-112. | Černík Stanislav | Nahošice 26 | 0,3 | |
113.-123. | Ticháček Jirka | ZŠ Všeruby | 4.tř | 0,2 |
113.-123. | Vokounová Veronika | Kostelní 93, Domažlice | 0,2 | |
113.-123. | Stauberová Sandra | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 4.C | 0,2 |
113.-123. | Jindřichovi | Máchova 149 | 0,2 | |
113.-123. | Domanský Vojtíšek | Palackého 209, Domažlice | 0,2 | |
113.-123. | Seidlová Dominika | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.B | 0,2 |
113.-123. | Vítková Lenka | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.A | 0,2 |
113.-123. | Kudrnová Veronika | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.B | 0,2 |
113.-123. | Zábranský Jiří | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.A | 0,2 |
113.-123. | Kortus Radim | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 0,2 |
113.-123. | Kvítek Jakub | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 0,2 |
124.-131. | Shelley C. Ackers | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 0,1 |
124.-131. | Forstová Kamila | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.B | 0,1 |
124.-131. | März David | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 0,1 |
124.-131. | Paidarová Kristina | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 5.B | 0,1 |
124.-131. | Berková Aneta | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.A | 0,1 |
124.-131. | Žáková Kristýna | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 7.A | 0,1 |
124.-131. | Čaniová Karolína | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 0,1 |
124.-131. | Nguyenová Lucie | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.B | 0,1 |
Celkový součet: | 158,5 |
KOLEKTIVY:
Poř. | Škola | Třída | Hmotnost (kg) |
1. | MŠ Pasečnice | 37,6 | |
2. | ZŠ Chodov | 25,2 | |
3. | MŠ Tlumačov | 22,3 | |
4. | MŠ Luženice | 20,4 | |
5. | ZŠ Hostouň, MOP Kdovíci, ČSOP Libosáry | 14,0 | |
6. | ZŠ Mrákov | 13,6 | |
7. | MZŠ Kdyně | 5.C | 11,0 |
8. | MŠ Klenčí p. Č. | 10,8 | |
9. | MZŠ Kdyně | 2.A | 8,9 |
10. | MŠ Trhanov | 8,3 | |
11. | MZŠ Kdyně | 3.B | 7,9 |
12. | MZŠ Kdyně | 5.B | 7,5 |
13. | MZŠ Kdyně | 1.A | 6,9 |
14. | MŠ a ZŠ Blížejov | 7.tř | 6,7 |
15. | ZŠ Koloveč | 6.tř | 6,5 |
16. | ZŠ Koloveč | 7.tř | 6,0 |
17. | ZŠ Msgre. Staška Domažlice | 4.A | 5,7 |
18. | Bezejmenní dárci | 5,3 | |
19. | MŠ Mrákov | 5,2 | |
20. | MZŠ Kdyně | 5.A | 5,1 |
21. | MZŠ Kdyně | 3.C | 5,0 |
22. | MZŠ Kdyně | 6.B | 4,4 |
23. | MZŠ Kdyně | 8.A | 4,3 |
24. | MZŠ Kdyně | 3.C | 4,2 |
25. | ZŠ Mrákov | 2.tř | 4,1 |
26. | MZŠ Kdyně | 8.D | 3,9 |
27.-28. | MZŠ Kdyně | 4.A | 3,8 |
27.-28. | MZŠ Kdyně | 6.A | 3,8 |
29. | MZŠ Kdyně | 1.B | 3,7 |
30. | MZŠ Kdyně | 6.C | 3,6 |
31. | MŠ Poběžovice | Sluníčko | 3,4 |
32. | ZŠ Msgre. Staška Domažlice | 3.A | 3,0 |
33. | ZŠ Komenského 17 Domažlice | 1.A | 2,7 |
34.-36. | MZŠ Klenčí p. Č. | 9.tř | 2,6 |
34.-36. | MZŠ Klenčí p. Č. | 2.tř | 2,6 |
34.-36. | ZŠ Osvračín | 2,6 | |
37.-38. | MŠ Domažlice, Benešova ul. | 2,5 | |
37.-38. | MZŠ Klenčí p. Č. | 5.tř | 2,5 |
39. | MZŠ Kdyně | 4.B | 2,4 |
40. | ZŠ Kout n. Š. | 2.tř | 2,3 |
41.-42. | MZŠ Klenčí p. Č. | 6.A | 2,2 |
41.-42. | ZŠP Msgre. Staška Domažlice, pobočka Holýšov | 2,2 | |
43. | MZŠ Kdyně | 2.A | 2,0 |
44. | ZŠ Komenského 17 Domažlice | 3.B | 1,8 |
45.-46. | MZŠ Klenčí p. Č. | 3.tř | 1,7 |
45.-46. | MZŠ Kdyně | 8.B | 1,7 |
47. | MZŠ Kdyně | 2.B | 1,6 |
48. | ZŠ Komenského 17 Domažlice | 6.A | 1,5 |
49.-50. | ZŠ Msgre. Staška Domažlice | 3.B | 1,4 |
49.-50. | MZŠ Kdyně | 7.C | 1,4 |
51.-52. | MZŠ Kdyně | 7.B | 1,3 |
51.-52. | ZŠP Msgre. Staška Domažlice | 5.,1. a 3.roč | 1,3 |
53. | ZŠ Kout n. Š. | 3.tř | 1,2 |
54. | MZŠ Kdyně | 9.B | 1,1 |
55. | MZŠ Kdyně | 8.E | 1,0 |
56. | ZŠ Kout n. Š. | 4.tř | 0,7 |
57.-58. | MZŠ Kdyně | 7.D | 0,6 |
57.-58. | MZŠ Klenčí p. Č. | 1.tř | 0,6 |
59. | MZŠ Klenčí p. Č. | 4.tř | 0,5 |
Celkový součet: | 328,1 |
Umělecký výtvor - jednotlivci:
Pořadí | Jméno | Škola | Třída | Umělecké dílo | Hmotnost (kg) |
1. | Paidarová Jana | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 2.C | CHOBOTNICE | 1,6 |
2. | Kříž Vašík | Koloveč | DOMINO | 5,5 | |
3. | Veberová Jana | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.B | SNĚHULÁK | 0,9 |
Umělecký výtvor - kolektivy:
Pořadí | Škola | Třída | Umělecké dílo | Hmotnost (kg) |
1. | ZŠ Kout n. Š. | 3.tř | Medvěd a myška | 1,2 |
2.-3. | MŠ Domažlice, Benešova ul. | Beruška na květu | 2,5 | |
2.-3. | MŠ a ZŠ Blížejov | 7.tř | Hlava nosorožce | 6,7 |
4. | MŠ Pasečnice | Sluníčko | 37,6 | |
5. | MŠ Luženice | Krabicosaurus alobalus | 20,4 | |
6. | MZŠ Klenčí p. Č. | 5.tř | Housenka | 2,5 |
7. | ZŠP Msgre. Staška Domažlice, pobočka Holýšov | Kvočna s kuřaty a vejci | 2,2 | |
8. | ZŠ Kout n. Š. | 4.tř | Želvy | 0, |