Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Výsledková listina XII. ročníku soutěže „O největší alobalovou kouli“
Kategorie: jednotlivci
| Poř. | Jméno | Škola | Třída | Hmotnost (kg) |
| 1 | Bradáčovi Hana a Jiří | Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice | 28,6 | |
| 2 | Šrámková Anna | VOŠ,OA a SZŠ, Domažlice | 13,0 | |
| 3 | Páchová Šárka | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 3.A | 6,8 |
| 4 | Smutná Alena, MUDr. | 5,9 | ||
| 5 | Perglová Lenka | ZŠ Mrákov | 9.tř | 4,1 |
| 6 | Kolbaská Vendula | ZŠ Mrákov | 7.tř | 3,5 |
| 7 | Vítková Marie | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 5.B | 3,5 |
| 8 | Spurná Anna | 3,0 | ||
| 9 | Bednářová Eliška | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 5.A | 2,8 |
| 10 | Majer Martin | ZŠ Mrákov | 6.tř | 2,8 |
| 11 | Stará Michaela | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 4.C | 2,6 |
| 12 | Rašková Marie | ZŠ Koloveč | 7.tř | 2,4 |
| 13 | Kříž Vašík | 2,3 | ||
| 14 | Rabušic Jan | 2,1 | ||
| 15 | Hradecký Kamil | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 7.C | 2,0 |
| 16 | Nagyová Veronika | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 4.A | 2,0 |
| 17 | Císlerová Kristýna | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.B | 1,9 |
| 18 | Socha Marek | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.B | 1,9 |
| 19 | Walterová Klára | Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice | Tercie | 1,9 |
| 20 | Kuboň Luboš | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 1,8 | |
| 21 | Konopíkovi Anna a Eliška | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 7.a 9.C | 1,7 |
| 22 | Churá Kristýna | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 3.B | 1,5 |
| 23 | Šmídová Jana | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.B | 1,4 |
| 24 | Anderle Jan | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 3.A | 1,3 |
| 25 | Karolyiová Anežka | 1,3 | ||
| 26 | Benešovi Petr a Marie | 1,1 | ||
| 27 | Hemala Kája | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.C | 1,1 |
| 28 | Malá Kateřina | 1,1 | ||
| 29 | Märzovi Honzík a Vítek | 1,1 | ||
| 30 | Podhorská Marta | 1,1 | ||
| 31 | Bartáková Jindra | 1,0 | ||
| 32 | Bočan Libor | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.C | 1,0 |
| 33 | Faschingbauer Filip | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 6.B | 1,0 |
| 34 | Hálková Lenka | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 3.B | 1,0 |
| 35 | Harmáčková | 1,0 | ||
| 36 | Dékány Michal | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 9.B | 0,9 |
| 37 | Konopová | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 6.C | 0,9 |
| 38 | Kortus Rudolf | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 5.B | 0,9 |
| 39 | Pitáková Jitka | ZŠ Všeruby | 5.tř | 0,9 |
| 40 | Podsklanová | 0,9 | ||
| 41 | Popelka Ondřej | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 3.A | 0,9 |
| 42 | Buršík Zdeněk | 0,8 | ||
| 43 | Jiřincovi Anna a Jan | Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice | 0,8 | |
| 44 | Kočka Ondřej | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 3.A | 0,8 |
| 45 | Kříž Tomáš | 0,8 | ||
| 46 | Macht Luboš | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 7.C | 0,8 |
| 47 | Mikšová Kristýna | ZŠ Všeruby | 2.tř | 0,8 |
| 48 | Schröpfer Martin a Kryštof | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 5.A,2.A | 0,8 |
| 49 | Škantová Anežka | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.B | 0,8 |
| 50 | Vančurová Jana | SZŠ Dom. | 0,8 | |
| 51 | Bufka Martin | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 1.tř | 0,7 |
| 52 | Čechurová Anna | 0,7 | ||
| 53 | Königsmark Alex | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 1.D | 0,7 |
| 54 | Vacíkovi | 0,7 | ||
| 55 | Bosáková Nikola | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 4.C | 0,6 |
| 56 | Duffek Tomáš | ZŠ Mrákov | 8.tř | 0,6 |
| 57 | Kříž Tomáš | 0,6 | ||
| 58 | Marková Božena | 0,6 | ||
| 59 | Navrátil Josef | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 3.tř | 0,6 |
| 60 | Schleissová Jana | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 5.A | 0,6 |
| 61 | Šlajs Karel | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 5.C | 0,6 |
| 62 | Šlajsová Zuzana | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 3.B | 0,6 |
| 63 | Šmejkalová Karmela | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 5.C | 0,6 |
| 64 | Váchalová | ZŠ Mrákov | 9.tř | 0,6 |
| 65 | Valečková Stázka | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.B | 0,6 |
| 66 | Vítková Lýdia | 0,6 | ||
| 67 | Dolejšová Tereza | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 3.A | 0,5 |
| 68 | Engelová Karolínka | ZŠ Kdyně | 2.B | 0,5 |
| 69 | Hofman Karel | 0,5 | ||
| 70 | Jaklová Tereza | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 3.A | 0,5 |
| 71 | Kaderová Petra | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 7.tř | 0,5 |
| 72 | Mleziva Ondřej | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.C | 0,5 |
| 73 | Přibylová Libuše | ZŠ Mrákov | 7.tř | 0,5 |
| 74 | Sladkých Jiří a Anna | 0,5 | ||
| 75 | Štěch Lukáš | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.B | 0,5 |
| 76 | Šustrová Štěpánka | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 5.A | 0,5 |
| 77 | Tauer Martin | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 3.A | 0,5 |
| 78 | Vokounová Veronika | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 9.A | 0,5 |
| 79 | Adámková Žaneta | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.B. | 0,4 |
| 80 | Bárta David | ZŠ Mrákov | 5.tř | 0,4 |
| 81 | Duchková Tereza | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 2.A | 0,4 |
| 82 | Kouříková Emilie | 0,4 | ||
| 83 | Kuželíková Kristýna | ZŠ Mrákov | 6.tř | 0,4 |
| 84 | Macánová Jana | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.B | 0,4 |
| 85 | Procházková Tereza | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 3.A | 0,4 |
| 86 | Tučková Tereza | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 4.B | 0,4 |
| 87 | Vondrovicová Lenka | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 3.A | 0,4 |
| 88 | Černý Lukáš | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 5.B | 0,3 |
| 89 | Micka Daniel | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.B | 0,3 |
| 90 | Mrvíková Lucie | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 5.B | 0,3 |
| 91 | Ticháček Jirka | ZŠ Všeruby | 2.tř | 0,3 |
| 92 | Behenská Sandra | ZŠ Všeruby | 2.tř | 0,2 |
| 93 | Čajková Denisa | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 5.B | 0,2 |
| 94 | Čániová Soňa | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 4.A | 0,2 |
| 95 | Hoang Martin | ZŠ Všeruby | 3.tř | 0,2 |
| 96 | Hrabětová Aneta | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 4.A | 0,2 |
| 97 | Hulec Martin | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 4.A | 0,2 |
| 98 | Krupka Daniel | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.B | 0,2 |
| 99 | Mašková Karolína | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 3.A | 0,2 |
| 100 | Motyčka Jára | ZŠ Všeruby | 4.tř | 0,2 |
| 101 | Schneider Josef | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 2.B | 0,2 |
| 102 | Stieber Zdeněk | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 4.A | 0,2 |
| 103 | Váchalová Katka | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 4.C | 0,2 |
| 104 | Le Duc Anh Aňa | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 3.B | 0,1 |
| 105 | Oliberiusová Adélka | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.C | 0,1 |
| 106 | Šustr Petr | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 2.B | 0,1 |
| 107 | Tauerová Kamila | ZŠ Msgr. Staška, Domažlice | 3.A | 0,1 |
| 108 | Váchalová Kristýna | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 2.C | 0,1 |
| Celkový součet: | 148,8 | |||
Kategorie: kolektivy
| Poř. | Škola | Třída | Hmotnost (kg) |
| 1 | ZŠ Kdyně | 3.C | 23,2 |
| 2 | MŠ Luženice | 18,8 | |
| 3 | MŠ Klenčí | 1. a 2. tř | 17,6 |
| 4 | MŠ Lštění | 17,0 | |
| 5 | ZŠ Kdyně | 1.A | 9,9 |
| 6 | ZŠ Chodov | 3.-5. tř | 9,7 |
| 7 | ZŠ Chodov | 1. a 2. tř | 7,5 |
| 8 | ZŠ Kdyně | 5.B | 7,0 |
| 9 | MŠ Mrákov | 6,7 | |
| 10 | Rodinná buňka Horšovský Týn | 6,4 | |
| 11 | ZŠ Kdyně | 3.B | 6,0 |
| 12 | ZŠ Kdyně | 3.A | 5,1 |
| 13 | Státní okresní archiv Horšovský Týn | 4,7 | |
| 14 | MŠ Trhanov | 4,4 | |
| 15 | Soukromá ZŠ Adélka Mašovice | 4,0 | |
| 16 | ZŠ Mrákov | 3,8 | |
| 17 | ZŠ Kdyně | 6.A | 3,5 |
| 18 | ZŠ Klenčí | 4.tř | 3,1 |
| 19 | ZŠ Kdyně | 4.A | 2,9 |
| 20 | ZŠ Klenčí | 7.A | 2,9 |
| 21 | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.B | 2,9 |
| 22 | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 1.A | 2,8 |
| 23 | Důchodci, Břetislavova 209, Domažlice | 2,6 | |
| 24 | ZŠ Kdyně | 8.B | 2,6 |
| 25 | ZŠ Kdyně | 2.A | 2,5 |
| 26 | ZŠ, MŠ Meclov | 2,4 | |
| 27 | ZŠ Klenčí | 5.tř | 2,3 |
| 28 | ZŠ Kdyně | 4.B | 2,2 |
| 29 | ZŠ Msgre. Staška, Domažlice | 2.A | 2,2 |
| 30 | ZŠ Kdyně | 6.D | 2,1 |
| 31 | ZŠ Kdyně | 8.D | 2,0 |
| 32 | ZŠ Kdyně | 1.B | 1,7 |
| 33 | ZŠ Kdyně | 7.B | 1,6 |
| 34 | ZVŠ Holýšov | 2.-5. tř | 1,6 |
| 35 | Obchodní akademie Domažlice | 1.EZ | 1,5 |
| 36 | ZŠ Česká Kubice | 1,4 | |
| 37 | ZŠ Kdyně | 5.C | 1,4 |
| 38 | ZŠ Kdyně | 5.A | 1,3 |
| 39 | ZŠ Kdyně | 9.A | 1,2 |
| 40 | ZŠ Kdyně | 2.B | 1,2 |
| 41 | ZŠ Kdyně | 8.C | 1,1 |
| 42 | ZŠ Kdyně | 6.C | 1,1 |
| 43 | ZŠ Kdyně | 4.C | 0,9 |
| 44 | ZŠ Osvračín | 4.-5. tř | 0,7 |
| 45 | ZŠ Kdyně | 6.E | 0,4 |
| 46 | ZŠ Kdyně | 7.D | 0,4 |
| 47 | ZŠ Kdyně | 7.A | 0,3 |
| 48 | ZŠ Kdyně | 9.C | 0,1 |
| Celkový součet: | 208,7 | ||