Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
-
schváleno zastupitelstvem města usn. č. 1267 ze dne 24.2. 2010
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 0094 | DSO Domažlicko | 79,60 | cyklostezka Domažlice-Havlovice,čl. příspěvek | ||
| 0095 | DSO Lazce | 11,50 | členský příspěvek | ||
| 0110 | Krizové řízení | 10,00 | materiál,nákup služeb | ||
| 0112 | Příspěvky – zdrav. a soc. oblast | 270,00 | Domov Havlovice, Terénní sociální služby Domažlice | ||
| 0113 | Příspěvky na sport | 2 600,00 | grant - sport dospělí (400), sport mládeže(2200) | ||
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 625,00 | věcné dary, grant kultura mládež (150), dospělí(150) | ||
| grant-významné počiny (200), reprezentace m.(50) | |||||
| grant- jednorázové akce pro mládež (50), integr. | |||||
| záchranný systém | |||||
| 0115 | Cestovní ruch | 330,00 | propagační materiály, příspěvek Regiontour | ||
| 0116 | Odbor životního prostředí | 105,00 | výkon st.správy ŽP, monitoring ovzduší u ZŠ | ||
| 0117 | Odbor dopravy | 27,50 | dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky | ||
| 0119 | Odbor výstavby a ÚP | 355,00 | pořizování ÚAP, územní plánování, posudky | ||
| 0120 | Odbor správní | 2,00 | svědečné | ||
| 0122 | Odbor pro projednávání přestup. | 132,00 | znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky | ||
| 0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 85,00 | zast.nezletilých, protidrog.činnost, tlumočník, | ||
| 0219 | Záležitosti kultury | 590,60 | Univerzita třetího věku,kulturní akce,Dívka Šumavy | ||
| květnové oslavy,kronika města,obč.záležitosti. | |||||
| 0223 | Správa budov | 7 785,00 | výdaje na činnost úřadu | ||
| 0224 | Kancelář starosty | 240,00 | příspěvky SMO, občerstvení, dary, překladatelka | ||
| 0227 | Sociální dávky | 63 000,00 | sociální dávky hrazené z přijaté dotace | ||
| 0229 | Personální záležitosti | 47 516,39 | odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody | ||
| zdrav.a soc.poj., školení, cestovné, ošatné, | |||||
| ochranné pomůcky, stejnokroje, závodní lékař.péče | |||||
| 0230 | Informační technologie | 2 075,00 | PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW,poplatky | ||
| 0239 | Provozní náklady | 3 679,00 | el.energie VO,opravy,revize,skládka Havlovice, | ||
| 0241 | Majetek města – nájmy, prodej | 1 042,00 | znalecké posudky, pojištění, kolky, daň.z nemovit. | ||
| 0242 | Odvoz odpadů | 20,00 | odvoz tříděného odpadu | ||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 0243 | Nebezpečné odpady | 210,00 | sběr a svoz, prevence vzniku odpadů | ||
| 0247 | Městská doprava | 1 370,00 | dopravní značení, dopravní obslužnost | ||
| 0250 | Správa majetku. města–zeleň | 200,00 | pasporty rybníků, údržba zeleně | ||
| 0252 | Majetek města-prodeje,věc.bř. | 548,56 | znal.posudky, věcná břemena, kolky daň z převodu, výkupy pozemků | ||
| 0253 | Úroky z úvěru | 512,70 | úroky z úvěru Domov pro seniory | ||
| 0266 | Opravy památek v MPR | 600,00 | opravy památek | ||
| 0280 | ZUŠ – opravy dle nájemní sml. | 50,00 | opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy | ||
| 0304 | Stadión Střelnice, plavání | 746,75 | příspěvek na údržbu stadiónu Střelnice | ||
| 0410 | Čistá Berounka | 444,00 | neinv.příspěvek svazku obcí | ||
| 0451 | Alej náměstí | 750,00 | revitalizace kaštanové aleje | ||
| 0463 | Výzva MV č.53 - řízení úřadu | 96,00 | zpracování podkladů k žádosti o dotaci | ||
| 0464 | Výzva MV - technologické centrum | 114,00 | zpracování podkladů k žádosti o dotaci | ||
| 0820 | Příjmy a výdaje ostatní | 32 518,19 | daň z příjmů za město,finanční vypořádání,odvody | ||
| 0821 | Daň z přidané hodnoty | -60 067,94 | DPH placená městem, nadměrný odpočet DPH | ||
| 0212 | Jesle | 1 835,20 | potraviny, učeb.pomůcky, platy, materiál, revize | ||
| 0220 | JSDH Domažlice | 535,00 | zásahy, ochran.pomůcky, materiál, PHM, údržba aut | ||
| 0221 | JSDH Havlovice | 45,00 | materiál, pojištění členů, ochran.pomůcky, PHM | ||
| 0222 | Městská policie | 7 287,78 | PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,oděvy | ||
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 118 393,83 | ||||
| 0261 | Rozpočtová rezeva | 6 000,00 | rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu | ||
| VÝDAJE CELKEM vč. rezerv | 124 393,83 | ||||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||||
| Položka rozpočtové skladby | 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru | ||||
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | |||||
| 5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | |||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 212 | Jesle- pol. 5011 | 1 120,00 | platy zaměstnanců v pracovním poměru | ||
| 222 | Městská policie – pol. 5011 | 4 710,00 | platy zaměstnanců v pracovním poměru | ||
| 229 | Personální záležitosti-pol 5011 | 32 333,00 | platy zaměstnanců v pracovním poměru | ||
| Výdaje na platy celkem | 38 163,00 | ||||
| 212 | Jesle- pol. 5021 | 13,00 | ostatní osobní výdaje – dohody | ||
| 219 | Záležitosti kultury – pol. 5021 | 15,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (kronika města) | ||
| 220 | JSDH Domažlice – pol.5021 | 24,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) | ||
| 229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 200,00 | ostatní osobní výdaje – dohody | ||
| Výdaje- dohody celkem | 252,00 | ||||
| 229 | Personální záležitosti-pol 5023 | 2 193,00 | odměny členům zastupitelstva | ||
| Odměny členům zastupitelstva | 2 193,00 | ||||
| Položka rozpočtové skladby | 5156 – Pohonné hmoty | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 220 | JSDH Domažlice | 55,00 | pohonné hmoty | ||
| 221 | JSDH Havlovice | 4,00 | pohonné hmoty | ||
| 222 | Městská policie | 150,00 | pohonné hmoty | ||
| 223 | Správa budov | 300,00 | pohonné hmoty | ||
| Pohonné hmoty celkem | 509,00 | ||||
| Položka rozpočtové skladby | 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 212 | Jesle | 13,00 | telekomunikace | ||
| 220 | JSDH Domažlice | 24,00 | telekomunikace | ||
| 222 | Městská policie | 45,00 | telekomunikace | ||
| 223 | Správa budov | 750,00 | telekomunikace | ||
| 230 | Informační technologie | 240,00 | telekomunikace | ||
| Služby telekomunikací celkem | 1 072,00 | ||||
| Položka rozpočtové skladby | 5167 – Služby školení a vzdělávání | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 212 | Jesle | 0,50 | školení | ||
| 220 | JSDH Domažlice | 7,00 | školení | ||
| 221 | JSDH Havlovice | 4,00 | školení | ||
| 222 | Městská policie | 45,00 | školení | ||
| 229 | Personální záležitosti | 10,00 | školení zastupitelé | ||
| 229 | Personální záležitosti | 400,00 | školení zaměstnanci | ||
| Školení a vzdělávání celkem | 466,50 | ||||
| Položka rozpočtové skladby | 5173 – Cestovné | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 212 | Jesle | 0,30 | cestovné | ||
| 222 | Městská policie | 44,00 | cestovné | ||
| 229 | Personální záležitosti | 40,00 | cestovné zastupitelé | ||
| 229 | Personální záležitosti | 250,00 | cestovné zaměstnanci | ||
| Cestovné celkem | 334,30 | ||||
| Položka rozpočtové skladby | 5194-Věcné dary | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 114 | Příspěvky na kulturu | 10,00 | věcné dary | ||
| 117 | Odbor dopravy | 3,50 | věcné dary- dopravní soutěž | ||
| 222 | Městská policie | 15,00 | věcné dary | ||
| 224 | Kancelář starosty | 25,00 | věcné dary | ||
| Věcné dary celkem | 53,50 | ||||
| Položka rozpočtové skladby | 5492- Dary obyvatelstvu | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 224 | Kancelář starosty | 35,00 | peněžité dary obyvatelstvu | ||
| Položka rozpočtové skladby | 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 200 | Mateřská škola | 2 926,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. | ||
| 207 | Základní škola Komenského 17 | 4 310,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. | ||
| 208 | Základní škola Msgre B.Staška | 4 378,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. | ||
| 209 | Základní škola praktická | 426,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. | ||
| 211 | Základní umělecká škola | 576,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. | ||
| 214 | Městské kulturní středisko | 7 007,30 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. | ||
| 215 | Městská knihovna B.Němcové | 6 033,00 | vč.dotace na regionální funkce ve výši 1.258 tis. Kč | ||
| 225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 5 307,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. | ||
| 231 | Plavecký bazén a ubytovna | 4 366,30 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. | ||
| 251 | DTS Domažlice | 28 596,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. | ||
| Neinvestiční příspěvky celkem | 63 925,60 | ||||
| Položka rozpočtové skladby | 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 150,00 | Domov pro matku a dítě Havlovice-Diecézní charita | ||
| 112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 120,00 | Terénní sociální služby Domažlice | ||
| 113 | Příspěvky na sport | 400,00 | grant - sport dospělí | ||
| 113 | Příspěvky na sport | 2 200,00 | grant – sport mládeže | ||
| 114 | Příspěvky na kulturu | 150,00 | grant – kultura mládež | ||
| 114 | Příspěvky na kulturu | 150,00 | grant- kultura dospělí | ||
| 114 | Příspěvky na kulturu | 200,00 | grant – podpora významných počinů | ||
| 114 | Příspěvky na kulturu | 50,00 | grant – reprezentace města | ||
| 114 | Příspěvky na kulturu | 50,00 | grant – jednorázové akce pro mládež | ||
| 123 | Odbor soc.věcí a zdravotnictví | 50,00 | protidrogová prevence -centrum CPPT | ||
| 219 | Záležitosti kultury | 80,00 | Univerzita třetího věku | ||
| 219 | Záležitosti kultury | 22,50 | Dívka Šumavy | ||
| 219 | Záležitosti kultury | 3,10 | Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže | ||
| 224 | Kancelář starosty | 81,00 | členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,... | ||
| 304 | Stadión Střelnice – údržba | 500,00 | údržba stadiónu Střelnice | ||
| 304 | plavání | 102,30 | příspěvek Plavecká škola TJ Jiskra leden - červen | ||
| 304 | plavání | 129,00 | příspěvek plavecký oddíl | ||
| 304 | plavání | 15,45 | příspěvek MCT CZ - plavání | ||
| Položka 522x celkem | 4 453,35 | ||||
| Závazné ukazatele rozpočtu | kapitálové výdaje – pol. 6xxx | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 119 | Odbor výstavby a ÚP | 500,00 | změna č. 6 územního plánu, nový územní plán | ||
| 119 | Odbor výstavby a ÚP | 80,00 | regulační plán Nevolický vrch | ||
| 230 | Informační technologie | 100,00 | programové vybavení | ||
| 230 | Informační technologie | 100,00 | výpočetní technika | ||
| 252 | Majetek města – prodeje,výkupy | 6 440,00 | výkupy pozemků, výkupy staveb | ||
| Kapitálové výdaje celkem | 7 220,00 | ||||
| Závazné ukazatele rozpočtu | kapitálové výdaje–pol.6351–investiční transfery přísp.org. | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 251 | DTS Domažlice | 2 500,00 | příspěvek do investičního fondu přísp. organizace | ||
| PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2010 | |||||
| Nedaňové příjmy rozpočtu | pol. 2xxx | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 116 | Odbor životního prostředí | 25,00 | přijaté pokuty | ||
| 120 | Odbor správní | 80,00 | přijaté pokuty | ||
| 121 | Odbor živnostenský úřad | 200,00 | přijaté pokuty | ||
| 122 | Odbor pro projednávání přestup. | 2 575,00 | přijaté pokuty | ||
| 200 | Mateřská škola | 99,00 | nájemné placené městu | ||
| 207 | ZŠ Komenského 17 | 482,00 | nájemné placené městu | ||
| 208 | ZŠ Msgre B. Staška | 312,00 | nájemné placené městu | ||
| 211 | Základní umělecká škola | 383,00 | nájemné placené městu | ||
| 212 | Jesle | 240,00 | stravné, příspěvek na služby | ||
| 214 | Městské kulturní středisko | 102,00 | nájemné placené městu | ||
| 215 | Městská knihovna B.Němcové | 31,00 | nájemné placené městu | ||
| 222 | Městská policie | 1 000,00 | přijaté pokuty | ||
| 225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 606,00 | nájemné placené městu | ||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 229 | Personální záležitosti | 300,00 | příjmy za zpracování mezd | ||
| 231 | Plavecký bazén a ubytovna | 235,50 | nájemné placené městu | ||
| 236 | Pohřebnictví | 300,00 | služby hrobová místa | ||
| 239 | Provozní náklady – majetek | 200,00 | náhrada za plyn, vodné, stočné | ||
| 241 | Majetek města – nájmy | 12 797,00 | nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny | ||
| 242 | Odvoz odpadů | 1 600,00 | příspěvek od EKO-KOM | ||
| 251 | DTS Domažlice | 487,50 | nájemné placené městu | ||
| 820 | Ostatní příjmy | 6 350,00 | příjmy z parkovacích automatů a karet, úroky | ||
| 821 | Daň z přidané hodnoty | 453,50 | nadměrný odpočet DPH za prosinec | ||
| Nedaňové příjmy celkem | 28 858,50 | ||||
| Daňové příjmy rozpočtu | pol. 1xxx | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 800 | Příjmy daně a poplatky | 123 440,00 | podíl na daňových příjmech, místní poplatky | ||
| 700 | Správní poplatky | 10 000,00 | příjmy ze správních poplatků | ||
| Daňové příjmy celkem | 133 440,00 | ||||
| Přijaté dotace | pol. 4xxx | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 810 | Přijaté dotace | 403 343,46 | dotace ze st.rozpočtu, příjem z hosp.činnosti | ||
| 215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 204,00 | dotace na výkon regionálních funkcí knihovny | ||
| 100 | Příspěvky od obcí | 2 500,00 | příspěvky na školy,veřejnosprávní smlouvy | ||
| Přijaté dotace celkem | 407 047,46 | ||||
| Kapitálové příjmy rozpočtu | pol. 3xxx | ||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 240 | fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 44 150,00 | příjmy z prodeje bytů, OZ Na Bábě | ||
| 252 | Majetek města-prodeje | 7 452,00 | příjmy z prodeje pozemků | ||
| 252 | Majetek města-prodeje | 22 612,00 | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | ||
| Kapitálové příjmy celkem | 74 214,00 | ||||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 200 | Mateřská škola | 2 100,00 | 501- spotřeba materiálu | ||
| 1 672,00 | 502-spotřeba energie | ||||
| 350,00 | 511-opravy a udržování | ||||
| 800,00 | 518-ostatní služby | ||||
| 50,00 | 521-mzdové náklady | ||||
| 14,00 | 524- zákonné sociální pojištění | ||||
| 207 | ZŠ Komenského 17 | 3 580,00 | 501- spotřeba materiálu | ||
| 1 800,00 | 502-spotřeba energie | ||||
| 450,00 | 511-opravy a udržování | ||||
| 1 500,00 | 518-ostatní služby | ||||
| 208 | ZŠ Msgre B.Staška | 550,00 | 501- spotřeba materiálu | ||
| 2 600,00 | 502-spotřeba energie | ||||
| 400,00 | 511-opravy a udržování | ||||
| 850,00 | 518-ostatní služby | ||||
| 209 | ZŠ praktická | 120,00 | 501- spotřeba materiálu | ||
| 1,00 | 502-spotřeba energie | ||||
| 50,00 | 511-opravy a udržování | ||||
| 240,00 | 518-ostatní služby | ||||
| 211 | Základní umělecká škola | 310,00 | 501- spotřeba materiálu | ||
| 500,00 | 502-spotřeba energie | ||||
| 90,00 | 511-opravy a udržování | ||||
| 5,00 | 512 - cestovné | ||||
| 707,00 | 518-ostatní služby | ||||
| 32,00 | 525 - ostatní sociální pojištění | ||||
| 150,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 214 | Městské kulturní středisko | 621,00 | 501-spotřeba materiálu | ||
| 950,00 | 502-spotřeba energie | ||||
| 170,00 | 504-prodané zboží | ||||
| 100,00 | 511-opravy a udržování | ||||
| 20,00 | 512-cestovné | ||||
| 7,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||||
| 4 050,00 | 518-ostatní služby | ||||
| 4 551,00 | 521-mzdové náklady | ||||
| 1 487,30 | 524-zákonné sociální pojištění | ||||
| 136,50 | 527-zákonné sociální náklady | ||||
| 215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 133,32 | 501-spotřeba materiálu (regionální funkce 405,91) | ||
| 285,00 | 502-spotřeba energie (regionální funkce 25,0) | ||||
| 70,00 | 511-opravy a udržování (regionální funkce 20,0) | ||||
| 22,00 | 512-cestovné(regionální funkce 12,0) | ||||
| 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||||
| 390,00 | 518-ostatní služby(regionální funkce 60,0) | ||||
| 3 102,34 | 521-mzdové náklady (regionální funkce 528,53) | ||||
| 1 057,22 | 524-zákonné soc.pojištění (region. funkce 184,99) | ||||
| 63,12 | 527-zákonné sociální náklady(region.funkce10,57) | ||||
| 70,00 | 528-ostatní soc.náklady(regionální funkce 10,0) | ||||
| 225 | Městské centrum soc. rehabilitačních služeb | ||||
| 1 660,00 | 501-spotřeba materiálu | ||||
| 1 049,00 | 502-spotřeba energie | ||||
| 83,00 | 511-opravy a udržování | ||||
| 10,00 | 512-cestovné | ||||
| 3,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||||
| 1 289,00 | 518-ostatní služby | ||||
| 5 114,00 | 521-mzdové náklady | ||||
| 1 739,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||||
| 110,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||||
| 25,00 | 528-ostatní sociální náklady | ||||
|
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města |
|||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 231 | Plavecký bazén a ubytovna | 170,00 | 501-spotřeba materiálu | ||
| 2 610,00 | 502-spotřeba energie | ||||
| 200,00 | 511-opravy a udržování | ||||
| 3,00 | 512-cestovné | ||||
| 2,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||||
| 670,00 | 518-ostatní služby | ||||
| 2 777,00 | 521-mzdové náklady | ||||
| 944,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||||
| 150,00 | 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné | ||||
| 4,00 | 528-ostatní sociální náklady | ||||
| 251 | DTS Domažlice | 5 150,00 | 501-spotřeba materiálu | ||
| 455,00 | 502-spotřeba energie | ||||
| 45,00 | 504-Prodané zboží | ||||
| 900,00 | 511-opravy a udržování | ||||
| 4,00 | 512-cestovné | ||||
| 1,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||||
| 9 171,00 | 518-ostatní služby | ||||
| 11 000,00 | 521-mzdové náklady | ||||
| 3 750,00 | 524-zákonné soc.pojištění | ||||
| 650,00 | 527-zákonné sociální náklady | ||||
| Příspěvky do investičního fondu příspěvkových organizací | |||||
| Č.ORG | Název organizace | rozpočet | Popis účelu | ||
| 251 | DTS Domažlice | 2 500,00 | příspěvek do investičního fondu p.o. | ||
| Peněžní fondy města | |||||
| Sociální fond | |||||
| Příjmy | 115,00 | splátky půjček | |||
| Výdaje | 1 543,80 | přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky | |||
| Fond rozvoje bydlení | |||||
| Příjmy | 430,00 | splátky poskytnutých půjček | |||
| Výdaje | 250,00 | poskytnuté půjčky | |||
| Fond oprav vodárenské infrastruktury | |||||
| Příjmy | 50 000,00 | nájemné od společnosti CHVAK vč.DPH | |||
| Výdaje | 0,00 | investiční rezerva fondu | |||
| Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | |||||
| 0240 | Příjmy | 16 600,00 | převod z rozpočtu města | ||
| 15 000.00 | příjmy z prodeje bytů | ||||
| 29 150,00 | příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě | ||||
| Příjmy celkem | 60 750,00 | ||||
| Výdaje | 600,00 | výdaje týkající se prodeje bytů - služby, daň z převodu | |||
| Financování | |||||
| Úvěr - Domov pro seniory | 45 000,00 | úvěr s opakovaným čerpáním, poskytnutý ČSOB a.s. | |||
| Úvěr - Kanalizace Havlovice | 15 358,00 | úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a.s. | |||
| Změna stavu dl. prostředků na účtech | -60 358,00 | čerpání úvěrů | |||
| Splátka úvěru Domov pro seniory | 54 669,00 | jednorázová splátka úvěru z přijaté dotace na akci | |||
| Splátka úvěru Domov pro seniory | -3 960,00 | splátky úvěru dle splátkového kalendáře | |||
| Změna stavu fin. prostředků na BÚ | 58 659,00 | splátky úvěru na akci Domov pro seniory | |||
|
Zpracovala: Ing. A. Kučerová |
|||||