Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2003

-

Schválený Rozpočet města Domažlice na rok 2003
 
Schválený rozpočet na rok 2003
org. popis příjmy výdaje financování
    v tisících Kč
116 Odbor životního prostředí 0,00 363,00 0,00
117 Odbor dopravy 0,00 116,00 0,00
118 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,00 50,20 0,00
200 Mateřská škola 0,00 2818,10 0,00
207 Zš Komenského 17 0,00 3422,60 0,00
208 Zš Msgre.B.Staška 0,00 3602,96 0,00
209 Zvláštní škola 0,00 325,50 0,00
211 Základní umělecká škola 0,00 855,70 0,00
212 Jesle 60,00 1321,30 0,00
213 REHA centrum 0,00 290,00 0,00
214 Městské kulturní středisko 0,00 5099,00 0,00
215 Knihovna B.Němcové 0,00 4710,50 0,00
219 Záležitosti kultury 0,00 150,00 0,00
220 Jednotka SDH Domažlice 0,00 414,00 0,00
221 Jednotka SDH Havlovice 0,00 33,50 0,00
222 Městská policie 600,00 5434,20 0,00
223 Správa budov 180,00 9440,50 0,00
224 Kancelář starosty 100,00 1278,00 0,00
225 Penzion 0,00 4544,00 0,00
227 Sociální dávky 0,00 17447,00 0,00
229 Personální záležitosti 330,00 41867,97 0,00
230 Informační technologie 0,00 3556,02 0,00
231 Plavecký bazén 1850,00 6642,74 0,00
232 Koupaliště Babylon 520,00 1312,00 0,00
233 čištění měst - DTS 0,00 5188,00 0,00
234 Veřejná zeleň - DTS 0,00 4320,00 0,00
235 Veřejné osvětlení - DTS 0,00 2146,00 0,00
236 Pohřebnictví - DTS 300,00 753,00 0,00
237 Veřejné WC - DTS 0,00 31,20 0,00
238 Půjčky poskytnuté městem 435,79 250,00 0,00
239 Provozní náklady 0,00 2694,00 0,00
240 Bytové hospodářství 850,00 310,00 0,00
241 Majetek města - nájmy, prodej, pojištění 30545,00 12830,55 0,00
242 Odvoz odpadů - DTS 0,00 9258,00 0,00
243 Nebezpečné odpady 0,00 300,00 0,00
244 Skládka Havlovice 0,00 1235,00 0,00
245 Projektová dokumentace 0,00 5469,00 0,00
246 Místní komunikace 0,00 10165,00 0,00
247 Městská doprava 0,00 710,00 0,00
253 Úroky z Úvěrů 0,00 1200,00 0,00
254 Splátky Úvěrů 0,00 0,00 -5129,50
258 Sociální fond 881,30 1088,30 207,00
259 Fond rozvoje bydlení 1928,00 900,00 -1028,00
261 Rozpočtová rezerva 0,00 2425,00 0,00
262 Inženýrské sítě 0,00 1400,00 0,00
265 Příspěvky - komise pro sport a mládež 0,00 200,00 0,00
266 Opravy památek v MPR 0,00 295,00 0,00
267 Příspěvky - zdravotně a soc. postiženým 0,00 100,00 0,00
274 38 b.j. stará kasárna 0,00 6300,00 0,00
281 Kamerový dohled 0,00 238,00 0,00
283 Světelná signalizace 0,00 3281,00 0,00
286 ZUš- rekonstrukce kláštera 0,00 6270,00 0,00
287 Opravy a rekonstrukce majetku města 0,00 1558,00 0,00
288 Tělocvična - Zš Kom. 17 0,00 16525,00 0,00
291 Horní rybník - Hánův park 0,00 1100,00 0,00
304 Stadión Střelnice - Údržba DTS 0,00 414,00 0,00
308 Kotelna švabinského 564 0,00 1500,00 0,00
309 Topné kanály - Kozinovo pole 0,00 93,00 0,00
400 Rekonstrukce čp. 40 nám. Míru 0,00 600,00 0,00
700 Příjmy - správní poplatky 5200,00 0,00 0,00
800 Příjmy - daně a poplatky 82492,25 0,00 0,00
810 Příjmy - dotace 57328,10 1558,00 0,00
820 Příjmy a výdaje ostatní 5300,00 1643,30 34935,20
Příjmy, výdaje, financování celkem 188900,44 217885,14 28984,70
Datum vložení: 28. 4. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)