Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 117 až 139

Schválená rozpočtová opatření č. 117 až 139

Rozpočtová opatření č. 117 až 139  květen, červen 2019 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
117 0251 3639 5331   -100 000,00 DTS Domažlice – ú.501 -spotřeba materiálu 718/2805
117 0251 3639 5331   100 000,00 DTS Domažlice – ú.558 -náklady DDHM 718/2805
118 0251 23639 2123 398 119,00   DTS Domažlice – odvod z fondu investic 727/2805
118 0264 6409 6901 398 119,00   Investiční rezerva
119 0236 3632 2324 39 500,00   MMR-sociální pohřby 753/1106
119 0236 3632 5811   39 500,00 Obstarávání pohřbů 753/1106
120 0457 3399 6121   95 459,00 MKS - doplnění EPS 764/1106
120 0457 6399 5362   -16 567,00 DPH - doplnění EPS MKS 764/1106
120 0264 6409 6901   -78 892,00 Investiční rezerva
121 0408 3412 6121   54 450,00 PD trafo stanice bazén 765/1106
121 0408 6399 5362   -9 450,00 DPH PD trafostanice bazén 765/1106
121 0264 6409 6901   -45 000,00 Investiční rezerva
122 0240 3612 6121   30 391,00 Branská 56 - dodatek č. 2, byty 766/1106
122 0264 6409 6901   -30 391,00 Investiční rezerva
123 0214   4122 200 000,00   MKS - dot. PK -CHSL 768/1106
123 0214 3319 5336   200 000,00 MKS - dot. PK CHSL, 768/1106
123 0214   4122 10 000,00   MKS - dot. PK- turistický průvodce 768/1106
123 0214 2143 5336   10 000,00 MKS - dot.PK, turistický průvodce Domažlice,vítejte...768/1106
123 0214   4122 30 000,00   MKS- dot. PK - Sochařské sympozium 768/1106
123 0214 3319 5336   30 000,00 MKS - dot.PK, sochařské sympozium 768/1106
123 0214   4116 70 000,00   MKS - dot. MK - CHSL-768/1106
123 0214 3319 5336   70 000,00 MKS - dot. MK CHSL,768/1106
124 0252 3639 6130   191 880,00 Výkupy pozemků -les k.ú. Spáňov 793/1106
124 0261 6409 5901   -191 880,00 Rozpočtová rezerva
125 0240 3612 6121   56 248,00 OZ Na Bábě - oplocení ŘD B1.18, 794/1106
125 0240 6399 5362   -9 762,00 DPH oplocení ŘD OZ Na Bábě 794/1104
125 0264 6409 6901   -46 486,00 Investiční rezerva
126 0287 3639 5171   36 894,00 Kotelna Břetislavova 84 - připoj.dispečink 795/1106
126 0287 6399 5362   -6 403,00 DPH -kotelna Břeslavova 84 - dispečink 795/1106
126 0264 6409 6901   -30 491,00 Investiční rezerva
127 0219 3419 2324 25 000,00   Příjem DSO Domažlicko-akce Sportovec roku 796/1106
127 0219 3419 5169   25 000,00 Akce Sportovec roku - nákup služeb 796/1106
127 0219 3319 2111 30 720,00   Oslavy svobody - příjem poskyt.služby 796/1106
127 0219 3319 5169   30 720,00 Záležitosti kultury - nákup služeb 796/1106
128 0434 2143 6122   850 041,00 KC Pivovar- interiér pivnice 326/1906
128 0434 2143 5137   980 980,00 KC Pivovar - pivnice DDHM 326/1906
128 0434 2143 5139   29 984,00 KC Pivovar - pivnice interiér materiál 326/1906
128 0434 6399 5362   -322 985,00 DPH KC Pivovar-vybavení restaurace 326/1906
128 0264 6409 6901   -1 538 020,00 Investiční rezerva
129 0434 2142 6122   210 103,00 KC Pivovar- interiér restaurace 327/1906
129 0434 2142 5137   2 117 607,00 KC Pivovar - interiér restaurace DDHM 327/1906
129 0434 2142 5139   29 548,00 KC Pivovar - interiér restaurace materiál 327/1906
129 0434 6399 5362   -409 111,00 DPH interiér restaurace 327/1906
129 0264 6409 6901   -1 948 147,00 Investiční rezerva
130 0522 3412 5166   14 520,00 Sport.hala energ.audit 805/2506
130 0502 6399 5362   -2 520,00 Sport.hala energ.audit -DPH 805/2506
130 0264 6409 6901   -12 000,00 Investiční rezerva
131 0287 3319 6121   44 092,00 Letní kino-prodejní stánek 813/2506
131 0287 6399 5362   -7 652,00 Letní kino-prodejní stánek DPH 813/2506
131 0264 6409 6901   -36 440,00 Investiční rezerva
132 0551   4222 270 000,00   Dotace PK-kamerový systém VI.etapa 814/2506
132 0551 5311 6121   270 000,00 Kamerový systém VI.etapa-dot.PK 814/2506
133 0222 5311 2324 5 000,00   MP- přijaté náhrady 827/2506
133 0222 5311 5171   25 000,00 MP - opravy a údržba 827/2506
133 0222 5311 5137   -20 000,00 MP - Drobný dl.majetek 827/2506
133 0222 5311 5166   3 000,00 MP-právní služby 827/2506
133 0222 5311 5134   -3 000,00 MP - ošacení 827/2506
134 0241 3639 2322 195 190,00   Přijaté pojistné náhrady 828/2506
134 0264 6409 6901   195 190,00 Investiční rezerva
135 0252 3639 2119 253 781,00   Příjem z věcných břemen 829/2506
135 0264 6409 6901   253 781,00 Investiční rezerva
136 0116 1036 5811   -321 576,00 OHL příjem náhrad 831/2506
136 0116 1036 5811   321 576,00 OHL výplata náhrad 831/2506
137 0200 3111 2229 474 792,00   MŠ vratka dotace Šablony I, 832/2506
137 0200 6402 5364   474 792,00 MŠ vratka dot. Šablony I-převod PK 832/2506
138 0810   4111 363 000,00   Dotace - volby EP 833/2506
138 0223 6117 5161   1 897,00 Volby EP - poštovné 833/2506
138 0223 6117 5139   9 463,00 Volby EP - materiál 833/2506
138 0223 6117 5175   14 350,00 Volby EP - občerstvení 833/2506
138 0223 6117 5164   5 000,00 Volby EP - pronájem nebyt.prostor 833/2506
138 0223 6117 5156   243,42 Volby EP-PHM 833/2506
138 0223 6117 5169   2 144,00 Volby EP - nákup služeb 833/2506
138 0223 6117 5173   276,00 Volby EP-cestovné 833/2506
138 0223 6117 5021   223 670,00 Volby EP - odměny komisí 833/2506
138 0223 6117 5011   43 876,00 Volby EP-platy zaměstnanců 833/2506
138 0223 6117 5031   11 519,00 Volby EP - poj.soc.zabezpečení 833/2506
138 0223 6117 5032   3 949,00 Volby EP - zdrav.pojištění 833/2506
138 0223 6117 5019   4 175,00 Volby EP - refundace mezd 833/2506
138 0261 6409 5901   42 437,58 Rozpočtová rezerva
139 0540 3319 6121   59 290,00 Chodský hrad- MIC,rozvody 842/2506
139 0540 6399 5362   -10 290,00 DPH Chodský hrad,MIC-rozvody 842/2506
139 0264 6409 6901   -49 000,00 Investiční rezerva
             
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 27. 6. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2019 15:23
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)