Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
rozpočtová opatření č. 72 až 87
Rozpočtová opatření č. 72 až 87 | duben 2018 v Kč | |||||
RO | ORG | ODPA | POL | PŘÍJMY | VÝDAJE | Poznámka |
72 | 0434 | 2143 | 6121 | 0 | 90 024 | Pivovar- kulturní centrum BOZP 4213/0304 |
72 | 0434 | 6399 | 5362 | 0 | -15 624 | Pivovar-kulturní centrum BOZP-dph 5213/0304 |
72 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -74 400 | Investiční rezerva |
73 | 0246 | 2219 | 5171 | 0 | 355 682 | Chodníky Kozinovo pole IV.etapa 5250/0304 |
73 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -355 682 | Investiční rezerva |
74 | 0219 | 3329 | 6329 | 0 | 10 000 | Dar- varhany katedrála sv.Víta, Pražský hrad 5254/0304 |
74 | 0261 | 6409 | 5901 | 0 | -10 000 | Rozpočtová rezerva |
75 | 0261 | 6409 | 5901 | 0 | -150 000 | Rozpočtová rezerva |
75 | 0229 | 6112 | 5173 | 0 | 150 000 | Cestovné - partnerské město USA 5261/0304 |
76 | 0287 | 3429 | 6121 | 0 | 2 541 | Sport.centrum E.Krásnohorské - archeolog.pr.5278/1704 |
76 | 0287 | 6399 | 5362 | 0 | -441 | DPH sport.centrum E.Krásnohorské 5278/1704 |
76 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -2 100 | Investiční rezerva |
77 | 0263 | 2321 | 5169 | 0 | 153 670 | Deratizace kanalizace Do, Havlovice 5279/1704 |
77 | 0263 | 6399 | 5362 | 0 | -26 670 | DPH-deratizace kanalizace 5279/1704 |
77 | 0261 | 6409 | 5901 | 0 | -127 000 | Rozpočtová rezerva |
78 | 0287 | 3639 | 5171 | 0 | 20 570 | Úprava plochy za pl.bazénem 5280/1704 |
78 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -20 570 | Investiční rezerva |
79 | 0462 | 3612 | 6121 | 0 | 361 790 | PD DÚR bytové domy Do - kasárna II 5281/1704 |
79 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -361 790 | Investiční rezerva |
80 | 0239 | 3639 | 2324 | 50 000 | 0 | Dohoda o narovnání SMP CZ 5295/1704 |
80 | 0239 | 3639 | 5171 | 0 | 50 000 | Oprava MK E.Krásnohorské 5295/1704 |
81 | 0234 | 3745 | 5169 | 0 | 337 708 | Revitalizace aleje k Vavřinečku 5296/1704 |
81 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -337 708 | Investiční rezerva |
82 | 0287 | 3639 | 5171 | 0 | 35 090 | PD odstranění stavby na pozemku p.č.2562/1704 |
82 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -35 090 | Investiční rezerva |
83 | 0200 | 3111 | 2122 | 45 800 | 0 | MŠ odvod FI, majetek předaný ZŠ,MŠ Msgre B.Staška 5311/1704 |
83 | 0208 | 3113 | 6351 | 0 | 45 800 | ZŠ MŠ Msgre B.Staška - fond investic, odpisy předaného maj. 5311/1704 |
84 | 0261 | 6409 | 5901 | 0 | -13 500 | Rozpočtová rezerva |
84 | 0114 | 3119 | 5229 | 0 | 13 500 | MAS Český les - místní akční plán II 5316/1704 |
85 | 0230 | 6171 | 5171 | 0 | 30 000 | OICT - opravy 5327/1704 |
85 | 0261 | 6409 | 5901 | 0 | -30 000 | Rozpočtová rezerva |
86 | 0116 | 1036 | 5192 | 0 | -330 104 | Příjem náhrady na OLH 5331/1704 |
86 | 0116 | 1036 | 5192 | 0 | 330 104 | Financování odbor.lesního hospodářen 5331/1704 |
87 | 0545 | 3612 | 6121 | 0 | 112 500 | OZ Vrbova - připojení ČEZ 5333/1704 |
87 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -112 500 | Investiční rezerva |
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru |