Příspěvková organizace: | Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, p.o., Hradská 94 | ||
Plán nákladů a výnosů | v tisících Kč | ||
ROZPOČET ROK 2019 | Střednědobý výhled | Střednědobý výhled | |
Rok 2020 | Rok 2021 | ||
NÁKLADY CELKEM | 4 003 | 4 203 | 4 413 |
I. Náklady z činnosti | 1 094 | 1 149 | 1 206 |
II. Finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
III. Náklady na transfery | 2 909 | 3 054 | 3 207 |
V. Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 |
VÝNOSY CELKEM | 4 003 | 4 203 | 4 413 |
I. Výnosy z činnosti | 900 | 945 | 992 |
II. Finanční výnosy | 0 | 0 | 0 |
IV.Výnosy z transferů celkem | 3 103 | 3 258 | 3 421 |
v tom příspěvek na provoz - město | 0 | 0 | 0 |
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 0 | 0 | 0 |
Zpracovala: | |||
Eliška Hinterholzingerová | |||
dne 30. 4. 2019 |
Obsah
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice
Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
Vytvořeno: 26. 6. 2019
Poslední aktualizace: 2. 1. 2020 14:04
Poslední aktualizace: 2. 1. 2020 14:04
Autor: Petra Vinklárková