Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
-
Schválený rozpočet Města Domažlice na rok 2012 | |||
schválený usn. ZM č. 576 ze dne 21. 3. 2012 | |||
Výdaje rozpočtu na rok 2012 | |||
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0094 | DSO Domažlicko | 55,50 | DSO Domažlicko členský příspěvek |
0095 | DSO Lazce | 11,20 | členský příspěvek |
0110 | Krizové řízení | 10,00 | materiál,nákup služeb |
0112 | Příspěvky – zdrav. a soc. oblast | 170,00 | Diecézní charita Plzeň , linka důvěry Epoché Plzeň |
0113 | Příspěvky na sport | 5 500,00 | grant - sport dospělí (700), sport mládeže(3500) |
grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích (1300) | |||
0114 | Příspěvky na kulturu | 975,00 | věcné dary (10),grant kultura mládež (150),dospělí(300) |
grant-významné počiny (300),reprezentace města(100) | |||
grant- jednorázové akce pro mládež (100), | |||
den s integr. záchranným systémem (15) | |||
0115 | Cestovní ruch | 507,00 | propagační materiály,příspěvek Regiontour,nákup služeb |
0116 | Odbor životního prostředí | 70,00 | výkon st.správy ŽP |
0117 | Odbor dopravy | 29,50 | dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné |
0119 | Odbor výstavby a ÚP | 125,00 | tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP |
0120 | Odbor správní | 5,00 | svědečné, překlady |
0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 132,00 | znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady |
0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 20,00 | zast.nezletilých,protidrog.činnost,překlady |
0219 | Záležitosti kultury | 848,10 | Univerzita třetího věku (80),kulturní akce, |
kronika města,obč.záležitosti, Dívka Šumavy | |||
0223 | Správa budov | 7 485,00 | výdaje na činnost úřadu |
0224 | Kancelář starosty | 240,00 | členské příspěvky SMO, občerstvení,překlady,dary |
0229 | Personální záležitosti | 45 367,15 | odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody |
zdrav.a soc.poj., školení,cestovné, ošatné, | |||
ochranné pomůcky,závodní lékař.péče | |||
0230 | Informační technologie | 1 636,20 | PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW,poplatky |
technická podpora,školení, el.podpisy, licence, | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0236 | Pohřebnictví | 20,00 | obstarávání pohřbů |
0239 | Provozní náklady | 3 477,50 | el.energie VO,opravy,revize,údržba nemovitostí, |
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 659,00 | výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z převodu |
0241 | Majetek města – nájmy, prodej | 1 395,00 | znalecké posudky,pojištění,kolky,daň.z nemovitostí |
0242 | Odvoz odpadů | 70,00 | odvoz tříděného odpadu,plán odpadového hospodářství |
0243 | Nebezpečné odpady | 260,00 | sběr a svoz, prevence vzniku odpadů |
0247 | Městská doprava | 1 700,00 | dopravní značení, dopravní obslužnost |
0252 | Majetek města-prodeje,výkupy | 835,00 | znal.posudky,věc.břemena, daň z převodu, geom.plány |
0258 | Sociální fond | 1 502,67 | výdaje sociálního fondu |
0259 | Fond rozvoje bydlení | 270,00 | půjčky občanům |
0266 | Opravy památek v MPR | 500,00 | opravy památek v MPR |
0280 | ZUŠ – opravy dle nájemní sml. | 550,00 | opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky |
0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 1 353,00 | TJ Jiskra areál Střelnice, porušení rozp.kázně TJ Jiskra |
0410 | DSO Povodí Berounky | 444,00 | neinv.příspěvek svazku obcí |
0820 | Výdaje ostatní | 19 142,87 | daň z příjmů za město,finanční vypořádání dotací |
bankovní poplatky,úroky kontokorent | |||
0821 | Daň z přidané hodnoty | 3 000,00 | DPH placená městem |
0253 | Úroky z úvěrů | 975,00 | Domov pro seniory,Havlovice-kanalizace |
0212 | Jesle | 1 952,50 | potraviny,učeb.pomůcky,platy,materiál,revize,údržba |
0220 | JSDH Domažlice | 629,00 | zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut |
0221 | JSDH Havlovice | 57,50 | materiál,pojištění členù,ochran.pomůcky,PHM |
0222 | Městská policie | 7 063,70 | PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,údržba auta |
0261 | Rozpočtová rezeva | 6 000,00 | rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu |
0261 | Rozpočtová rezerva | 9 400,00 | rozpočtová rezerva- příjem z loterií |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 124 443,39 | bez neinvestičních příspěvků příspěvkovým org. | |
Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. | 65 853,70 | ||
0215 | Neinvestiční příspěvek- knihovna | 1 053,65 | dotace regionální funkce knihovny |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 191 350,74 | ||
0821 | Odpočet DPH | -39 526,55 | |
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
Položka rozpočtové skladby | 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru | ||
5021 - Ostatní osobní výdaje | |||
5023 -Odměny členù zastupitelstev obcí a krajù | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0212 | Jesle- pol. 5011 | 1 180,00 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
0222 | Městská policie – pol. 5011 | 4 767,00 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
0229 | Personální záležitosti-pol 5011 | 30 975,00 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
Výdaje na platy celkem | 36 922,00 | ||
0212 | Jesle- pol. 5021 | 13,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0219 | Záležitosti kultury – pol. 5021 | 10,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0220 | JSDH Domažlice – pol.5021 | 25,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 300,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 120,00 | ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí |
Výdaje- dohody celkem | 468,00 | ||
0229 | Personální záležitosti-pol 5023 | 1 805,00 | odměny členům zastupitelstva |
Odměny členùm zastupitelstva | 1 805,00 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5156 – Pohonné hmoty | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0220 | JSDH Domažlice | 70,00 | pohonné hmoty |
0221 | JSDH Havlovice | 2,50 | pohonné hmoty |
0222 | Městská policie | 140,00 | pohonné hmoty |
0223 | Správa budov | 300,00 | pohonné hmoty |
Pohonné hmoty celkem | 512,50 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0212 | Jesle | 13,00 | telekomunikace |
0220 | JSDH Domažlice | 24,00 | telekomunikace |
0222 | Městská policie | 45,00 | telekomunikace |
0223 | Správa budov | 600,00 | telekomunikace |
0230 | Informační technologie | 180,00 | telekomunikace |
0239 | Provozní náklady | 8,00 | varovný systém obyvatelstva |
Služby telekomunikací celkem | 870,00 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5167 – Služby školení a vzdělávání | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0212 | Jesle | 1,00 | školení |
0220 | JSDH Domažlice | 8,00 | školení |
0221 | JSDH Havlovice | 4,00 | školení |
0222 | Městská policie | 42,00 | školení |
0229 | Personální záležitosti | 10,00 | školení zastupitelé |
0229 | Personální záležitosti | 520,00 | školení zaměstnanci |
Školení a vzdělávání celkem | 585,00 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5173 – Cestovné | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0222 | Městská policie | 10,00 | cestovné |
0229 | Personální záležitosti | 40,00 | cestovné zastupitelé |
0229 | Personální záležitosti | 250,00 | cestovné zaměstnanci |
Cestovné celkem | 300,00 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5194-Věcné dary | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0114 | Příspěvky na kulturu | 10,00 | věcné dary |
0117 | Odbor dopravy | 3,50 | věcné dary- dopravní soutěž |
0222 | Městská policie | 15,00 | věcné dary |
0224 | Kancelář starosty | 25,00 | věcné dary |
Věcné dary celkem | 53,50 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5492- Dary obyvatelstvu | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0224 | Kancelář starosty | 35,00 | peněžité dary obyvatelstvu |
Položka rozpočtové skladby | 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0200 | Mateřská škola | 3 109,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0207 | Základní škola Komenského 17 | 5 370,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0208 | Základní škola Msgre B.Staška | 4 621,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0209 | Základní škola praktická | 450,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0211 | Základní umělecká škola | 548,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0214 | Městské kulturní středisko | 7 521,50 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 5 024,30 | neinv.přísp.bez dotace na regionální funkce |
0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 5 360,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0231 | Plavecký bazén a ubytovna | 4 904,90 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0251 | DTS Domažlice | 28 945,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 053,65 | neinv.příspěvek- dotace PK na regionální funkce |
Neinvestiční příspěvky celkem | 66 907,35 | vč. dotace na regionální funkce knihovny | |
Položka rozpočtové skladby | 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 150,00 | Diecézní charita Plzeň |
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 20,00 | Linka důvěry Epoché Plzeň o.s. |
0113 | Příspěvky na sport | 700,00 | grant - sport dospělí |
0113 | Příspěvky na sport | 3 500,00 | grant – sport mládeže |
0113 | Příspěvky na sport | 1 300,00 | grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích |
0114 | Příspěvky na kulturu | 150,00 | grant – kultura,sociální oblast a zájmová činn.- mládež |
0114 | Příspěvky na kulturu | 300,00 | grant- kultura,sociální oblast a zájmová činn.-dospělí |
0114 | Příspěvky na kulturu | 300,00 | grant – podpora významných počinù |
0114 | Příspěvky na kulturu | 100,00 | grant – reprezentace města |
0114 | Příspěvky na kulturu | 100,00 | grant – jednorázové akce pro mládež |
0114 | Příspěvky na kulturu | 15,00 | den s integrovaným záchranným systémem |
0123 | Odbor soc.věcí a zdravotnictví | 5,00 | protidrogová prevence |
0219 | Záležitosti kultury | 80,00 | Univerzita třetího věku |
0219 | Záležitosti kultury | 25,00 | Dívka Šumavy |
0219 | Záležitosti kultury | 3,10 | Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže |
0224 | Kancelář starosty | 81,00 | členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,... |
0304 | Příspěvky - areál Střelnice | 630,00 | TJ Jiskra – areál Střelnice |
0304 | Příspěvky - TJ Jiskra | 723,00 | TJ Jiskra- úhrada FÚ odvod za porušení rozp.kázně |
Položka 522x celkem | 8 182,10 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu | kapitálové výdaje – pol. 6xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0119 | Odbor výstavby a ÚP | 690,00 | nový územní plán Domažlice- I.etapa |
0223 | Správa budov | 300,00 | nákup auta |
0230 | Informační technologie | 100,00 | programové vybavení |
0230 | Informační technologie | 100,00 | výpočetní technika |
0252 | Majetek města – prodeje,výkupy | 1 500,00 | výkupy pozemků |
0260 | Správa sportovních zařízení | 1 500,00 | příplatek mimo základní kapitál |
0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 14 595,00 | předplacené nájemné - výdaje |
Kapitálové výdaje celkem | 18 785,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu | kapitálové výdaje–pol.6351–investiční transfery přísp.org. | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0214 | Městské kulturní středisko | 1 000,00 | příspěvek do investičního fondu- nákup židlí velký sál |
0251 | DTS Domažlice | 1 500,00 | příspěvek do investičního fondu přísp. organizace |
Investiční transfery p.o. Celkem | 2 500,00 | ||
Investiční rezerva rozpočtu | pol.6901 | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0264 | Investiční rezerva rozpočtu | 240 276,31 | financování investičních akcí města |
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 | |||
Nedaňové příjmy rozpočtu | pol. 2xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0116 | Odbor životního prostředí | 25,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0120 | Odbor správní | 80,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0121 | Odbor živnostenský úřad | 100,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 2 575,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0212 | Jesle | 280,00 | stravné, příspěvek na služby |
0222 | Městská policie | 1 000,00 | přijaté pokuty |
0229 | Personální záležitosti | 330,00 | příjmy za zpracování mezd |
0236 | Pohřebnictví | 350,00 | služby hrobová místa |
0239 | Provozní náklady – majetek | 200,00 | náhrada vodné, stočné areál býv.OSP |
0241 | Majetek města – nájmy | 16 130,00 | nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny |
0241 | Majetek města - nájmy | 3 270,00 | příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města |
0242 | Odvoz odpadů | 1 500,00 | příspěvek od EKO-KOM |
0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 14 595,00 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
0258 | Sociální fond | 140,00 | splátky půjček |
0259 | Fond rozvoje bydlení | 270,00 | splátky půjček od obèanù |
0820 | Ostatní příjmy | 5 530,13 | z parkovacích automatů a karet, úroky, fin.vypořádání |
0821 | Daň z přidané hodnoty | 13 327,00 | příjem nadměrného odpočtu DPH za r.2011 |
Nedaňové příjmy celkem | 59 702,13 | ||
Daňové příjmy rozpočtu | pol. 1xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0800 | Příjmy daní a poplatky | 132 745,66 | podíl na daňových příjmech, místní poplatky |
0700 | Správní poplatky | 8 000,00 | příjmy ze správních poplatků |
Daňové příjmy celkem | 140 745,66 | ||
Přijaté dotace | pol. 4xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0100 | Příspěvky od obcí | 3 000,00 | příspěvky na školy,veřejnoprávní smlouvy |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 053,65 | dotace na výkon regionálních funkcí knihoven |
0810 | Přijaté dotace | 26 171,34 | dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu |
3 950,00 | převod z hospodářské činnosti | ||
520,00 | dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace | ||
1 453,00 | příjem návratné fin.výpomoci od ZŠ Komenského 17 | ||
1 851,12 | Dotace-Optimalizace řízení lidských zdrojů MěÚ Domažlice | ||
Neinvestiční dotace a přísp.celkem | 37 999,11 | ||
1 000,00 | dar na investice-Casino Č.Kubice | ||
2 000,00 | Dotace – metropolitní síť | ||
29 993,65 | dotace -Odbahnění rybníka Babylon | ||
6 385,59 | dotace- V06 Technologické centrum | ||
421,96 | dotace- varovný monitorovací systém před povodněmi | ||
investiční dotace a přísp. Celkem | 39 801,20 | ||
Přijaté dotace celkem | 77 800,31 | ||
Kapitálové příjmy rozpočtu | pol. 3xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0252 | Majetek města-prodeje | 5 500,00 | příjmy z prodeje pozemků |
0252 | Majetek města-prodeje | 1 000,00 | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí |
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 5 000,00 | příjmy z prodeje bytů |
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 9 400,00 | příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě |
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 1 100,00 | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí |
0363 | Čistá Berounka | 113 122,00 | proúčtovaná dotace Čistá Berounka |
Kapitálové příjmy celkem | 135 122,00 | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0200 | Mateřská škola | 700,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (1600) |
1 900,00 | 502-spotřeba energie | ||
500,00 | 511-opravy a udržování | ||
800,00 | 518-ostatní služby | ||
50,00 | 521-mzdové náklady (dohody o provedení práce) | ||
14,00 | 524- zákonné sociální pojištění | ||
0207 | ZŠ Komenského 17 | 800,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (3500) |
2 300,00 | 502-spotřeba energie | ||
500,00 | 511-opravy a udržování | ||
1 500,00 | 518-ostatní služby | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0208 | ZŠ Msgre B.Staška | 650,00 | 501- spotřeba materiálu |
2 800,00 | 502-spotřeba energie | ||
400,00 | 511-opravy a udržování | ||
800,00 | 518-ostatní služby | ||
0209 | ZŠ praktická | 120,00 | 501- spotřeba materiálu |
60,00 | 511-opravy a udržování | ||
240,00 | 518-ostatní služby | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0211 | Základní umělecká škola | 300,00 | 501- spotřeba materiálu |
500,00 | 502-spotřeba energie | ||
200,00 | 511-opravy a udržování | ||
20,00 | 512 - cestovné | ||
650,00 | 518-ostatní služby | ||
34,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
200,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
0214 | Městské kulturní středisko | 582,60 | 501-spotřeba materiálu |
985,50 | 502-spotřeba energie | ||
170,00 | 504-prodané zboží | ||
104,00 | 511-opravy a udržování | ||
13,00 | 512-cestovné | ||
7,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
4 045,80 | 518-ostatní služby | ||
4 575,00 | 521-mzdové náklady | ||
1 470,90 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
102,20 | 528- ostatní sociální náklady | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 800,00 | 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí |
235,00 | 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí | ||
50,00 | 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí | ||
10,00 | 512-cestovné bez regionálních funkcí | ||
regionální funkce knihovny | 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | |
jsou hrazeny z dotace Plzeňského | 322,00 | 518-ostatní služby bez regionálních funkcí | |
kraje | 2 668,00 | 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí | |
907,10 | 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí | ||
27,20 | 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí | ||
60,00 | 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí | ||
0225 | Městské centrum soc. rehabilitačních služeb | ||
1 945,00 | 501-spotřeba materiálu | ||
1 100,00 | 502-spotřeba energie | ||
170,00 | 511-opravy a udržování | ||
10,00 | 512-cestovné | ||
3,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
1 502,00 | 518-ostatní služby | ||
5 114,00 | 521-mzdové náklady | ||
1 738,76 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
100,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
25,00 | 528-ostatní sociální náklady | ||
2 167,00 | 501-spotřeba materiálu-nový domov pro seniory | ||
1 700,00 | 502-spotřeba energie-nový domov pro seniory | ||
90,00 | 511-opravy a udržování - nový domov pro seniory | ||
10,00 | 512-cestovné- nový domov pro seniory | ||
3,00 | 513- náklady na reprezentaci | ||
1 466,49 | 518-ostatní služby - nový domov pro seniory | ||
7 600,00 | 521-mzdové náklady-nový domov pro seniory | ||
2 584,00 | 524-zákonné soc. pojištění-nový domov pro seniory | ||
80,00 | 527 -zákonné soc. náklady-nový domov pro seniory | ||
60,00 | 528-ostatní sociální náklady nový domov pro seniory | ||
0231 | Plavecký bazén a ubytovna | 260,00 | 501-spotřeba materiálu |
2 700,00 | 502-spotřeba energie | ||
230,00 | 511-opravy a udržování | ||
3,00 | 512-cestovné | ||
1,40 | 513-náklady na reprezentaci | ||
650,00 | 518-ostatní služby | ||
2 772,00 | 521-mzdové náklady | ||
943,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
123,00 | 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné | ||
16,50 | 528-ostatní sociální náklady | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0251 | DTS Domažlice | 5 600,00 | 501-spotřeba materiálu |
400,00 | 502-spotřeba energie | ||
30,00 | 504-Prodané zboží | ||
900,00 | 511-opravy a udržování | ||
2,00 | 512-cestovné | ||
2,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
8 700,00 | 518-ostatní služby | ||
11 150,00 | 521-mzdové náklady | ||
3 791,00 | 524-zákonné soc.pojištění | ||
500,00 | 527-zákonné sociální náklady | ||
120,00 | 528- ostatní sociální náklady | ||
Příspěvky do investičního fondu příspěvkových organizací | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Poznámka |
0214 | Městské kulturní středisko | 1 000,00 | příspěvek do investičního fondu- nákup židlí velký sál |
0251 | DTS Domažlice | 1 500,00 | příspěvek do investičního fondu přísp. organizace |
Peněžní fondy města | |||
Sociální fond | |||
0258 | Příjmy | 140,00 | splátky půjček |
968,18 | příděl do sociálního fondu | ||
Příjmy celkem | 1 108,18 | ||
Výdaje | 1 502,67 | přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky | |
Fond rozvoje bydlení | |||
0259 | Příjmy | 270,00 | splátky poskytnutých půjček občanům |
Výdaje | 270,00 | poskytnuté půjčky občanům | |
Fond oprav vodárenské infrastruktury | |||
0263 | Příjmy | 14 595,00 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
Výdaje | 14 595,00 | vodárenská infrastruktura, odečet předplaceného náj. | |
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | |||
0240 | Příjmy | 5 000,00 | příjmy z prodeje bytů |
9 400,00 | příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě | ||
1 100,00 | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | ||
Příjmy celkem | 15 500,00 | ||
Výdaje | 659,00 | výdaje týkající se prodeje -služby, daň z převodu nem. | |
FINANCOVÁNÍ | |||
8124 | Splátka jistiny – úvěr Domov pro seniory | -7 920,00 | úvěr ČSOB a.s. |
8124 | Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace | -1 706,45 | úvěr Česká spořitelna a.s. |
8905 | Krátkodobě přijaté fin.prostředky | 20 000,00 | přijetí kontokorentního úvěru KB |
8905 | Splátky krátkodobě přijatých fin.prostř. | -20 000,00 | splátka kontokorentního úvěru KB |
8115 | Změna stavu fin.prostředků na BÚ | 9 626,45 | |
Financování celkem | 0,00 | ||
CELKEM PŘÍJMY | 413 385,50 | ||
CELKEM VÝDAJE | 413 385,50 | ||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | 0,00 | ||
V Domažlicích dne 23. 3. 2012 | |||
Ing. Alena Kučerová | |||
vedoucí finančního odboru |