Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
-
ORG | ODPA | POL | UZ | ZJ | Rozpočet | Poznámka |
94 | 2143 | 5329 | 35,00 | členský příspěvek DSO Domažlicko na Regiontour | ||
94 | 2219 | 5329 | 21,50 | příspěvek do DSO Domažlicko - poplatek za dotaci | ||
94 | 2219 | 5329 | 24,00 | příspěvek do DSO Domažlicko - pojištění cyklostezky | ||
94 | 3319 | 5329 | 25,00 | členský příspěvek do DSO Domažlicko | ||
94 | 2449 | 5 399,69 | přijetí splátky od DSO Domažlicko | |||
94 | 4129 | 1 072,53 | přijetí dotace od DSO Domažlicko - cyklostezka | |||
Za 0094 DSO Domažlicko: Příjmy: 6 472,22 Výdaje: 105,50 Financování: 0 |
||||||
95 | 3722 | 5329 | 11,00 | členský příspěvek do DSO Lazce | ||
Za 0095 DSO Lazce: Příjmy: 0 Výdaje: 11,00 Financování: 0 |
||||||
100 | 4121 | 2 350,00 | příspěvky obcí na školy | |||
Za 0100 Příspěvky obcí na školství: Příjmy: 2 350,00 Výdaje: 0 Financování: 0 |
||||||
110 | 5299 | 5137 | 30,00 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | ||
110 | 5299 | 5139 | 50,00 | nákup materiálu | ||
110 | 5299 | 5169 | 220,00 | nákup služeb | ||
110 | 5299 | 5229 | 100,00 | příspěvky v krizových situacích | ||
Za 0110 Krizové řízení: Příjmy: 0 Výdaje: 400,00 Financování: 0 |
||||||
112 | 4319 | 5229 | 150,00 | příspěvky organizacím | ||
112 | 4333 | 5221 | 100,00 | dotace - Poradna pro občany Domažlice | ||
112 | 4333 | 5221 | 130,00 | dotace - Domov pro matku a dítě v Havlovicích | ||
Za 0112 Příspěvky-zdrav. a sociální oblast: Příjmy: 0 Výdaje: 380,00 Financování: 0 |
||||||
113 | 3419 | 5169 | 15,00 | údržba lyžařských tratí | ||
113 | 3419 | 5229 | 1 500,00 | dotace na sport | ||
113 | 3419 | 5229 | 380,00 | dotace na sport pro mládež | ||
Za 0113 Příspěvky na sport: Příjmy: 0 Výdaje: 1 895,00 Financování: 0 |
||||||
114 | 3319 | 5229 | 50,00 | příspěvek pro Čerchovan | ||
114 | 3319 | 5229 | 250,00 | příspěvky na kulturní akce | ||
114 | 3319 | 5492 | 50,00 | peněžité dary | ||
114 | 5311 | 5229 | 20,00 | den s Policií | ||
Za 0114 Příspěvky na kulturu a ostatní: Příjmy: 0 Výdaje: 370,00 Financování: 0 |
||||||
116 | 1019 | 5169 | 5,00 | zemědělská činnost | ||
116 | 2399 | 5166 | 5,00 | posudky, rozbory havárie | ||
116 | 2399 | 5167 | 5,00 | ochrana před povodněmi - průběžná školení | ||
116 | 2399 | 5169 | 5,00 | ochrana před povodněmi - služby | ||
116 | 3719 | 5169 | 5,00 | kontrola a rozbory - ochrana ovzduší | ||
116 | 3726 | 2210 | 50,00 | přijaté pokuty | ||
116 | 3728 | 5169 | 10,00 | monitoring nakládání s odpady | ||
116 | 3729 | 5169 | 5,00 | ostatní nakládání s odpady | ||
116 | 3741 | 5169 | 15,00 | nákup služeb | ||
116 | 3742 | 5169 | 75,00 | nákup služeb | ||
116 | 3749 | 5169 | 35,00 | nákup služeb | ||
116 | 3769 | 2210 | 100,00 | přijaté pokuty | ||
116 | 3792 | 5169 | 5,00 | nákup služeb | ||
116 | 3799 | 5169 | 10,00 | ekologie krajiny - programy ÚSES | ||
Za 0116 Odbor životního prostředí: Příjmy: 150,00 Výdaje: 180,00 Financování: 0 |
||||||
117 | 2219 | 5166 | 5,00 | znalecké posudky | ||
117 | 2219 | 5169 | 10,00 | fond pro výkon rozhodnutí, fotodokumentace | ||
117 | 2223 | 5139 | 2,00 | nákup materiálu | ||
117 | 2223 | 5169 | 30,00 | výuka - dopravní výchova a dopravní soutěž | ||
117 | 2223 | 5194 | 10,00 | věcné dary - dopravní soutěž | ||
Za 0117 Odbor dopravy: Příjmy: 0 Výdaje: 57,00 Financování: 0 |
||||||
118 | 4349 | 5021 | 291,45 | ostatní osobní výdaje | ||
118 | 4349 | 5031 | 75,77 | sociální pojištění | ||
118 | 4349 | 5032 | 26,23 | zdravotní pojištění | ||
118 | 4349 | 5139 | 65,00 | materiál | ||
118 | 4349 | 5151 | 4,00 | vodné a stočné | ||
118 | 4349 | 5152 | 13,00 | teplo | ||
118 | 4349 | 5154 | 13,00 | el. energie | ||
118 | 4349 | 5162 | 15,00 | telefony | ||
118 | 4349 | 5167 | 15,00 | vzdělávání | ||
118 | 4349 | 5169 | 365,80 | služby | ||
118 | 4349 | 5173 | 15,00 | cestovné | ||
118 | 4122 | 499,83 | dotace od kraje | |||
Za 0118 Komunitní plánování: Příjmy: 499,83 Výdaje: 899,25 Financování: 0 |
||||||
119 | 3635 | 5166 | 75,00 | konzultace se zprac. ÚP, znalecké posudky | ||
119 | 3635 | 5169 | 150,00 | digitalizace ÚP | ||
119 | 3635 | 6119 | 365,20 | změna ÚP č. 4 a č. 5 | ||
Za 0119 Odbor výstavby a ÚP: Příjmy: 0 Výdaje: 590,20 Financování: 0 |
||||||
120 | 5311 | 2210 | 135,00 | přijaté pokuty | ||
120 | 6171 | 5166 | 5,00 | znalecké posudky | ||
120 | 6171 | 5169 | 5,00 | svědečné, překlady | ||
Za 0120 Odbor správní: Příjmy: 135,00 Výdaje: 10,00 Financování: 0 |
||||||
121 | 2169 | 2210 | 200,00 | přijaté pokuty | ||
Za 0121 Odbor živnostenský: Příjmy: 200,00 Výdaje: 0 Financování: 0 |
||||||
122 | 2223 | 2210 | 1 890,00 | přijaté pokuty | ||
122 | 2223 | 5166 | 120,00 | znalecké posudky | ||
122 | 2223 | 5169 | 30,00 | svědečné a překlady | ||
122 | 2223 | 5192 | 10,00 | soudní poplatky | ||
Za 0122 Odbor pro projednávání přestupků: Příjmy: 1 890,00 Výdaje: 160,00 Financování: 0 |
||||||
123 | 4314 | 5169 | 4,00 | tlumočník | ||
123 | 4349 | 5169 | 70,00 | zastupování nezletilého, obstarání pohřbu | ||
123 | 6171 | 5139 | 12,00 | materiál - žádanky a recepty | ||
Za 0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví: Příjmy: 0 Výdaje: 86,00 Financování: 0 |
||||||
200 | 3111 | 2132 | 99,00 | nájemné | ||
200 | 3111 | 5331 | 2 400,00 | 501 - spotřeba materiálu | ||
200 | 3111 | 5331 | 790,00 | 518 - ostatní služby | ||
200 | 3111 | 5331 | 1 780,00 | 502 - spotřeba energie | ||
200 | 3111 | 5331 | 442,00 | 511 - opravy a udržování | ||
200 | 3111 | 5331 | -20,00 | 64 - ostatní výnosy | ||
200 | 3111 | 5331 | 60,00 | 521 - mzdové náklady | ||
200 | 3111 | 5331 | 160,00 | 54 - ostatní náklady | ||
200 | 3111 | 5331 | 50,00 | 55 - odpisy | ||
200 | 3111 | 5331 | -2 266,00 | 60 - tržby | ||
Za 0200 Mateřská škola: Příjmy: 99,00 Výdaje: 3 396,00 Financování: 0 |
||||||
207 | 3113 | 2132 | 482,00 | nájemné | ||
207 | 3113 | 5331 | -150,00 | 64 - ostatní výnosy | ||
207 | 3113 | 5331 | 6 200,00 | 501 - spotřeba materiálu | ||
207 | 3113 | 5331 | 2 000,00 | 502 - spotřeba energie | ||
207 | 3113 | 5331 | 490,00 | 511 - opravy a udržování | ||
207 | 3113 | 5331 | 1 010,00 | 518 - ostatní služby | ||
207 | 3113 | 5331 | 210,00 | 53 - daně a poplatky | ||
207 | 3113 | 5331 | 110,00 | 54 - ostatní náklady | ||
207 | 3113 | 5331 | 331,00 | 55 - odpisy | ||
207 | 3113 | 5331 | -5 700,00 | 60 - tržby | ||
Za 0207 ZŠ Komenského 17: Příjmy: 482,00 Výdaje: 4 501,00 Financování: 0 |
||||||
208 | 3113 | 2132 | 312,00 | nájemné | ||
208 | 3113 | 5331 | 800,00 | 501 - spotřeba materiálu | ||
208 | 3113 | 5331 | 30,00 | 53 - daně a poplatky | ||
208 | 3113 | 5331 | 772,00 | 518 - ostatní služby | ||
208 | 3113 | 5331 | 2 420,00 | 502 - spotřeba energie | ||
208 | 3113 | 5331 | 84,00 | 55 - odpisy | ||
208 | 3113 | 5331 | -260,00 | 64 - ostatní výnosy | ||
208 | 3113 | 5331 | 130,00 | 54 - ostatní náklady | ||
208 | 3113 | 5331 | 435,00 | 511 - opravy a udržování | ||
Za 0208 ZŠ Msgre.B.Staška: Příjmy: 312,00 Výdaje: 4 411,00 Financování: 0 |
||||||
209 | 3114 | 5331 | 230,00 | 501 - spotřeba materiálu | ||
209 | 3114 | 5331 | -10,00 | 64 - ostatní výnosy | ||
209 | 3114 | 5331 | 11,00 | 54 - ostatní náklady | ||
209 | 3114 | 5331 | 175,00 | 518 - ostatní služby | ||
209 | 3114 | 5331 | 55,00 | 511 - opravy a udržování | ||
209 | 3114 | 5331 | 11,00 | 502 - spotřeba energie | ||
Za 0209 ZŠ praktická: Příjmy: 0 Výdaje: 472,00 Financování: 0 |
||||||
211 | 3231 | 2132 | 383,00 | nájemné | ||
211 | 3231 | 5331 | 180,00 | 511 - opravy a udržování | ||
211 | 3231 | 5331 | 290,00 | 501 - spotřeba materiálu | ||
211 | 3231 | 5331 | -48,00 | 64 - ostatní výnosy | ||
211 | 3231 | 5331 | 480,00 | 502 - spotřeba energie | ||
211 | 3231 | 5331 | -1 240,00 | 60 - tržby | ||
211 | 3231 | 5331 | 660,00 | 518 - ostatní služby | ||
211 | 3231 | 5331 | 32,00 | 525 - ostatní soc. pojištění | ||
211 | 3231 | 5331 | 130,00 | 528 - ostatní soc. náklady | ||
211 | 3231 | 5331 | 33,00 | 54 - ostatní náklady | ||
211 | 3231 | 5331 | 81,00 | 55 - odpisy | ||
Za 0211 Základní umělecká škola: Příjmy: 383,00 Výdaje: 598,00 Financování: 0 |
||||||
212 | 3539 | 2111 | 100,00 | příjmy za stravování | ||
212 | 3539 | 5011 | 1 040,00 | platy | ||
212 | 3539 | 5031 | 270,40 | sociální pojištění | ||
212 | 3539 | 5032 | 93,60 | zdravotní pojištění | ||
212 | 3539 | 5038 | 5,00 | povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem | ||
212 | 3539 | 5131 | 100,00 | potraviny | ||
212 | 3539 | 5134 | 4,00 | prádlo, obuv | ||
212 | 3539 | 5136 | 5,00 | knihy, učební pomůcky | ||
212 | 3539 | 5137 | 10,00 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | ||
212 | 3539 | 5139 | 9,00 | materiál, čistící prostředky | ||
212 | 3539 | 5151 | 6,60 | vodné, stočné | ||
212 | 3539 | 5152 | 89,50 | teplo | ||
212 | 3539 | 5154 | 17,00 | el. energie | ||
212 | 3539 | 5161 | 0,10 | poštovné | ||
212 | 3539 | 5162 | 12,00 | telekomunikace | ||
212 | 3539 | 5166 | 3,50 | revize | ||
212 | 3539 | 5167 | 8,00 | školení a vzdělávání | ||
212 | 3539 | 5168 | 4,00 | služby zpracování dat | ||
212 | 3539 | 5169 | 26,00 | služby - odpady, lékař. prohlídky, údržba zahrady | ||
212 | 3539 | 5171 | 10,00 | opravy | ||
212 | 3539 | 5173 | 3,00 | cestovné | ||
Za 0212 Jesle: Příjmy: 100,00 Výdaje: 1 716,70 Financování: 0 |
||||||
214 | 3319 | 2132 | 102,00 | nájemné | ||
214 | 3319 | 5331 | 185,00 | 511 - opravy a udržování | ||
214 | 3319 | 5331 | 26,50 | 512 - cestovné | ||
214 | 3319 | 5331 | 4 050,00 | 518 - ostatní služby | ||
214 | 3319 | 5331 | 1 079,00 | 502 - spotřeba energie | ||
214 | 3319 | 5331 | 90,00 | 504 - prodané zboží | ||
214 | 3319 | 5331 | -260,00 | 64 - ostatní výnosy | ||
214 | 3319 | 5331 | -6 850,00 | 60 - tržby | ||
214 | 3319 | 5331 | 331,00 | 55 - odpisy | ||
214 | 3319 | 5331 | 350,00 | 54 - ostatní náklady | ||
214 | 3319 | 5331 | 7,00 | 513 - náklady na reprezentaci | ||
214 | 3319 | 5331 | 68,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
214 | 3319 | 5331 | 1 516,00 | 524 - zákonné sociální pojištění | ||
214 | 3319 | 5331 | 4 472,00 | 521 - mzdové náklady | ||
214 | 3319 | 5331 | 1 061,00 | 501 - spotřeba materiálu | ||
Za 0214 Městské kulturní středisko: Příjmy: 102,00 Výdaje: 6 125,50 Financování: 0 |
||||||
215 | 3314 | 2132 | 31,00 | nájemné | ||
215 | 3314 | 5331 | 55,80 | 527- zákonné soc. náklady | ||
215 | 3314 | 5331 | 60,00 | 528- ostatní soc. náklady | ||
215 | 3314 | 5331 | 60,00 | 54- ostatní náklady | ||
215 | 3314 | 5331 | 20,00 | 55- odpisy | ||
215 | 3314 | 5331 | -180,00 | 60- tržby | ||
215 | 3314 | 5331 | 2 790,00 | 521- mzdové náklady | ||
215 | 3314 | 5331 | 976,50 | 524- zákonné soc. pojištění | ||
215 | 3314 | 5331 | -2,00 | 64- ostatní výnosy | ||
215 | 3314 | 5331 | 430,00 | 518- ostatní služby | ||
215 | 3314 | 5331 | 320,00 | 502 - spotřeba energie | ||
215 | 3314 | 5331 | 10,00 | 512- cestovné | ||
215 | 3314 | 5331 | 980,00 | 501 - spotřeba materiálu | ||
215 | 3314 | 5331 | 5,00 | 513- náklady na reprezentaci | ||
215 | 3314 | 5331 | 80,00 | 511- opravy a udržování | ||
Za 0215 Knihovna B.Němcové: Příjmy: 31,00 Výdaje: 5 605,30 Financování: 0 |
||||||
219 | 2143 | 5139 | 100,00 | propagační materiály | ||
219 | 3319 | 5021 | 80,00 | kronika města | ||
219 | 3319 | 5031 | 20,80 | sociální pojištění | ||
219 | 3319 | 5032 | 7,20 | zdravotní pojištění | ||
219 | 3319 | 5169 | 170,00 | květnové oslavy, Ch. slavnosti na Kampě, pietní akty | ||
219 | 3319 | 5179 | 10,00 | město dětem, vánoční koledy | ||
219 | 3399 | 5139 | 25,00 | sbor pro občanské záležitosti - materiál | ||
Za 0219 Záležitosti kultury: Příjmy: 0 Výdaje: 413,00 Financování: 0 |
||||||
220 | 5512 | 5019 | 10,00 | refundace | ||
220 | 5512 | 5021 | 55,00 | zásahy | ||
220 | 5512 | 5132 | 50,00 | ochranné pomůcky | ||
220 | 5512 | 5137 | 30,00 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | ||
220 | 5512 | 5137 | 20,00 | pračka | ||
220 | 5512 | 5139 | 30,00 | materiál | ||
220 | 5512 | 5151 | 25,00 | vodné, stočné | ||
220 | 5512 | 5152 | 85,00 | teplo | ||
220 | 5512 | 5154 | 70,00 | el. energie | ||
220 | 5512 | 5156 | 50,00 | pohonné hmoty | ||
220 | 5512 | 5162 | 15,00 | telekomunikace | ||
220 | 5512 | 5163 | 25,00 | pojištění členů a havarijní pojištění | ||
220 | 5512 | 5167 | 6,00 | školení velitelů a strojníků | ||
220 | 5512 | 5169 | 6,00 | prohlídky členů | ||
220 | 5512 | 5171 | 90,00 | údržba vozidel | ||
Za 0220 Jednotka SDH Domažlice: Příjmy: 0 Výdaje: 567,00 Financování: 0 |
||||||
221 | 5512 | 5132 | 2,00 | ochranné pomůcky | ||
221 | 5512 | 5137 | 4,00 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | ||
221 | 5512 | 5139 | 6,00 | materiál | ||
221 | 5512 | 5154 | 1,00 | el. energie | ||
221 | 5512 | 5156 | 2,50 | pohonné hmoty | ||
221 | 5512 | 5163 | 8,00 | pojištění členů | ||
221 | 5512 | 5167 | 2,00 | školení zásahové jednotky | ||
221 | 5512 | 5169 | 1,00 | nákup služeb - dětský den | ||
221 | 5512 | 5171 | 50,00 | oprava požární nádrže | ||
Za 0221 Jednotka SDH Havlovice: Příjmy: 0 Výdaje: 76,50 Financování: 0 |
||||||
222 | 5311 | 2210 | 700,00 | příjmy za pokuty | ||
222 | 5311 | 5011 | 4 274,17 | platy | ||
222 | 5311 | 5031 | 1 111,28 | sociální pojištění | ||
222 | 5311 | 5032 | 384,67 | zdravotní pojištění | ||
222 | 5311 | 5038 | 17,95 | ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem | ||
222 | 5311 | 5134 | 34,00 | prádlo | ||
222 | 5311 | 5136 | 8,00 | knihy, tisk | ||
222 | 5311 | 5137 | 20,00 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | ||
222 | 5311 | 5139 | 55,00 | materiál, kanc. potřeby, apod. | ||
222 | 5311 | 5156 | 140,00 | pohonné hmoty | ||
222 | 5311 | 5161 | 2,00 | poštovné | ||
222 | 5311 | 5162 | 41,00 | telekomunikace | ||
222 | 5311 | 5163 | 39,00 | pojištění vozidel a strážníků | ||
222 | 5311 | 5164 | 2,00 | nájemné | ||
222 | 5311 | 5166 | 6,00 | konzultační, poradenské a právní služby | ||
222 | 5311 | 5167 | 38,00 | školení | ||
222 | 5311 | 5169 | 115,00 | obědy,očkování,prohlídky,střelby,tělocvič., praní | ||
222 | 5311 | 5171 | 52,00 | opravy a udržování | ||
222 | 5311 | 5171 | 80,00 | údržba kamerového systému | ||
222 | 5311 | 5173 | 10,00 | cestovné | ||
222 | 5311 | 5194 | 28,00 | věcné dary | ||
222 | 5311 | 5361 | 2,00 | kolky | ||
222 | 5311 | 5362 | 1,00 | daně a poplatky | ||
Za 0222 Městská policie: Příjmy: 700,00 Výdaje: 6 461,07 Financování: 0 |
||||||
223 | 6171 | 5038 | 150,00 | ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem | ||
223 | 6171 | 5136 | 150,00 | tisk, odborné časopisy, sbírky, věstníky, knihy | ||
223 | 6171 | 5137 | 417,00 | kopírky, skartovačky, židle, nábytek, apod. | ||
223 | 6171 | 5139 | 650,00 | kanc. materiál, čistící prostředky, ostatní materiál | ||
223 | 6171 | 5151 | 60,00 | vodné, stočné | ||
223 | 6171 | 5152 | 1 000,00 | teplo | ||
223 | 6171 | 5154 | 550,00 | el. energie | ||
223 | 6171 | 5156 | 350,00 | pohonné hmoty | ||
223 | 6171 | 5161 | 1 000,00 | poštovné | ||
223 | 6171 | 5162 | 850,00 | telekomunikace | ||
223 | 6171 | 5163 | 110,00 | pojištění vozidel | ||
223 | 6171 | 5164 | 20,00 | nájemné | ||
223 | 6171 | 5166 | 700,00 | právní pomoc, analýzy, poradenství | ||
223 | 6171 | 5169 | 2 200,00 | služby, revize, audit, příspěvek na strav., inzerce apod. | ||
223 | 6171 | 5171 | 800,00 | opravy budov, vozidel, kanc. techniky | ||
223 | 6171 | 6121 | 90,00 | klimatizace buněk | ||
223 | 6171 | 6123 | 500,00 | nákup vozidla | ||
Za 0223 Správa budov: Příjmy: 0 Výdaje: 9 597,00 Financování: 0 |
||||||
224 | 6171 | 5169 | 25,00 | tlumočník, ostatní služby | ||
224 | 6171 | 5169 | 190,00 | turnaj 4 měst | ||
224 | 6171 | 5175 | 85,00 | občerstvení | ||
224 | 6171 | 5175 | 95,00 | turnaj 4 měst - občerstvení | ||
224 | 6171 | 5194 | 30,00 | věcné dary | ||
224 | 6171 | 5229 | 130,00 | příspěvky, SMO, SMOPK, Euroregion, apod. | ||
224 | 6171 | 5492 | 35,00 | peněžité dary | ||
Za 0224 Kancelář starosty: Příjmy: 0 Výdaje: 590,00 Financování: 0 |
||||||
225 | 4351 | 2132 | 606,00 | nájemné | ||
225 | 4351 | 5331 | 3,00 | 53 - daně a poplatky (REHA - 3,00) | ||
225 | 4351 | 5331 | 1 740,00 | 501 - spotřeba materiálu (REHA 40,00) | ||
225 | 4351 | 5331 | 428,00 | 511 - opravy a udržování (REHA 28,00) | ||
225 | 4351 | 5331 | 16,00 | 512 - cestovné (REHA 6,00) | ||
225 | 4351 | 5331 | 3,00 | 513 - náklady na reprezentaci | ||
225 | 4351 | 5331 | 1 235,00 | 518 - ostatní služby (REHA 45,00) | ||
225 | 4351 | 5331 | 4 662,00 | 521 - mzdové náklady (REHA 272,00) | ||
225 | 4351 | 5331 | 1 631,50 | 524 - zákonné soc. pojištění (REHA - 95,00) | ||
225 | 4351 | 5331 | 93,05 | 527 - zákonné soc. náklady (REHA - 5,05) | ||
225 | 4351 | 5331 | 25,00 | 54 - ostatní náklady (REHA - 5,00) | ||
225 | 4351 | 5331 | 380,00 | 55 - odpisy | ||
225 | 4351 | 5331 | -5 083,00 | 60 - tržby (REHA - 63,00) | ||
225 | 4351 | 5331 | -187,00 | 64 - ostatní výnosy (REHA - 37,00) | ||
225 | 4351 | 5331 | 1 095,00 | 502 - spotřeba energie (REHA 60,00) | ||
Za 0225 Městské centrum soc. reh. služeb: Příjmy: 606,00 Výdaje: 6 041,55 Financování: 0 |
||||||
227 | 4171 | 5410 | 13306 | 300,00 | příspěvek na živobytí | |
227 | 4172 | 5410 | 13306 | 200,00 | doplatek na bydlení | |
227 | 4173 | 5410 | 13306 | 200,00 | mimořádná okamžitá pomoc | |
227 | 4179 | 5410 | 13306 | 3 712,94 | ostatní dávky sociální pomoci | |
227 | 4181 | 5410 | 13306 | 2 000,00 | příspěvek při péči o osobu blízkou | |
227 | 4182 | 5410 | 13306 | 3 000,00 | příspěvek na zvláštní pomůcky | |
227 | 4183 | 5410 | 13306 | 600,00 | příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu | |
227 | 4184 | 5410 | 13306 | 2 000,00 | příspěvky na zakoupoení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla | |
227 | 4185 | 5410 | 13306 | 5 000,00 | příspěvek na provoz motorového vozidla | |
227 | 4186 | 5410 | 13306 | 150,00 | příspěvek na individuální dopravu | |
227 | 4195 | 5410 | 13235 | 24 711,32 | Příspěvek na péči | |
Za 0227 Sociální dávky: Příjmy: 0 Výdaje: 41874,26 Financování: 0 |
||||||
229 | 6112 | 5021 | 200,00 | odměny členům výborů a komisí | ||
229 | 6112 | 5023 | 2 000,00 | odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům | ||
229 | 6112 | 5031 | 424,00 | sociální pojištění | ||
229 | 6112 | 5032 | 147,00 | zdravotní pojištění | ||
229 | 6112 | 5167 | 50,00 | školení a vzdělávání | ||
229 | 6112 | 5173 | 60,00 | cestovné | ||
229 | 6112 | 5179 | 20,00 | ošatné při občanských obřadech | ||
229 | 6171 | 2111 | 300,00 | příjmy za zpracování mezd | ||
229 | 6171 | 5011 | 98116 | 522,99 | platy - z dotace na sociální služby | |
229 | 6171 | 5011 | 98116 | 493,75 | platy - z dotace na biometriku | |
229 | 6171 | 5011 | 98216 | 364,50 | platy - z dotace - sociálně právní ochrana dětí | |
229 | 6171 | 5011 | 30 483,76 | platy | ||
229 | 6171 | 5021 | 400,00 | dohody o provedení práce a o pracovní činnosti | ||
229 | 6171 | 5031 | 98116 | 135,98 | sociální pojištění - z dotace na sociální služby | |
229 | 6171 | 5031 | 98116 | 128,37 | sociální pojištění - z dotace na biometriku | |
229 | 6171 | 5031 | 98216 | 94,70 | sociální pojištění - z dotace - sociálně právních ochrana dětí | |
229 | 6171 | 5031 | 7 941,45 | sociální pojištění | ||
229 | 6171 | 5032 | 98116 | 44,44 | zdravotní pojištění - z dotace na biometriku | |
229 | 6171 | 5032 | 98116 | 47,07 | zdravotní pojištění - z dotace na sociální služby | |
229 | 6171 | 5032 | 98216 | 32,80 | zdravotní pojištění - z dotace sociálně právní ochrana dětí | |
229 | 6171 | 5032 | 2 748,94 | zdravotní pojištění | ||
229 | 6171 | 5132 | 25,00 | ochranné pomůcky, stejnokroje | ||
229 | 6171 | 5167 | 500,00 | školení, vzdělávání | ||
229 | 6171 | 5169 | 43,10 | závodní lékařská péče | ||
229 | 6171 | 5173 | 300,00 | cestovné | ||
229 | 6171 | 5179 | 30,00 | ošatné při občanských obřadech | ||
229 | 6171 | 5195 | 139,90 | odvody za nezaměstnávání zdrav. postižených | ||
Za 0229 Personální záležitosti: Příjmy: 300,00 Výdaje: 47377,75 Financování: 0 |
||||||
230 | 6171 | 5136 | 9,20 | tisk, časopisy, literatura, manuály | ||
230 | 6171 | 5137 | 540,00 | PC vč. příslušenství, tiskárny | ||
230 | 6171 | 5139 | 45,00 | pásky, tonery, ink, cartridge, apod. | ||
230 | 6171 | 5162 | 200,00 | připojení k internetu | ||
230 | 6171 | 5166 | 50,00 | bezpečnostní audit, aktualizace atestace IS | ||
230 | 6171 | 5167 | 180,00 | školení ZSW, ASW, databáze, OS. Networking | ||
230 | 6171 | 5169 | 126,00 | recyklace tonery, pásky, el. podpisy, poplatky | ||
230 | 6171 | 5171 | 726,00 | opravy HW, tech. podpora | ||
230 | 6171 | 5172 | 210,00 | software, zvýšení počtu licencí | ||
230 | 6171 | 6111 | 305,00 | programové vybavení | ||
230 | 6171 | 6122 | 250,00 | aplikační server | ||
230 | 6171 | 6122 | 55,00 | tiskárna na biometriku | ||
Za 0230 Informační technologie: Příjmy: 0 Výdaje: 2 696,20 Financování: 0 |
||||||
231 | 3412 | 2132 | 254,00 | nájemné | ||
231 | 3412 | 5331 | 790,00 | 518 - ostatní služby | ||
231 | 3412 | 5331 | -10,00 | 64 - ostatní výnosy | ||
231 | 3412 | 5331 | -3 450,00 | 60 - tržby | ||
231 | 3412 | 5331 | 236,53 | 55 - odpisy | ||
231 | 3412 | 5331 | 170,00 | 527 - zákonné soc. náklady - FKSP, stravné | ||
231 | 3412 | 5331 | 76,80 | 54 - ostatní náklady | ||
231 | 3412 | 5331 | 15,80 | 53 - daně a poplatky | ||
231 | 3412 | 5331 | 4,00 | 528 - ostatní soc. náklady | ||
231 | 3412 | 5331 | 1 073,10 | 524 - zákonné soc. pojištění | ||
231 | 3412 | 5331 | 3 066,00 | 521 - mzdové náklady | ||
231 | 3412 | 5331 | 2,40 | 513 - náklady na reprezentaci | ||
231 | 3412 | 5331 | 300,00 | 511 - opravy a udržování | ||
231 | 3412 | 5331 | 2 700,00 | 502 - spotřeba energie | ||
231 | 3412 | 5331 | 550,00 | 501 - spotřeba materiálu | ||
Za 0231 Plavecký bazén: Příjmy: 254,00 Výdaje: 5 524,63 Financování: 0 |
||||||
233 | 2212 | 5169 | 3 735,41 | čištění a úklid komunikací, zimní údržba, výsyp košů | ||
233 | 2212 | 5171 | 1 428,00 | opravy a údržba dopravního značení a komunikací a chodníků | ||
233 | 3639 | 5171 | 628,32 | opravy a udržování mobiliáře (lavičky, hřiště, zastávky apod.) | ||
Za 0233 Čištění měst - DTS: Příjmy: 0 Výdaje: 5 791,73 Financování: 0 |
||||||
234 | 3745 | 5169 | 6 783,00 | údržba a ošetřování veřejné zeleně | ||
Za 0234 Veřejná zele?? - DTS: Příjmy: 0 Výdaje: 6 783,00 Financování: 0 |
||||||
235 | 3631 | 5171 | 2 903,60 | opravy veř. osvětlení, park. automatů, vánoč. osvětl., světel. signal | ||
Za 0235 Veřejné osvětlení - DTS: Příjmy: 0 Výdaje: 2 903,60 Financování: 0 |
||||||
236 | 3632 | 2111 | 230,00 | služby spojené s udržováním hrobových míst | ||
236 | 3632 | 5169 | 938,91 | údržba hřbitova | ||
Za 0236 Pohřebnictví - DTS: Příjmy: 230,00 Výdaje: 938,91 Financování: 0 |
||||||
237 | 3639 | 5164 | 97,00 | pronájem mobilních WC | ||
Za 0237 Veřejné WC - DTS: Příjmy: 0 Výdaje: 97,00 Financování: 0 |
||||||
238 | 3722 | 2141 | 95,50 | úroky z půjčky poskytnuté DTS | ||
238 | 2412 | 1 773,00 | splátka půjčky poskytunuté DTS | |||
Za 0238 Půjčky poskytnuté městem: Příjmy: 1 868,50 Výdaje: 0 Financování: 0 |
||||||
239 | 2219 | 5166 | 65,00 | pravidelná prohlídka mostů | ||
239 | 2219 | 5171 | 200,00 | opravy mostů | ||
239 | 2310 | 5169 | 90,00 | rozbory vody, monitoring skládky Havlovice | ||
239 | 2310 | 5171 | 10,00 | údržba veř. studní | ||
239 | 3113 | 5171 | 125,00 | opravy ZŠ | ||
239 | 3612 | 6121 | 150,00 | energetické audity | ||
