Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 79 až 102

Schválená rozpočtová opatření č. 79 až 102

Rozpočtová opatření č. 79 až 102 duben 2020 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
79 0563 3639 5154   40 000,00 Čerchov-dodávky el.energie 1838/0704
79 0264 6409 6901   -40 000,00 investiční rezerva
80 0559 2219 6121   56 870,00 TDI - stezka podél hřibitova 1843/1404
80 0264 6409 6901   -56 870,00 investiční rezerva
81 0536 3111 6121   312 760,00 MŠ Petrovická - TDI 1844/1404
81 0536 6399 5362   -54 280,00 DPH TDI MŠ Petrovická 1844/1404
81 0264 6409 6901   -258 480,00 investiční rezerva
82 0530 3314 6122   267 285,00 KC pivovar-výukové pomůcky 1845/1404
82 0530 6399 5362   -46 389,00 DPH KC pivovar-výukové pomůcky 1845/1404
82 0264 6409 6901   -220 896,00 investiční rezerva
83 0240 3612 5192   610 000,00 Proluka Husova - vratka 1847/1404
83 0264 6409 6901   -610 000,00 investiční rezerva
84 0562 3634 6121   242 000,00 Kotelna Švabinského - TDI 1851/1404
84 0562 6399 5362   -42 000,00 DPH Kotelna Švabinského TDI 1851/1404
84 0264 6409 6901   -200 000,00 investiční rezerva
85 0536 3111 6121   2 683,00 MŠ Petrovická - billboard 1852/1404
85 0536 6399 5362   -466,00 DPH MŠ Petrovická, billboard 1852/1404
85 0264 6409 6901   -2 217,00 investiční rezerva
86 0287 5311 6121   99 220,00 PD služebna MP v budově knihovny - interiéry 1853/1404
86 0264 6409 6901   -99 220,00 investiční rezerva
87 0562 3634 6121   18 150,00 Kotelna Švabinského - autorský dozor 1854/1404
87 0562 6399 5362   -3 150,00 DPH Kotelna Švabinského - autor.dozor 1854/1404
87 0264 6409 6901   -15 000,00 investiční rezerva
88 0536 3111 6121   104 060,00 MŠ Petrovická - BOZP
88 0536 6399 5362   -18 060,00 DPH MŠ Petrovická - BOZP
88 0264 6409 6901   -86 000,00 investiční rezerva
89 0215 3314 5331   33 745,00 +MK ú.558-DDHM 1863/1404
89 0215 3314 5331   -33 745,00 MK- ú.6xx-čerpání rezervní fond 1863/1404
90 0116 1036 5811   -327 489,00 Náhrady odbor.lesní hospodář 1864/1404
90 0116 1036 5811   327 489,00 Poskytnutí náhrady odbor.lesní hospodář 1864/1404
91 0116 1036 5811   -42 900,00 Meliorační dřeviny- příjem náhrad 1871/2104
91 0116 1036 5811   42 900,00 Meliorační dřeviny-výplata náhrad 1871/2104
92 0517 2143 5171   42 350,00 Pivovar Hvozd-skleněné zábradlí 1875/2104
92 0517 6399 5362   -7 350,00 DPH skleněné zábradlí Hvozd 1875/2104
92 0264 6409 6901   -35 000,00 investiční rezerva
93 0434 2143 6122   17 073,00 KC pivovar-restaurace 1877/2104
93 0434 6399 5362   -2 963,00 DPH-KC pivovar -restaurace 1877/2104
93 0264 6409 6901   -14 110,00 investiční rezerva
94 0434 2143 6122   36 457,00 KC pivovar-záp.křídlo interiéry 1878/2104
94 0434 6399 5362   -6 327,00 DPH - KC pivovar-interiéry 1878/2104
94 0264 6409 6901   -30 130,00 investiční rezerva
95 0485 3729 5169   82 825,00 Kompostárna-posudek 1880/2104
95 0264 6409 6901   -82 825,00 investiční rezerva
96 0434 2143 6122   4 840,00 KC Pivovar-IT vybavení 1884/2104
96 0434 6399 5362   -840,00 DPH KC Pivovar - IT vybavení 1884/2104
96 0264 6409 6901   -4 000,00 investiční rezerva
97 0434 2143 6121   231 815,00 KC pivovar- centr.klíč,kování, truhlář. práce 1885/2104
97 0434 6399 5362   -40 232,00 DPH - KC pivovar 1885/2104
97 0264 6409 6901   -191 583,00 investiční rezerva
98 0518 3113 6122   5 610 054,00 ZŠ Msgre odbor.učebny-IT vybavení 536/2904
98 0518 6399 5362   -973 646,00 DPH ZŠ Msgre Staška IT vybavení 536/2904
98 0264 6409 6901   -4 636 408,00 investiční rezerva
99 0559 2219 6121   2 539 790,00 Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova 537/2020
99 0264 6409 6901   -2 539 790,00 investiční rezerva
100 0562 3634 6121   15 401 585,00 Kotelna Švabinského - realizace 538/2904
100 0562 6399 5362   -2 673 002,00 DPH Kotelna Švabinského 538/2904
100 0264 6409 6901   -12 728 583,00 investiční rezerva
101     8123 15 000 000,00   přijetí úvěru dofin. Pivovar KC 542/2904
101     8124 -1 500 000,00   splátky úvěru Pivoar KC 542/2904
101     8115 -13 500 000,00   Změna stavu fin.prostředků na účtech 542/2904
102 0219 3322 5223   300 000,00 Dotace - kostel Narození Panny Marie na náměstí 544/2904
102 0261 6409 5901   -300 000,00 rozpočtová rezerva
Zpracovala: Ing. A.Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 28. 5. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 10:08
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)