Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 151 až 179

Schválená rozpočtová opatření č. 151 až 179

Rozpočtová opatření č. 151 až 179 srpen 2019 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
151 0528 3315 5169   290 400,00 Pivovar - muzeum - administrace projektu 955/1308
151 0528 6399 5362   -50 400,00 DPH - pivovar - muzeum 955/1308
151 0264 6409 6901   -240 000,00 investiční rezerva
152 0536 3111 6121   20 000,00 MŠ Petrovická- připojení ČEZ 956/1308
152 0264 6409 6901   -20 000,00 investiční rezerva
153 0557   4122 50 000,00   Dotace PK - ošetření významných stromů 963/1308
153 0557 3745 5169   63 770,00 Ošetření významných stromů 963/1308
153 0264 6409 6901   -13 770,00 investiční rezerva
154 0252 3639 6130   76 340,00 Výkup pozemků - les k.ú. Spáňov 972/1308
154 0261 6409 5901   -76 340,00 rozpočtová rezerva
155 0252 3639 6130   82 850,00 Výkup pozemků - les Spáňov 973/1308
155 0261 6409 5901   -82 850,00 rozpočtová rezerva
156 0287 3111 5169   42 350,00 PD MŠ Poděbradova 980/1308
156 0264 6409 6901   -42 350,00 investiční rezerva
157 0222 5311 5171   26 600,00 MP- kamera č. 19, 982/1308
157 0264 6409 6901   -26 600,00 investiční rezerva
158 0222 5311 5424   15 000,00 MP náhrady nemoc 984/1308
158 0222 5311 5011   -15 000,00 -MP platy,náhrady nemoc 984/1308
159 0094 2143 5169   48 448,00 DSO Dom.-brožury,úprava běž.stop 990/1308
159 0261 6409 5901   -48 448,00 rozpočtová rezerva
160 0219 3419 5169   -21 000,00 Sportovec roku - nákup služeb 996/1308
160 0219 3319 5175   21 000,00 Kulturní akce-pohoštění 996/1308
161 0220 5512 5137   -30 000,00 JSDHO Do - DDHM 998/1308
161 0220 5512 5132   -30 000,00 -JSDHO Do-ochran.pomůcky 998/1308
161 0220 5512 5169   -7 000,00 JSDHO Do-služby 998/1308
161 0220 5512 5139   30 000,00 JSDHO Do,materiál 998/1308
161 0220 5512 5156   30 000,00 JSDHO Do-PHM 998/1308
161 0220 5512 5167   7 000,00 JSDHO Do - školení 998/1308
162 0221 5512 5171   -3 943,00 JSDHO Havlovice - opravy 999/1308
162 0221 5512 5169   3 943,00 JSDHO Havlovice-služby 999/1308
162 0221 5512 5132   -20 000,00 JSDHO Havlovice - ochr.pomůcky 999/1308
162 0221 5512 5134   -13 000,00 JSDHO Havlovice - oděvy 999/1308
162 0221 5512 5137   33 000,00 JSDHO Havlovice - DDHM,radiostanice 999/1308
162 0221 5512 5167   -5 000,00 JSDHO Havlovice - školení 999/1308
162 0221 5512 5156   2 000,00 JSDHO Havlovice - PHM 999/1308
162 0221 5512 5139   3 000,00 JSDHO Havlovice - materiál 999/1308
163 0287 3539 5169   33 880,00 RRA-žádost o dotaci provoz Sluníčko 1009/1308
163 0261 6409 5901   -33 880,00 rozpočtová rezerva
164 0252 3639 5192   500 000,00 Soudní výlohy 1023/1608
164 0261 6409 5901   -500 000,00 rozpočtová rezerva
165 0408 3412 6122   6 500 000,00 Plavecký bazén-interiéry 355/2108
165 0408 6399 5362   -1 128 099,00 DPH - PB interiéry 355/2108
165 0264 6409 6901   -5 371 901,00 investiční rezerva
166 0518 3113 6121   12 548 371,00 ZŚ Msgre Staška - bezbariérové úpravy 356/2108
166 0518 6399 5362   -2 177 817,00 DPH ZŠ Msgre Staška-bezbariér.úpravy 356/2108
166 0264 6409 6901   -10 370 554,00 investiční rezerva
167 0434 3319 6122   2 500 000,00 KC Pivovar - IT vybavení 357/2108
167 0434 6399 5362   -433 884,30 DPH- KC Pivovar IT vybavení 357/2108
167 0264 6409 6901   -2 066 115,70 investiční rezerva
168 0554   4216 18 947 995,20   Dotace Revitalizace BD-investice EU 361/22108
168 0554   4216 947 399,76   Dotace Revitalizace BD-investice SR 361/2108
168 0554   4116 363,00   Dotace Revitalizace BD-neinvestice SR 361/2108
168 0554   4116 7 260,00   Dotace Revitalizace BD-neinvestice EU 361/2108
168 0554 6409 6901   19 903 017,96 Dotace Revitalizace BD-HČ 361/2108
169 0810 6330 4131 19 903 000,00   Převod z hosp.činnosti 362/2108
169     8115 -19 903 000,00   Financování - převod z HČ 362/2108
170 0240 3612 6121   18 403,00 OZ Na Bábě - oplocení ŘD 1029/2708
170 0240 6399 5362   -3 194,00 DPH OZ Na Bábě oplocení 1029/2708
170 0264 6409 6901   -15 209,00 investiční rezerva
171 0518 3113 6121   95 576,00 TDI-bezbar.úpravy ZŚ Msgre B.Staška 1031/2708
171 0518 6399 5362   -16 588,00 DPH TDI bezbar.úpravy ZŠ Msgre B.Staška 1031/2708
171 0264 6409 6901   -78 988,00 investiční rezerva
172 0540 3319 6122   19 000,00 TDI - IC Chodský hrad-vybavení 1033/2708
172 0264 6409 6901   -19 000,00 investiční rezerva
173 0518 3113 6121   61 952,00 ZŠ bezbar.úpravy BOZP 1038/2708
173 0518 6399 5362   -10 752,00 DPH - bezbar.úpravy ZŠ BOZP 1038/2708
173 0264 6409 6901   -51 200,00 investiční rezerva
174 0462 3612 6121   335 000,00 BD Kasárna II, přeložka ČEZ 1039/2708
174 0264 6409 6901   -335 000,00 investiční rezerva
175 0116 1036 5811   -37 350,00 Příjem - náhrady melior. dřeviny 1040/2708
175 0116 1036 5811   37 350,00 Výsadba melioračních dřevin 1040/2708
176 0810   4116 96 720,00   OSPOD dotace 1041/2708
176 0229 6171 5167   96 720,00 OSPOD - školení 1041/2708
177 0214 3319 5331   105 000,00 MKS ú.521-mzd.náklady KC 1044/2708
177 0214 3319 5331   35 000,00 MKS ú.524 zák.soc.pojištění KC 1044/2708
177 0214 3319 5331   4 000,00 MKS ú.527-zák.soc.nákl. KC 1044/2709
177 0261 6409 5901   -144 000,00 rozpočtová rezerva
178 0239 3412 5153   496 100,00 Plavecký bazén-dodávky plynu 1049/2708
178 0239 6399 5362   -86 100,00 DPH - bazén plyn 1049/2708
178 0261 6409 5901   -410 000,00 rozpočtová rezerva
179 0266   4116 200 000,00   Dotace MK - regenerace MPR 997/1308
179 0266 3322 5493   200 000,00 Dotace MK - reg.MPR-čerpání 997/1308
             
Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 12. 9. 2019 12:00
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2019 15:23
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)