Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Schválená rozpočtová opatření č. 88 až 91
Rozpočtová opatření č. 88 až 91 | duben 2018 v Kč | |||||
RO | ORG | ODPA | POL | PŘÍJMY | VÝDAJE | Poznámka |
88 | 0434 | 2143 | 6121 | 0 | 70 570 525 | Dostavba Pivovaru-kulturní centrum 1770/2504 |
88 | 0434 | 6399 | 5362 | 0 | -12 247 777 | Dostavba pivovaru - dph 1770/2504 |
88 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -58 322 748 | investiční rezerva |
89 | 0434 | 2143 | 6121 | 0 | 599 000 | Pivovar - kulturní centrum TDI 1772/2504 |
89 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -599 000 | investiční rezerva |
90 | 0246 | 2219 | 5171 | 0 | 2 922 658 | Průtah městem I/22- komunikace 1774/2504 |
90 | 0263 | 2321 | 5171 | 0 | 1 141 613 | Průtah městem I/22 - FVI-kanalizace oprava 1774/2504 |
90 | 0263 | 6399 | 5362 | 0 | -198 131 | Průtah městem I/22 - FVI-kanalizace DPH 1774/2504 |
90 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -3 866 140 | investiční rezerva |
91 | 0522 | 3412 | 6121 | 0 | 582 751 | Zateplení sport.haly - dod.č.2- 1775/25042018 |
91 | 0522 | 6399 | 5362 | 0 | -101 139 | Zateplení sport.haly - DPH 1775/2504 |
91 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -481 612 | investiční rezerva |
Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru |