Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 217 až 247

Schválená rozpočtová opatření č. 217 až 247

Rozpočtová opatření č. 217 až 247 říjen 2018 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
217 0515 3113 6121 0,00 -28 803,00 ZŠ Kom., rekonstrukce kuchyně, dod.č.1a 2, 5966/0210
217 0515 6399 5362 0,00 4 999,00 ZŠ Kom.,rekonstrukce kuchyně,DPH 5966/0210
217 0264 6409 6901 0,00 23 804,00 investiční rezerva
218 0287 6171 5171 0,00 65 520,00 Opravy budovy MěÚ U nemocnice 5967/0210
218 0264 6409 6901 0,00 -65 520,00 investiční rezerva
219 0287 3639 5171 0,00 35 030,00 Elektrorozvod u kašny na náměstí 5969/0210
219 0264 6409 6901 0,00 -35 030,00 investiční rezerva
220 0287 3319 6121 0,00 199 239,00 Prodejní stánek letní kino - reko 5970/0210
220 0287 6399 5362 0,00 -34 579,00 DPH stánek letní kino 5970/0210
220 0264 6409 6901 0,00 -164 660,00 investiční rezerva
221 0287 3632 6121 0,00 98 930,00 Hřbitov - výstavba kolumbaria 5971/0210
221 0264 6409 6901 0,00 -98 930,00 investiční rezerva
222 0262 3631 5171 0,00 3 177,00 VO Špillarova,Waldhegerova - archeolog.dozor5973/0210
222 0264 6409 6901 0,00 -3 177,00 investiční rezerva
223 0239 3412 5171 0,00 73 823,00 Zimní stadion-čpavková čidla 5976/0210
223 0239 6399 5362 0,00 -12 812,00 DPH - čpavková čidla ZS 5976/0210
223 0264 6409 6901 0,00 -61 011,00 investiční rezerva
224 0246 2219 6121 0,00 14 000,00 TDI- parkování Kunešova ul. 5981/0210
224 0264 6409 6901 0,00 -14 000,00 investiční rezerva
225 0239 2219 5166 0,00 100 000,00 Pravidelné prohlídky mostů 5982/0210
225 0261 6409 5901 0,00 -100 000,00 Rozpočtová rezerva
226 0224 6171 5139 0,00 5 000,00 OKS - nákup materiálu 5986/0210
226 0224 6171 5194 0,00 -5 000,00 OKS - věcné dary 5986/0210
227 0219 3319 5139 0,00 -4 000,00 Kultura - materiál 5987/0210
227 0115 2143 5169 0,00 4 000,00 CR - partnerská města 5987/0210
228 0240 3612 6121 0,00 225 000,00 OZ Bába ul.Javorová-TDI 5992/0210
228 0264 6409 6901 0,00 -225 000,00 investiční rezerva
229 0116 2399 2324 33 741,00 0,00 OŽP- přijaté náhrady
229 0116 2399 5169 0,00 33 741,00 OŽP- odstr.následků nehody Filipova Hora 5994/0210
230 0287 3634 6121 0,00 114 345,00 PD rekonstrukce plyn.kotelny Zahradní 6005/1610
230 0287 6399 5362 0,00 -19 845,00 DPH rekonstrukce kotelny Zahradní 6005/1610
230 0264 6409 6901 0,00 -94 500,00 investiční rezerva
231 0246 2212 5171 0,00 54 537,00 Drcení asfaltobetonových sutí 6023/1610
231 0264 6409 6901 0,00 -54 537,00 investiční rezerva
232 0287 3113 5171 0,00 -355 914,00 ZŠ Komenského - fasáda 6025a/1610
232 0287 6399 5362 0,00 61 770,00 DPH - ZŠ Komenského - fasáda 6025a/1610
232 0264 6409 6901 0,00 294 144,00 investiční rezerva
232 0287 3113 5171 0,00 261 534,00 ZŠ Komenského - fasáda, dod.č.1,6025c/1610
232 0287 6399 5362 0,00 -45 390,00 DPH ZŠ Komenského - fasáda, 6025/1610
232 0264 6409 6901 0,00 -216 144,00 investiční rezerva
233 0252 3639 6121 0,00 395 000,00 Výkupy staveb 6028/1610
233 0261 6409 5901 0,00 -395 000,00 Rozpočtová rezerva
234 0287 3421 5171 0,00 33 759,00 Opravy herních prvků 6029/1610
234 0264 6409 6901 0,00 -33 759,00 investiční rezerva
235 0239 3319 5169 0,00 7 865,00 MKS - roční kontrola EPS 6030/1610
235 0239 6399 5362 0,00 -1 365,00 DPH - MKS kontrola EPS 6030/1610
235 0261 6409 5901 0,00 -6 500,00 Rozpočtová rezerva
236 0246 2219 6121 0,00 74 122,00 Parkoviště ul. Kunešova - dod.č.1, 6032/1610
236 0264 6409 6901 0,00 -74 122,00 investiční rezerva
237 0239 3639 5154 0,00 100 000,00 El. energie -ostatní 6036/1610
237 0239 3631 5154 0,00 260 000,00 El. energie - veřejné osvětlení 6036/1610
237 0261 6409 5901 0,00 -360 000,00 Rozpočtová rezerva
238 0240 3612 6121 0,00 -31 351,00 OZ Bába 6038/1610
238 0240 3612 5171 0,00 33 054,00 OZ Bába - opravy BD 6038/1610
238 0240 6399 5362 0,00 -1 703,00 DPH - OZ Bába opravy BD 6038/1610
239 0208 3113 5331 0,00 -189 000,00 -ZŠ Msgre B.Staška,ú.558 - DDHM, 6040/1610
239 0208 3113 5331 0,00 39 000,00 +ZŚ Msgre B.Staška, ú.551 odpisy6040/1610
239 0208 3113 5331 0,00 150 000,00 +ZŠ Msgre B.Staška, ú.502 energie 6040/1610
240 0550   4152 370 396,00 0,00 Dispoziční fond - plavání bez hranic 6043/1610
240 0550 3419 5169 0,00 435 786,00 Projekt plavání bez hranic - služby 6043/1610
240 0261 6409 5901 0,00 -65 390,00 Rozpočtová rezerva
241 0229 6171 5167 0,00 130 000,00 OSPOD -školení 6046/1610
241 0229 6171 5167 0,00 40 000,00 Výkon sociální práce - školení 6046/1610
241 0820   4119 170 000,00 0,00 Ostatní přijaté transfery 6046/1610
242 0219 3319 5139 0,00 -25 000,00 kultura- materiál 6048/1610
242 0115 2143 5169 0,00 10 000,00 CR-partnerská města služby 6048/1610
242 0115 2143 5175 0,00 15 000,00 CR-partnerská města občerstvení 6048/1610
243 0223 6171 5169 0,00 -100 000,00 Správa budov - služby 6052/1610
243 0223 6171 5161 0,00 100 000,00 Správa budov - poštovné
244 0221 5512 5171 0,00 -8 000,00 JSDHO Havlovice - opravy 6053/1610
244 0221 5512 5139 0,00 -5 578,00 JSDHO Havlovice -materiál 6053/1610
244 0221 5512 5134 0,00 -3 577,00 JSDHO Havlovice - oděvy 6053/1610
244 0221 5512 5132 0,00 -12 675,00 JSDHO Havlovice - ochran.pomůcky 6053/1610
244 0221 5512 5137 0,00 29 830,00 JSDHO Havlovice - DDHM 6053/1610
245 0239 2143 5154 0,00 35 000,00 Pivovar- el.energie 6061/1610
245 0239 2143 2324 25 000,00 0,00 Příjem náhrad - pivovar el.energie 6061/1610
245 0261 6409 5901 0,00 -10 000,00 Rozpočtová rezerva
246 0239 3412 5171 0,00 224 278,00 Sportovní hala - rozvody ÚT 6063/1610
246 0239 6399 5362 0,00 -38 924,00 DPH sportovní hala rozvody ÚT 6063/1610
246 0264 6409 6901 0,00 -185 354,00 investiční rezerva
247 0223 6171 5153 0,00 -6 750,00 Správa budov - plyn 6064/1610
247 0223 6171 5152 0,00 6 750,00 Správa budov - teplo 6064/1610
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 1. 11. 2018 8:00
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2018 15:52
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)