Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Schválená rozpočtová opatření č. 1 až 71
Rozpočtová opatření č. 01 až 71 | březen 2018 v Kč | |||||
RO | ORG | ODPA | POL | PŘÍJMY | VÝDAJE | Poznámka |
1 | 0234 | 3745 | 5169 | 0 | 35 000 | Park na Bezděkovském předměstí 1757/2803 |
1 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -35 000 | Investiční rezerva |
2 | 0240 | 3612 | 6121 | 0 | 4 730 516 | OZ Bába - SMont.1757/2803 |
2 | 0240 | 6399 | 5362 | 0 | -617 016 | OZ Bába -dph |
2 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -4 113 500 | Investiční rezerva |
3 | 0240 | 3612 | 5171 | 0 | 20 490 | OZ Bába- znal.posudek1757/2803 |
3 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -20 490 | Investiční rezerva |
4 | 0246 | 2219 | 6121 | 0 | 505 880 | Mánesova-parkování 1757/2803 |
4 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -505 880 | Investiční rezerva |
5 | 0246 | 2219 | 5171 | 0 | 288 650 | Kunešova ul. 1757/2803 |
5 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -288 650 | Investiční rezerva |
6 | 0246 | 2219 | 5171 | 0 | 360 110 | Kozinovo pole-chodníky III.et.1757/2803 |
6 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -360 110 | Investiční rezerva |
7 | 0246 | 2219 | 6121 | 0 | 840 890 | Reko Lávky L-12, 1757/2803 |
7 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -840 890 | Investiční rezerva |
8 | 0287 | 3412 | 6121 | 0 | 348 860 | Střelnice-opěrná zed 1757/2803 |
8 | 0287 | 6399 | 5362 | 0 | -60 550 | Střelnice-opěrná zed- DPH 1757/2803 |
8 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -288 310 | Investiční rezerva |
9 | 0287 | 2143 | 5137 | 0 | 75 504 | Prodejní stánky-stoly,ploty 1757/2803 |
9 | 0287 | 6399 | 5362 | 0 | -13 104 | Prodejní stánky-stoly,ploty-DPH 1757/2803 |
9 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -62 400 | Investiční rezerva |
10 | 0287 | 3429 | 6121 | 0 | 10 964 722 | Přestavba ubytovny E.Krásnohorské 373, 1757/2803 |
10 | 0287 | 6399 | 5362 | 0 | -1 887 522 | Přestavby ubyt. E.Krásnohorské - dph 1757/2803 |
10 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -9 077 200 | Investiční rezerva |
11 | 0287 | 6171 | 5171 | 0 | 30 800 | Radnice- protipožární dveře 1757/2803 |
11 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -30 800 | Investiční rezerva |
12 | 0408 | 3412 | 6121 | 0 | 1 709 749 | Rekonstrukce pl. bazénu 1857/2803 |
12 | 0408 | 6399 | 5362 | 0 | -143 069 | Rekonstrukce pl.bazénu - DPH 1757/2803 |
12 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -1 566 680 | Investiční rezerva |
13 | 0431 | 3419 | 5169 | 0 | 25 410 | Údržba lyž.tratí Čerchov 1757/2803 |
13 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -25 410 | Investiční rezerva |
14 | 0434 | 2143 | 6121 | 0 | 639 775 | Rekonstruktce pivovaru (MEPRO,RRA)1757/2803 |
14 | 0434 | 6399 | 5362 | 0 | -111 035 | Rekonstrukce pivovaru - DPH 1757/2803 |
14 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -528 740 | Investiční rezerva |
15 | 0434 | 3322 | 5171 | 0 | 167 000 | Pivovar - freska 1757/2803 |
15 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -167 000 | Investiční rezerva |
16 | 0449 | 2333 | 5169 | 0 | 15 000 | Zkapacitnění Zubřiny - pojištění 1757/2803 |
16 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -15 000 | Investiční rezerva |
17 | 0457 | 3399 | 6121 | 0 | 89 457 | Rekonstrukce MKS 1757/2803 |
17 | 0457 | 6399 | 5362 | 0 | -12 957 | Rekonstrukce MKS - DPH 1757/2803 |
17 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -76 500 | Investiční rezerva |
18 | 0458 | 2219 | 5171 | 0 | 22 630 | Úprava plochy u Jezera 1757/2803 |
18 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -22 630 | Investiční rezerva |
19 | 0458 | 2341 | 5192 | 0 | 1 500 | Terénní úpravy u Jezera - užívání pozemku 1757/2803 |
19 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -1 500 | Investiční rezerva |
20 | 0477 | 3612 | 6121 | 0 | 557 620 | OZ Havlovice 1757/2803 |
20 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -557 620 | Investiční rezerva |
21 | 0503 | 4357 | 6121 | 0 | 487 844 | DZR Benešova 1757/2803 |
21 | 0503 | 6399 | 5362 | 0 | -63 664 | DZR Benešova - DPH 1757/2803 |
21 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -424 180 | Investiční rezerva |
22 | 0517 | 2143 | 6121 | 0 | 1 010 052 | Pivovar - SOD BIS-1757/2803 |
22 | 0517 | 6399 | 5362 | 0 | -175 302 | Pivovar -SOD BIS - DPH 1757/2803 |
22 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -834 750 | Investiční rezerva |
23 | 0522 | 3412 | 6121 | 0 | 7 295 459 | Zatepl. sport.haly 1757/2803 |
23 | 0522 | 6399 | 5362 | 0 | -1 257 489 | Zatepl.sport.hala- DPH 1757/2803 |
23 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -6 037 970 | Investiční rezerva |
24 | 0524 | 2341 | 6121 | 0 | 7 403 520 | Vodní nádrže Na cvičáků 1757/2803 |
24 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -7 403 520 | Investiční rezerva |
25 | 0529 | 2219 | 5169 | 0 | 21 780 | Pumptracková dr.-údržba 1757/2308 |
25 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -21 780 | Investiční rezerva |
26 | 0529 | 3412 | 5169 | 0 | 5 700 | Pumptracková dr. odvodnění 1757/2803 |
26 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -5 700 | Investiční rezerva |
27 | 0545 | 3612 | 6121 | 0 | 6 230 | OZ Vrbova - Zpč.muzeum 1757/2803 |
27 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -6 230 | Investiční rezerva |
28 | 0234 | 3745 | 5169 | 0 | 15 730 | Revitalizace parčík Hruškova ul.1757/2803 |
28 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -15 730 | Investiční rezerva |
29 | 0246 | 2212 | 6121 | 0 | 116 160 | Reko křižovatky E.Krásnohorské,Waldh,Hruškova 1757/2803 |
29 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -116 160 | Investiční rezerva |
30 | 0246 | 2219 | 6121 | 0 | 181 500 | Reko lávek L-01, L-13, L-07, 1757/2803 |
30 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -181 500 | Investiční rezerva |
31 | 0246 | 2219 | 6121 | 0 | 83 490 | Rekonstrukce ul. Sadová PD 1757/2803 |
31 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -83 490 | Investiční rezerva |
32 | 0246 | 2219 | 5169 | 0 | 75 020 | Most M-08 Domažlice 1757/2803 |
32 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -75 020 | Investiční rezerva |
33 | 0246 | 2219 | 5122 | 0 | 12 100 | Most M-08 Dom.-služebnost 1757/2803 |
33 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -12 100 | Investiční rezerva |
34 | 0246 | 2219 | 6121 | 0 | 266 200 | Parlpviště Benešova ul.1757/2803 |
34 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -266 200 | Investiční rezerva |
35 | 0246 | 2219 | 6121 | 0 | 118 680 | Lávka L-11 u Branky 1757/2803 |
35 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -118 680 | Investiční rezerva |
36 | 0246 | 2219 | 6121 | 0 | 136 730 | sídl. Kavkaz- změna doprav.režimu 1757/2803 |
36 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -136 730 | Investiční rezerva |
37 | 0246 | 2219 | 6121 | 0 | 245 790 | Rekonstrukce Vojtěchovy ul. 1757/2803 |
37 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -245 790 | Investiční rezerva |
38 | 0262 | 3631 | 6121 | 0 | 12 710 | VO -Jindřichova, Císlerova 1757/2803 |
38 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -12 710 | Investiční rezerva |
39 | 0287 | 3412 | 6121 | 0 | 303 710 | Reko soc.zařízení sport.hala 1757/2803 |
39 | 0287 | 6399 | 5362 | 0 | -52 710 | Reko soc.zař.sport.hala - DPH 1757/2803 |
39 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -251 000 | Investiční rezerva |
40 | 0287 | 3412 | 5169 | 0 | 61 300 | Baseballové hřiště PD 1757/2803 |
40 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -61 300 | Investiční rezerva |
41 | 0287 | 3539 | 5169 | 0 | 33 800 | Sluníčko - žádost o dotaci 1757/2803 |
41 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -33 800 | Investiční rezerva |
42 | 0287 | 5311 | 6121 | 0 | 104 060 | Stavební úpravy knihovna-MP 1757/2803 |
42 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -104 060 | Investiční rezerva |
43 | 0287 | 2333 | 5169 | 0 | 56 870 | Cyklostezka Hadrovec-nakládání s vodami 1757/2803 |
43 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -56 870 | Investiční rezerva |
44 | 0462 | 3612 | 6121 | 0 | 16 000 | Kasárna II- bytové domy1757/2803 |
44 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -16 000 | Investiční rezerva |
45 | 0496 | 2341 | 6121 | 0 | 198 000 | Vodní nádrž Na cihelně 1757/2803 |
45 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -198 000 | Investiční rezerva |
46 | 0518 | 3113 | 6121 | 0 | 21 780 | Odbor.učebna ZŠ Msgre B.Staška 1757/2803 |
46 | 0518 | 6399 | 5362 | 0 | -3 780 | Odbor.učebna ZŠ Msgre B.Staška - DPH 1757/2803 |
46 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -18 000 | Investiční rezerva |
47 | 0525 | 2341 | 6121 | 0 | 65 000 | Protierozní op. Strážská cesta 1757/2803 |
47 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -65 000 | Investiční rezerva |
48 | 0526 | 2341 | 6121 | 0 | 30 000 | Suchá nádrž Týnské předm.1757/2803 |
48 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -30 000 | Investiční rezerva |
49 | 0527 | 2341 | 6121 | 0 | 30 000 | Suché nádrže u Strážské cesty 1757/2803 |
49 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -30 000 | Investiční rezerva |
50 | 0533 | 3113 | 6121 | 0 | 52 272 | Odbor.učebny ZŠ Kom.1757/2803 |
50 | 0533 | 6399 | 5362 | 0 | -9 072 | Odbor.učeb.ZŠ Kom. - DPH 1757/2803 |
50 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -43 200 | Investiční rezerva |
51 | 0535 | 4376 | 6121 | 0 | 169 400 | Pivovar-komunitní centrum 1757/2803 |
51 | 0535 | 6399 | 5362 | 0 | -29 400 | Pivovar-komunitní centrum - DPH |
51 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -140 000 | Investiční rezerva |
52 | 0537 | 5512 | 6121 | 0 | 166 980 | Hasičská zbrojnice Havlovice 1757/2803 |
52 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -166 980 | Investiční rezerva |
53 | 0538 | 3635 | 6119 | 0 | 1 149 500 | Územní studie Domažlice 1757/2803 |
53 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -1 149 500 | Investiční rezerva |
54 | 0540 | 3319 | 6121 | 0 | 95 590 | Chodský hrad - info centrum 1757/2803 |
54 | 0540 | 6399 | 5362 | 0 | -16 590 | Chodský hrad - info centrum- DPH 1757/2803 |
54 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -79 000 | Investiční rezerva |
55 | 0542 | 3635 | 6119 | 0 | 338 800 | Územní studie Všeruby 1757/2803 |
55 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -338 800 | Investiční rezerva |
56 | 0543 | 3634 | 6121 | 0 | 127 050 | Teplárenská technologie 1757/2803 |
56 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -105 000 | Investiční rezerva |
56 | 0543 | 6399 | 5362 | 0 | -22 050 | Teplárenská technologie - DPH 1757/2803 |
57 | 0544 | 6171 | 5169 | 0 | 2 540 | Radnice - okna 1757/2803 |
57 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -2 540 | Investiční rezerva |
58 | 0471 | 2412 | 6121 | 0 | 810 000 | Metropolitní síť - 6.etapa 1757/2803 |
58 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -810 000 | Investiční rezerva |
59 | 0471 | 2419 | 6121 | 0 | 600 000 | Metropolitní síť - 7.etapa 1757/2803 |
59 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -600 000 | Investiční rezerva |
60 | 0281 | 5311 | 6121 | 0 | 18 150 | PD pro rozšíření MKDS 1757/2803 |
60 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -18 150 | Investiční rezerva |
61 | 0239 | 3639 | 6122 | 0 | 477 708 | Sanitární kontejnery 1757/2803 |
61 | 0239 | 6399 | 5362 | 0 | -82 908 | Sanitární kontejnery - DPH 1757/2803 |
61 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -394 800 | Investiční rezerva |
62 | 0246 | 2219 | 6121 | 0 | 7 740 | Reko ul. Sadová 1757/2803 |
62 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -7 740 | Investiční rezerva |
63 | 0246 | 2219 | 6121 | 0 | 119 790 | reko Msgre B.Staška- úsek ke K2, 1757/2803 |
63 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -119 790 | Investiční rezerva |
64 | 0544 | 6171 | 5171 | 0 | 1 391 500 | Radnice - okna 1757/2803 |
64 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -1 391 500 | Investiční rezerva |
65 | 0545 | 3612 | 6121 | 0 | 54 800 | OZ Vrbova - příkazní sml. |
65 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -54 800 | Investiční rezerva |
66 | 0545 | 3612 | 6121 | 0 | 5 738 669 | OZ Vrbova ul. realizace |
66 | 0545 | 6399 | 5362 | 0 | -418 299 | OZ Vrbova ul. - realizace- DPH 1757/2803 |
66 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -5 320 370 | Investiční rezerva |
67 | 0240 | 3612 | 6121 | 0 | 336 380 | OZ Bába II.etapa 1757/2803 |
67 | 0240 | 6399 | 5362 | 0 | -58 380 | OZ Bába II.etapa 1757/2803 |
67 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -278 000 | Investiční rezerva |
68 | 0246 | 2219 | 6121 | 0 | 33 880 | Chodníky Husova ul. PD 1757/2803 |
68 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -33 880 | Investiční rezerva |
69 | 0246 | 2212 | 5171 | 0 | 1 985 730 | Komunikace Mánesova ul. 1757/2803 |
69 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -1 985 730 | Investiční rezerva |
70 | 0434 | 2321 | 5122 | 0 | 32 857 | Pivovar- věcné břemeno kanalizace 1757/2803 |
70 | 0434 | 6399 | 5362 | 0 | -5 707 | Pivovar - VB kanalizace-DPH 1757/2803 |
70 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -27 150 | Investiční rezerva |
71 | 0462 | 3612 | 6121 | 0 | 361 790 | Kasárna II- komunikace, inž.sítě PD 1757/2803 |
71 | 0264 | 6409 | 6901 | 0 | -361 790 | Investiční rezerva |
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru |