Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Rozpočet města Domažlice na rok 2020
Rozpočet města Domažlice na rok 2020 | v tis. Kč | schválený ZM usn. č. 518a) ze dne 04. 03. 2020 | ||||
Příjmy celkem | 528 169,90 | |||||
Výdaje celkem | 612 945,13 | |||||
Saldo příjmů a výdajů | -84 775,23 | |||||
Financování | 84 775,23 | |||||
Investiční rezerva rozpočtu | 294 947,73 | |||||
Rozpočtová rezerva | 15 000,00 | |||||
Výdaje rozpočtu na rok 2020 | ||||||
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx | ||||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0094 | DSO Domažlicko | 737,00 | 784,33 | 784,33 | 170,00 | členský příspěvek DSO Domažlicko |
0095 | DSO Lazce | 11,32 | 11,26 | 11,26 | 11,32 | členský příspěvek DSO Lazce |
0110 | Krizové řízení | 10,00 | 10,00 | 4,81 | 110,00 | materiál,nákup služeb, krizové řízení -rozp. rezerva dle zákona (100) |
0112 | Příspěvky – zdrav. a sociální oblast | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | Diecézní charita Plzeň(450) ,dotace soc. oblast - registrované soc. sl. (400) |
dotace sociálně zájmová oblast (130) | ||||||
0113 | Příspěvky na sport | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 091,10 | 8 150,00 | Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(550), Reprezentace dospělí (50) |
Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100), Sportovní činnost mládeže | ||||||
(5000), Reprezentace města mládež do 18ti let sport(100), reprezentace v dl. soutěžích sport dospělí(2000), Podpora | ||||||
významných počinů sport (250) | ||||||
0114 | Příspěvky na kulturu a ostatní | 580,00 | 580,00 | 568,79 | 595,00 | věcné dary,dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50), vydavatelská |
činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90), Pořadatelské | ||||||
aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční (300),den IZS (15) | ||||||
0115 | Cestovní ruch | 625,00 | 673,04 | 537,01 | 990,00 | propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko (50),Domažlický deník, |
ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150), muzeum Chodska(50), | ||||||
kniha Domažlice (150), kniha soch. sympozia(180) | ||||||
0116 | Odbor životního prostředí | 84,00 | 84,01 | 57,53 | 85,00 | výkon státní správy v oblasti životního prostředí |
0117 | Odbor dopravy | 56,50 | 56,50 | 41,24 | 56,50 | dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné |
0119 | Odbor výstavby a ÚP | 95,00 | 95,00 | 6,00 | 95,00 | tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky |
0120 | Odbor správní | 5,00 | 5,00 | 0,92 | 5,00 | svědečné, překlady |
0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 130,00 | 130,00 | 38,41 | 130,00 | znalecké posudky (70), svědečné, překlady |
0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 69,00 | 85,18 | 39,50 | 99,00 | zastupování nezletilých, překlady, recepty,den sociálních služeb,supervize |
OSPOD,sociální práce, komunitní plánování-koordinátor soc.sl. | ||||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0219 | Záležitosti kultury | 2 031,36 | 1 977,08 | 1 459,37 | 1 983,36 | Univerzum GJŠB,kulturní akce, kronika, Městská rada seniorů, květnové oslavy, |
přísp. na opravu kostela (500),občanské záležitosti | ||||||
0223 | Správa budov | 6 553,30 | 6 964,06 | 6 220,53 | 6 983,00 | výdaje na činnost úřadu a správu budov |
0224 | OKS | 291,00 | 291,00 | 257,32 | 297,00 | členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary |
0229 | Personální záležitosti | 68 753,95 | 68 530,68 | 67 528,98 | 74 259,10 | odměny zastupitelů, čl. výborů, platy zaměstnanců, odvody ZP, soc. poj. |
školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky | ||||||
0230 | Informační technologie | 3 093,20 | 3 036,58 | 2 409,70 | 3 180,00 | techn.podpora,PC,tiskárny,materiál, internet, opravy HW |
0236 | Pohřebnictví | 50,00 | 89,50 | 23,50 | 50,00 | obstarávání pohřbů dle zákona |
0239 | Provozní náklady | 5 073,00 | 7 245,16 | 5 939,24 | 8 466,20 | el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí,plyn PB,MIC |
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 63,00 | 1 857,44 | 1 576,63 | 820,00 | výdaje spojené s prodejem a pronájmem bytů,posudky |
0241 | Majetek města – nájmy, prodej | 2 186,64 | 2 203,06 | 2 008,17 | 2 376,60 | znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby |
0242 | Odvoz odpadů | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | odvoz tříděného odpadu |
0243 | Nebezpečné odpady | 410,00 | 410,00 | 363,54 | 410,00 | sběr a svoz, prevence vzniku odpadů |
0247 | Městská doprava | 2 364,86 | 2 364,86 | 2 167,09 | 2 363,00 | dopravní značení, dopravní obslužnost, MHD |
0252 | Majetek města-prodeje,výkupy | 650,00 | 1 150,00 | 230,71 | 680,00 | znal.posudky,věcná břemena, geom. plány,soudní výlohy, kolky |
0258 | Sociální fond | 2 024,20 | 2 024,20 | 1 601,36 | 2 733,93 | výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování |
0260 | SSZMD | 1 300,00 | 4 600,00 | 4 596,44 | 9 000,00 | služby v obecném hospodářském zájmu zimní stadion, bazén |
0266 | Opravy památek v MPR | 420,00 | 295,00 | 275,00 | 420,00 | opravy památek v MPR, znalecké posudky |
0280 | ZUŠ – opravy dle nájemní sml. | 940,00 | 940,00 | 705,12 | 190,00 | opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy, znalecké posudky,sanace zdi kláštera |
0295 | Fond Sluníčko | 765,29 | 765,29 | 1,22 | 500,00 | předfinancování projektu MPSV |
0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 30,00 | 474,54 | 474,54 | 30,00 | areál Střelnice - příkazní smlouva LTC Domažlice |
0410 | DSO Povodí Berounky | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | členský příspěvek svazku obcí |
0408 | Úroky z úvěrů | 0,00 | 408,33 | 409,50 | 1 500,00 | úvěr ČSOB - rekonstrukce bazénu |
0518 | Úroky z úvěrů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | úvěr ČSOB - předfin. projektu bezbariér. úpravy,učebny ZŠ MŠ B.Staška |
0476 | Výzva 022- Konsolidace IT | 250,00 | 250,00 | 248,44 | 250,00 | licence |
0800 | Daně a poplatky | 50,00 | 50,00 | 41,17 | 30,00 | příspěvek na čipování psů |
0820 | Výdaje ostatní | 22 252,20 | 22 732,92 | 21 696,37 | 23 216,90 | daň z příjmů za město(22020),bankovní poplatky(500), soc.výdaje(600) |
0821 | Daň z přidané hodnoty | -71 000,00 | -71 000,00 | -60 560,87 | -20 000,00 | DPH placená městem,odpočty DPH |
0220 | JSDH Domažlice | 798,50 | 863,21 | 823,20 | 981,50 | zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM, údržba aut,revize |
0221 | JSDH Havlovice | 128,70 | 133,11 | 132,62 | 133,70 | ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla |
0222 | Městská policie | 12 465,67 | 12 513,56 | 12 088,13 | 13 624,05 | platy,odvody,materiál,PHM,školení, údržba aut,vybavení prevence |
0261 | Rozpočtová rezeva | 6 000,00 | 3 451,56 | x | 15 000,00 | rozpočtová rezerva |
Neinvestiční příspěvky přísp.org. | 63 976,19 | 66 814,19 | 66 634,19 | 73 137,54 | příspěvek na provoz příspěvkových organizací města | |
Neinv. příspěvek - převod dotací p.o. | 31 147,18 | 32 420,93 | 32 419,97 | 32 995,32 | dotace MK, Sluníčko, Městské centrum soc.reh. služeb | |
Odpočty DPH - investice | -77 055,30 | |||||
Ostatní běžné výdaje | 1 235,43 | 10 048,70 | 17 875,20 | 151,15 | ||
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 175 890,36 | 118 547,85 | 202 860,15 | 269 523,04 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru | |||||
5021 - Ostatní osobní výdaje | ||||||
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | ||||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0222 | Městská policie | 8 274,15 | 8 229,15 | 8 008,38 | 9 102,20 | platy |
0229 | Personální záležitosti | 39 576,00 | 39 528,04 | 39 464,78 | 42 801,00 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
0229 | Personální záležitosti – OSPOD | 4 181,10 | 4 060,43 | 4 060,43 | 4 641,35 | platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV) |
0229 | Personální záležitosti- soc.práce | 1 388,00 | 1 208,82 | 1 208,82 | 1 498,00 | platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV) |
Výdaje na platy celkem | 53 419,25 | 53 026,44 | 52 742,41 | 58 042,55 | ||
0219 | Záležitosti kultury – pol. 5021 | 72,00 | 127,20 | 123,60 | 97,20 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0220 | JSDHO Domažlice – pol.5021 | 125,00 | 93,00 | 81,80 | 100,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
0221 | JSDHO Havlovice – pol. 5021 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 519,50 | 519,50 | 401,27 | 519,50 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 600,00 | 600,00 | 349,00 | 650,00 | ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí |
0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 0,00 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | ostatní osobní výdaje – dohody OSPOD |
Ostatní osobní výdaje celkem | 1 322,50 | 1 356,50 | 972,47 | 1 383,50 | ||
0229 | Personální záležitosti-pol 5023 | 3 329,00 | 3 329,00 | 3 320,30 | 3 644,00 | odměny členů zastupitelstva |
Odměny členů zastupitelstva | 3 329,00 | 3 329,00 | 3 320,30 | 3 644,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5156 – Pohonné hmoty | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0220 | JSDH Domažlice | 50,00 | 94,11 | 88,34 | 60,00 | pohonné hmoty |
0221 | JSDH Havlovice | 5,00 | 7,59 | 7,58 | 7,00 | pohonné hmoty |
0222 | Městská policie | 180,00 | 180,00 | 165,42 | 180,00 | pohonné hmoty |
0223 | Správa budov | 200,00 | 200,00 | 187,05 | 200,00 | pohonné hmoty |
Pohonné hmoty celkem | 435,00 | 481,70 | 448,39 | 447,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5162 – Služby el. komunikací | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | 11,50 | 11,11 | 10,00 | služby elektronických komunikací |
0222 | Městská policie | 132,00 | 142,00 | 140,75 | 142,00 | služby elektronických komunikací |
0223 | Správa budov | 350,00 | 350,00 | 306,95 | 350,00 | služby elektronických komunikací |
0230 | Informační technologie | 140,00 | 140,00 | 118,18 | 140,00 | služby elektronických komunikací |
0239 | Provozní náklady | 8,00 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | telekomunikace -varovný systém obyvatelstva |
Služby telekomunikací celkem | 640,00 | 651,50 | 584,74 | 650,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5167 – Služby školení a vzdělávání | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0220 | JSDH Domažlice | 20,00 | 25,10 | 25,04 | 20,00 | školení |
0221 | JSDH Havlovice | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | školení |
0222 | Městská policie | 70,00 | 70,00 | 59,95 | 130,00 | školení |
0229 | Personální záležitosti | 20,00 | 22,00 | 21,09 | 20,00 | školení zastupitelé |
0229 | Personální záležitosti | 800,00 | 905,70 | 840,01 | 800,00 | školení zaměstnanci |
0230 | Informační technologie | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 | školení |
Školení a vzdělávání celkem | 935,00 | 1 042,80 | 961,09 | 995,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5173 – Cestovné | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | cestovné |
0222 | Městská policie | 40,00 | 30,00 | 29,70 | 40,00 | cestovné |
0229 | Personální záležitosti | 100,00 | 123,00 | 97,54 | 100,00 | cestovné zastupitelé |
0229 | Personální záležitosti | 300,00 | 300,00 | 268,12 | 300,00 | cestovné zaměstnanci |
Cestovné celkem | 450,00 | 453,00 | 395,36 | 450,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5194 - Věcné dary | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0114 | Příspěvky na kulturu | 10,00 | 10,00 | 4,60 | 10,00 | věcné dary |
0117 | Odbor dopravy | 3,50 | 3,50 | 3,44 | 3,50 | věcné dary- dopravní soutěž |
0222 | Městská policie | 100,00 | 94,68 | 75,63 | 100,00 | věcné dary, program prevence |
0224 | OKS | 30,00 | 18,87 | 11,55 | 20,00 | věcné dary |
Věcné dary celkem | 143,50 | 127,05 | 95,22 | 133,50 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5492 - Dary obyvatelstvu | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0224 | OKS | 30,00 | 30,00 | 19,00 | 30,00 | peněžité dary |
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0200 | Mateřská škola | 2 106,00 | 2 106,00 | 2 106,00 | 2 401,12 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0207 | Základní škola Komenského 17 | 7 195,00 | 7 195,00 | 7 195,00 | 7 295,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0208 | Základní škola Msgre B.Staška | 3 458,00 | 3 458,00 | 3 458,00 | 4 128,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0209 | Základní škola praktická | 537,00 | 537,00 | 537,00 | 544,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0211 | ZUŠ Jindřicha Jindřicha | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0214 | Městské kulturní středisko | 9 610,00 | 9 648,00 | 9 648,00 | 10 724,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 6 249,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 4 603,17 | 7 103,17 | 7 103,17 | 5 667,40 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0251 | DTS Domažlice | 28 798,00 | 29 098,00 | 29 098,00 | 35 089,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0293 | Dům dětí a mládeže Domino | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 200,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0294 | Sluníčko Domažlice | 515,02 | 515,02 | 515,02 | 457,02 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
Neinvestiční příspěvky celkem | 63 328,19 | 66 166,19 | 66 166,19 | 73 137,54 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 326,32 | 1 326,32 | 1 326,32 | 1 423,73 | dotace PK na výkon regionálních funkcí knihoven |
0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 24 723,29 | 21 110,49 | 21 110,49 | 29 971,59 | dotace na financování sociálních služeb |
0294 | Sluníčko | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 359,05 | 1 600,00 | dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko |
Neinvestiční transfery přísp.org.celkem | 27 409,61 | 23 796,81 | 23 795,86 | 32 995,32 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 522x – Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | Diecézní charita Plzeň |
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 80,00 | 92,00 | 92,00 | 130,00 | programová dotace- sociálně zájmová oblast |
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 450,00 | 438,00 | 438,00 | 400,00 | programová dotace – registrované sociální služby |
0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | programová dotace – otevřená sportoviště |
0113 | Příspěvky na sport | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | programová dotace – sport dospělí |
0113 | Příspěvky na sport | 50,00 | 50,00 | 13,20 | 50,00 | programová dotace – reprezentace města dospělí |
0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | 100,00 | 64,20 | 100,00 | programová dotace – jednorázové akce mládeže do 18ti let |
0113 | Příspěvky na sport | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | programová dotace – podpora činnosti mládeže |
0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | 100,00 | 91,10 | 100,00 | programová dotace – reprezentace města mládež do 18ti let |
0113 | Příspěvky na sport | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | programová dotace – reprezentace města v dl. soutěžích - dospělí |
0113 | Příspěvky na sport | 250,00 | 287,40 | 272,60 | 250,00 | programová dotace – podpora významných počinů sport |
0114 | Příspěvky na kulturu | 50,00 | 57,10 | 57,10 | 50,00 | programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty |
0114 | Příspěvky na kulturu | 50,00 | 56,86 | 56,76 | 50,00 | programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice |
0114 | Příspěvky na kulturu | 90,00 | 159,48 | 153,77 | 90,00 | programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře |
0114 | Příspěvky na kulturu | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře |
0114 | Příspěvky na kulturu | 300,00 | 216,56 | 216,56 | 300,00 | programová dotace – celoroční činnost v kultuře |
0114 | Příspěvky na kulturu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | den s integrovaným záchranným systémem |
0115 | Příspěvky – cestovní ruch | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Muzeum Chodska – výstavní činnost |
0219 | Záležitosti kultury | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku |
0219 | Záležitosti kultury | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | Klub českých turistů - pojištění Kurzovy věže |
0219 | Záležitosti kultury | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | Sídliště Šumava |
0219 | Záležitosti kultury | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Konfederace politických vězňů |
0219 | Záležitosti kultury | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí |
0219 | Záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | Kynologický svaz pobočka Domažlice - oprava střechy |
0224 | OKS | 141,00 | 152,12 | 151,12 | 152,00 | členské příspěvky Svaz měst a obcí, SMOPK,Euroregion Šumava... |
0304 | Příspěvky - areál Střelnice | 30,00 | 474,54 | 474,54 | 30,00 | LTC Domažlice - areál Střelnice, tenisové kurty |
Položka 522x celkem | 10 525,16 | 11 018,22 | 10 915,11 | 10 603,16 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu | kapitálové výdaje – pol. 6xxx | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0230 | Informační technologie | 290,00 | 207,89 | 137,21 | 340,00 | programové vybavení |
0230 | Informační technologie | 1 130,00 | 1 399,72 | 1 399,72 | 1 231,00 | servery,Fortigate HW |
0252 | Majetek města | 600,00 | 1 475,53 | 983,45 | 2 600,00 | výkupy pozemků, staveb |
0237 | Bankovní záruky- vyplacené | 22 567,00 | 22 567,00 | 0,00 | 22 567,00 | bankovní záruka- rekonstrukce plaveckého bazénu (investiční rezerva) |
0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 6 804,42 | 6 804,42 | 0,00 | 21 780,00 | vodárenská infrastruktura |
0116 | Odbor životního prostředí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,36 | lesní hospodářské osnovy Domažlice- Horšovský Týn |
0223 | Správa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | nákup vozidla |
0526 | Suchá nádrž Týnské předměstí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | spolufinancování projektu dotace EU |
ostatní kapitálové výdaje -investice | 48,50 | 558 594,31 | 426 986,15 | |||
CELKEM | 31 439,92 | 591 048,87 | 429 506,53 | 50 494,36 | ||
Investiční rezerva rozpočtu | pol.6901 | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0264 | Investiční rezerva rozpočtu | 563 000,19 | 84 078,80 | x | 294 947,73 | financování investičních akcí města |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 594 440,11 | 675 127,67 | 429 506,53 | 345 442,09 | ||
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 770 330,47 | 793 675,52 | 632 366,68 | 614 965,13 | ||
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020 | ||||||
Nedaňové příjmy rozpočtu | pol. 2xxx | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0116 | Odbor životního prostředí | 30,00 | 30,00 | 79,75 | 30,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0120 | Odbor správní | 40,00 | 40,00 | 33,00 | 40,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0121 | Odbor obecní živnostenský úřad | 50,00 | 50,00 | 90,88 | 90,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 394,88 | 2 600,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 17,00 | 17,00 | 9,30 | 17,00 | příjem za žádanky a recepty |
0220 | Jednotka SDH Domažlice | 16,90 | 16,90 | 19,65 | 17,15 | příjmy z pronájmu |
0222 | Městská policie | 1 000,00 | 1 011,29 | 711,87 | 1 000,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0223 | Správa | 150,00 | 150,00 | 85,27 | 150,00 | příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu |
0223 | Správa | 124,00 | 124,00 | 135,04 | 135,00 | příjem za poskytování služeb - výběr parkovacích automatů |
0229 | Personální záležitosti | 340,00 | 340,00 | 342,22 | 320,00 | příjmy za zpracování mezd |
0236 | Pohřebnictví | 550,00 | 589,50 | 384,39 | 450,00 | služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby |
0237 | Bankovní záruky-vyplacené | 22 567,00 | 22 567,00 | 0,00 | 22 567,00 | bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu |
0239 | Provozní náklady – majetek | 940,00 | 1 406,37 | 2 055,96 | 2 661,00 | přijaté náhrady energie pivovar, bazén, MIC, za nákup energií |
0240 | Majetek města – fond bydlení | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 251,96 | 5 000,00 | přijaté příspěvky,vratka jistiny |
0241 | Majetek města – nájmy | 28 802,70 | 20 999,55 | 21 300,71 | 16 916,70 | nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny, pojistné náhrady |
0241 | Majetek města - nájmy | 3 401,54 | 3 401,54 | 3 117,79 | 3 117,79 | příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města |
0242 | Odvoz odpadů | 1 550,00 | 1 550,00 | 873,51 | 1 550,00 | příspěvek od EKO-KOM |
0252 | Majetek města - prodeje,břemena | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 913,57 | 3 000,00 | přijatá náhrada od CHKO Český les - hospodaření na Čerchově |
0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 31 704,42 | 31 704,42 | 31 704,42 | 21 780,00 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
0258 | Sociální fond | 122,00 | 122,00 | 151,77 | 129,00 | splátky půjček |
0295 | Fond Sluníčko | 765,29 | 765,29 | 352,39 | 500,00 | vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV |
0820 | Ostatní příjmy | 2 429,81 | 2 547,64 | 2 547,64 | 1 064,63 | parkovací karty, úroky, finanční vypořádání, splátky půjček |
jiné nedaňové příjmy | 220,46 | 4 473,54 | 12 988,33 | |||
Nedaňové příjmy celkem | 105 921,12 | 103 006,04 | 83 544,30 | 83 135,27 | ||
Daňové příjmy rozpočtu | pol. 1xxx | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0800 | Příjmy daně a poplatky | 217 204,05 | 217 204,05 | 208 727,81 | 221 213,05 | Sdílené daně se SR (182150), daň z příjmů za město (22020,05) |
daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (8073) | ||||||
0700 | Správní poplatky | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 038,63 | 8 300,00 | příjmy ze správních poplatků |
Daňové příjmy celkem | 225 704,05 | 225 704,05 | 216 766,44 | 229 513,05 | ||
Přijaté dotace | pol. 4xxx | |||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
0094 | DSO Domažlicko | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 828,00 | projekt Gibacht/Čerchov - EÚS, vyúčtování |
0100 | Příspěvky od obcí | 250,00 | 196,50 | 196,50 | 200,00 | příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 326,32 | 1 326,32 | 1 326,32 | 1 423,73 | dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj |
0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 24 723,29 | 21 110,49 | 21 110,49 | 29 971,59 | dotace - financování sociálních služeb |
0294 | Sluníčko | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 359,05 | 1 600,00 | dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko |
0550 | Plavání bez hranic | 370,40 | 370,40 | 0,00 | 196,00 | projekt Plavání bez hranic - cíl EÚS |
