Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
-
ORG | ODPA | POL | UZ | Rozpočet | Popis |
94 | 2212 | 5329 | 24,00 | příspěvek DSO Domažlicko-pojištění cyklostezky | |
94 | 3319 | 5329 | 55,50 | členský příspěvek DSO Domažlicko | |
Za 94 DSO Domažlicko Příjmy: 0,00 Výdaje: 79,50 Financování: 0,00 |
|||||
95 | 3722 | 5329 | 11,50 | členský příspěvek DSO Lazce | |
Za 95 DSO Lazce Příjmy: 0,00 Výdaje: 11,50 Financování: 0,00 |
|||||
100 | 4121 | 2350,00 | příspěvky obcí na školy,veřejnosprávní smlouvy | ||
Za 100 Příspěvky obcí na školství Příjmy: 2350,00 Výdaje: 0,00 Financování: 0,00 |
|||||
110 | 5299 | 5137 | 30,00 | drobný dl. hmotný majetek | |
110 | 5299 | 5139 | 5,00 | nákup materiálu | |
110 | 5299 | 5169 | 5,00 | Nákup ostatních služeb | |
110 | 5299 | 5199 | 10,00 | mimořádné odvodní řízení | |
Za 110 Krizové řízení Příjmy: 0,00 Výdaje: 50,00 Financování: 0,00 |
|||||
112 | 3513 | 5229 | 40,00 | přísp.lékařská služba první pomoci | |
112 | 4319 | 5229 | 50,00 | příspěvky zdrav.a soc.oblast | |
112 | 4333 | 5221 | 150,00 | Domov pro matku a dítě Havlovice | |
112 | 4379 | 5221 | 120,00 | Poradna pro občany Domažlice | |
Za 112 Příspěvky-zdrav. a sociální oblast Příjmy: 0,00 Výdaje: 360,00 Financování: 0,00 |
|||||
113 | 3419 | 5169 | 15,00 | údržba lyžařských tratí | |
113 | 3419 | 5229 | 380,00 | grant - sport dospělí | |
113 | 3419 | 5229 | 1500,00 | grant - sport mládeže | |
Za 113 Příspěvky na sport Příjmy: 0,00 Výdaje: 1895,00 Financování: 0,00 |
|||||
114 | 3319 | 5194 | 50,00 | věcné dary | |
114 | 3429 | 5229 | 40,00 | granty kultura-mládež | |
114 | 3392 | 5229 | 260,00 | granty kultura - dospělí | |
114 | 3399 | 5229 | 200,00 | grant- podpora významných počinů | |
114 | 3319 | 5229 | 100,00 | grant - reprezentace města | |
114 | 3421 | 5229 | 100,00 | jednorázové akce pro mládež | |
114 | 5311 | 5229 | 20,00 | den s policií | |
Za 114 Příspěvky na kulturu a ostatní Příjmy: 0,00 Výdaje: 770,00 Financování: 0,00 |
|||||
115 | 2143 | 5139 | 10,00 | propagační materiály | |
115 | 2143 | 5329 | 50,00 | příspěvek Regiontour | |
Za 115 Cestovní ruch Příjmy: 0,00 Výdaje: 60,00 Financování: 0,00 |
|||||
116 | 3769 | 2210 | 100,00 | přijaté pokuty | |
116 | 1019 | 5169 | 5,00 | zemědělská činnost | |
116 | 2399 | 5166 | 15,00 | posudky,rozbory,havárie | |
116 | 2399 | 5169 | 5,00 | ochrana před povodněmi | |
116 | 3719 | 5169 | 350,00 | rozbory - ochrana ovzduší,měření u ZŠ | |
116 | 3728 | 5169 | 15,00 | monitoring nakládání s odpady | |
116 | 3729 | 5169 | 15,00 | ostatní nakládání s odpady | |
116 | 3741 | 5169 | 15,00 | ochrana druhů a stanovišť | |
116 | 3742 | 5169 | 20,00 | nákup služeb-chráněné části přírody | |
116 | 3749 | 5169 | 15,00 | nákup služeb-ostatní činnost k ochraně přírody | |
116 | 3792 | 5169 | 5,00 | ekologická výchova a osvěta | |
116 | 3799 | 5169 | 5,00 | ekologie krajiny | |
Za 116 Odbor životního prostředí Příjmy: 100,00 Výdaje: 465,00 Financování: 0,00 |
|||||
117 | 2219 | 5166 | 5,00 | znalecké posudky | |
117 | 2219 | 5169 | 10,00 | fond pro výkon rozhodnutí, fotodokumentace | |
117 | 2223 | 5139 | 2,00 | materiál-dopravní soutěž | |
117 | 2223 | 5169 | 20,00 | výuka-dopravní výchova a dopravní soutěž | |
117 | 2223 | 5194 | 5,00 | věcné dary-dopravní soutěž | |
Za 117 Odbor dopravy Příjmy: 0,00 Výdaje: 42,00 Financování: 0,00 |
|||||
118 | 4122 | 750,00 | dotace od kraje | ||
118 | 4349 | 5021 | 48,00 | ostatní osobní výdaje - leden,únor | |
118 | 4349 | 5139 | 5,00 | spotřební materiál, toner,papíry | |
118 | 4349 | 5162 | 2,00 | telefon leden,únor | |
118 | 4349 | 5169 | 174,40 | služby- tvorba KP | |
118 | 4349 | 5173 | 1,00 | cestovné | |
Za 118 Komunitní plánování Příjmy: 750,00 Výdaje: 230,40 Financování: 0,00 |
|||||
119 | 3635 | 5166 | 180,00 | činnost související s pořizováním ÚAP | |
119 | 3635 | 5166 | 20,00 | soudně znalecké posudky | |
119 | 3635 | 5166 | 55,00 | konzultační dny se zpracovatelemÜP | |
119 | 3635 | 5166 | 185,00 | projekt ÚAP a KÚ Plzeňského kraje | |
119 | 3635 | 5169 | 50,00 | fond pro výkon rozhodnutí | |
119 | 3635 | 6119 | 128,00 | změna č.4 a č.5 ÚPN-SÚ Domažlice | |
119 | 3635 | 6119 | 120,00 | regulační plán Nevolický vrch | |
119 | 3635 | 6119 | 180,00 | vyhledávací studie-obchvat | |
Za 119 Odbor výstavby a ÚP Příjmy: 0,00 Výdaje: 918,00 Financování: 0,00 |
|||||
120 | 6171 | 2210 | 90,00 | přijaté pokuty | |
120 | 6171 | 5169 | 4,00 | svědečné | |
Za 120 Odbor správní Příjmy: 90,00 Výdaje: 4,00 Financování: 0,00 |
|||||
121 | 2169 | 2210 | 200,00 | přijaté pokuty | |
121 Odbor živnostenský Příjmy: 200,00 Výdaje: 0,00 Financování: 0,00 |
|||||
122 | 2223 | 2210 | 2500,00 | přijaté pokuty-dopravní přestupky | |
122 | 5311 | 2210 | 50 | přijaté pokuty- komise | |
122 | 2223 | 5166 | 160,00 | znalecké posudky | |
122 | 2223 | 5169 | 50,00 | svědečné a překlady | |
122 | 2223 | 5192 | 10,00 | soudní poplatky | |
Za 122 Odbor pro projednávání přestupků Příjmy: 2550,00 Výdaje: 220,00 Financování: 0,00 |
|||||
123 | 4349 | 5169 | 30 | protidrog.činnost,zastup.nezletilého | |
123 | 4349 | 5169 | 4 | tlumočník | |
123 | 4349 | 5169 | 50 | obstarávání pohřbů | |
123 | 4349 | 5229 | 50 | projekt CPPT-centrum protidrog.prevence | |
123 | 4399 | 5139 | 12 | materiál-žádanky a recepty | |
Za 123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví Příjmy: 0,00 Výdaje: 146,00 Financování: 0,00 |
|||||
200 | 3111 | 2132 | 99 | nájemné | |
200 | 3111 | 5321 | 1 400,00 | 502-spotřeba energie | |
200 | 3111 | 5331 | 126 | 521-mzdové náklady | |
200 | 3111 | 5331 | 2 516,00 | 501-spotřeba materiálu | |
200 | 3111 | 5331 | 775 | 518-ostatní služby | |
200 | 3111 | 5331 | 55 | 55-odpisy | |
200 | 3111 | 5331 | 90 | 54-ostatní náklady | |
200 | 3111 | 5331 | 444 | 511-opravy a udržování | |
200 | 3111 | 5331 | -2 420,00 | 60-tržby | |
Za 200 Mateřská škola Příjmy: 99,00 Výdaje: 2986,00 Financování: 0,00 |
|||||
207 | 3113 | 2132 | 482,00 | nájemné | |
207 | 3113 | 5331 | 3600,00 | 501-spotřeba materiálu z toho 200 na počítače | |
207 | 3113 | 5331 | 1750,00 | 502-spotřeba energie | |
207 | 3113 | 5331 | 410,00 | 511-opravy a udržování | |
207 | 3113 | 5331 | 1136,00 | 518-ostatní služby | |
207 | 3113 | 5331 | 180,00 | 53-daně a poplatky | |
207 | 3113 | 5331 | 80,00 | 54-ostatní náklady | |
207 | 3113 | 5331 | 300,00 | 55-odpisy | |
207 | 3113 | 5331 | -3120,00 | 60-tržby | |
207 | 3113 | 5331 | -40,00 | 64-ostatní výnosy | |
Za 207 ZŠ Komenského 17 Příjmy: 482,00 Výdaje: 4296,00 Financování: 0,00 |
|||||
208 | 3113 | 2132 | 312,00 | nájemné | |
208 | 3113 | 5331 | 920,00 | 501-spotřeba materiálu | |
208 | 3113 | 5331 | 2340,00 | 502-spotřeba energie | |
208 | 3113 | 5331 | 360,00 | 511-opravy a udržování | |
208 | 3113 | 5331 | 450,00 | 518-ostatní služby | |
208 | 3113 | 5331 | 70,00 | 527-odvody za nezaměst.zdrav.postižených | |
208 | 3113 | 5331 | 30,00 | 53-daně a poplatky | |
208 | 3113 | 5331 | 80,00 | 54-ostatní náklady | |
208 | 3113 | 5331 | 106,00 | 55-odpisy | |
208 | 3113 | 5331 | -260,00 | 64-ostatní výnosy | |
Za 208 ZŠ Msgre.B.Staška Příjmy: 312,00 Výdaje: 4096,00 Financování: 0,00 |
|||||
209 | 3114 | 5331 | 178,00 | 501-spotřeba materiálu | |
209 | 3114 | 5331 | 11,00 | 502-spotřeba energie | |
209 | 3114 | 5331 | 55,00 | 511-opravy a udržování | |
209 | 3114 | 5331 | 205,00 | 518-ostatní služby | |
209 | 3114 | 5331 | 11,00 | 54-ostatní náklady | |
209 | 3114 | 5331 | -10,00 | 64-ostatní výnosy | |
Za 209 ZŠ praktická Příjmy: 0,00 Výdaje: 450,00 Financování: 0,00 |
|||||
211 | 3231 | 2132 | 383,00 | nájemné | |
211 | 3231 | 5331 | 32,00 | 525-ostatní sociální pojištění | |
211 | 3231 | 5331 | 130,00 | 528-ost.sociální náklady | |
211 | 3231 | 5331 | 33,00 | 54-ostatní náklady | |
211 | 3231 | 5331 | 86,50 | 55-odpisy | |
211 | 3231 | 5331 | 355,00 | 501-spotřeba materiálu | |
211 | 3231 | 5331 | 300,00 | 502-spotřeba energie | |
211 | 3231 | 5331 | 150,00 | 511-opravy a udržování | |
211 | 3231 | 5331 | 6,00 | 512-Cestovné | |
211 | 3231 | 5331 | 652,50 | 518-ostatní služby | |
211 | 3231 | 5331 | -1314,00 | 60-tržby | |
211 | 3231 | 5331 | -48,00 | 64-ostatní výnosy | |
Za 211 Základní umělecká škola Příjmy: 383,00 Výdaje: 383,00 Financování: 0,00 |
|||||
212 | 3539 | 2111 | 100,00 | příjmy za stravování | |
212 | 3539 | 2111 | 100,00 | příspěvek na provoz jeslí | |
212 | 3539 | 5011 | 1050,00 | platy | |
212 | 3539 | 5031 | 94,50 | zdravotní pojištění | |
212 | 3539 | 5032 | 273,00 | sociální pojištění | |
212 | 3539 | 5038 | 5,00 | povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem | |
212 | 3539 | 5131 | 100,00 | potraviny | |
212 | 3539 | 5134 | 3,00 | pracovní oděvy,obuv | |
212 | 3539 | 5136 | 5,00 | knihy,učební pomůcky | |
212 | 3539 | 5137 | 10,00 | drobný dl.majetek | |
212 | 3539 | 5139 | 9,00 | materiál,čistící prostředky | |
212 | 3539 | 5151 | 8,00 | vodné,stočné | |
212 | 3539 | 5152 | 95,00 | teplo | |
212 | 3539 | 5154 | 22,00 | el.energie | |
212 | 3539 | 5161 | 0,10 | poštovné | |
212 | 3539 | 5162 | 12,00 | telekomunikace | |
212 | 3539 | 5166 | 3,50 | revize | |
212 | 3539 | 5168 | 4,00 | služby zpracování dat | |
212 | 3539 | 5169 | 4,00 | služby-lékař.prohlídky,odpady | |
212 | 3539 | 5167 | 3,00 | školení a vzdělávání | |
212 | 3539 | 5171 | 9,00 | opravy | |
212 | 3539 | 5173 | 0,50 | cestovné | |
Za 212 Jesle Příjmy: 200,00 Výdaje: 1710,60 Financování: 0,00 |
|||||
214 | 3319 | 2132 | 102,00 | nájemné | |
214 | 3319 | 5331 | 859,00 | 501-spotřeba materiálu | |
214 | 3311 | 5331 | 30,00 | 501- vybavení loutkového divadla | |
214 | 3319 | 5331 | 930,00 | 502-spotřeba energie | |
214 | 3319 | 5331 | 100,00 | 504-prodané zboží | |
214 | 3319 | 5331 | 101,20 | 511-opravy a udržování | |
214 | 3319 | 5331 | 25,50 | 512-cestovné | |
214 | 3319 | 5331 | 7,00 | 513-náklady na reprezentaci | |
214 | 3319 | 5331 | 4164,10 | 518-ostatní služby | |
214 | 3319 | 5331 | 4360,50 | 521-mzdové náklady | |
214 | 3319 | 5331 | 1476,60 | 524-zákonné sociální pojištění | |
214 | 3319 | 5331 | 70,00 | 527-zákonné sociální náklady | |
214 | 3319 | 5331 | 7,00 | 53-daně a poplatky | |
214 | 3319 | 5331 | 330,00 | 54-ostatní náklady | |
214 | 3319 | 5331 | 329,00 | 55-odpisy | |
214 | 3319 | 5331 | -6335,00 | 60-tržby | |
214 | 3319 | 5331 | -260,00 | 64-ostatní výnosy | |
Za 214 Městské kulturní středisko Příjmy: 102,00 Výdaje: 6194,90 Financování: 0,00 |
|||||
215 | 4122 | 1 188,00 | dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven | ||
215 | 3314 | 2132 | 31,00 | nájemné | |
215 | 3314 | 5331 | 1152,55 | 501-spotřeba materiálu (regionální funkce 381,55) | |
215 | 3314 | 5331 | 365,00 | 502-spotřeba energie (regionální funkce 20,0) | |
215 | 3314 | 5331 | 80,00 | 511-opravy a udržování (regionální funkce 20,0) | |
215 | 3314 | 5331 | 2799,60 | 521-mzdové náklady (regionální funkce 499,60) | |
215 | 3314 | 5331 | 979,86 | 524-zákonné soc.pojištění (regionální funkce 174,86) | |
215 | 3314 | 5331 | 59,99 | 527-zákonné sociální náklady (regionální funkce 9,99) | |
215 | 3314 | 5331 | 70,00 | 528-ostatní soc.náklady(regionální funkce 10,0) | |
215 | 3314 | 5331 | 22,00 | 512-cestovné(regionální funkce 12,0) | |
215 | 3314 | 5331 | 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | |
215 | 3314 | 5331 | 451,00 | 518-ostatní služby(regionální funkce 60,0) | |
215 | 3314 | 5331 | 61,00 | 54-ostatní náklady (regionální funkce 1,0) | |
215 | 3314 | 5331 | 63,00 | 55-odpisy | |
215 | 3314 | 5331 | -145,00 | 60-tržby | |
215 | 3314 | 5331 | -2,00 | 64-ostatní výnosy | |
Za 215 Knihovna B.Němcové Příjmy: 1219,00 Výdaje: 5962,00 Financování: 0,00 |
|||||
219 | 3299 | 5229 | 15,00 | univerzita třetího věku | |
219 | 3319 | 5021 | 80,00 | kronika města | |
219 | 3319 | 5169 | 300,00 | květnové oslavy,Den bez aut,pietní akty | |
219 | 3319 | 5179 | 20,00 | město dětem,vánoční koledy | |
219 | 3399 | 5139 | 50,00 | občanské záležitosti-květiny,džusy,... | |
Za 219 Záležitosti kultury Příjmy: 0,00 Výdaje: 465,00 Financování: 0,00 |
|||||
220 | 5512 | 5019 | 10,00 | refundace | |
220 | 5512 | 5021 | 40,00 | zásahy | |
220 | 5512 | 5132 | 30,00 | ochranné pomůcky | |
220 | 5512 | 5137 | 50,00 | drobný dl.hmotný majetek | |
220 | 5512 | 5139 | 20,00 | materiál | |
220 | 5512 | 5151 | 10,00 | vodné,stočné | |
220 | 5512 | 5153 | 85,00 | plyn | |
220 | 5512 | 5154 | 40,00 | el. energie | |
220 | 5512 | 5156 | 55,00 | pohonné hmoty | |
220 | 5512 | 5162 | 12,00 | telekomunikace | |
220 | 5512 | 5163 | 20,00 | pojištění členů a havarijní pojištění | |
220 | 5512 | 5167 | 5,00 | školení velitelů a strojníků | |
220 | 5512 | 5169 | 6,00 | prohlídky členů | |
220 | 5512 | 5171 | 100,00 | údržba vozidel | |
Za 220 Jednotka SDH Domažlice Příjmy: 0,00 Výdaje: 483,00 Financování: 0,00 |
|||||
221 | 5512 | 5132 | 2,00 | ochranné pomůcky | |
221 | 5512 | 5137 | 5,00 | drobný dl. majetek | |
221 | 5512 | 5139 | 4,00 | materiál | |
221 | 5512 | 5154 | 1,00 | el.energie | |
221 | 5512 | 5156 | 2,50 | pohonné hmoty | |
221 | 5512 | 5163 | 8,00 | pojištění členů | |
221 | 5512 | 5167 | 2,00 | školení zásahové jednotky | |
221 | 5512 | 5169 | 1,00 | dětský den | |
Za 221 Jednotka SDH Havlovice Příjmy: 0,00 Výdaje: 25,50 Financování: 0,00 |
|||||
222 | 5311 | 2210 | 1 000,00 | příjmy za pokuty | |
222 | 5311 | 5011 | 4650,00 | platy | |
222 | 5311 | 5031 | 1209,00 | sociální pojištění | |
222 | 5311 | 5032 | 418,50 | zdravotní pojištění | |
222 | 5311 | 5038 | 19,53 | ost.povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem | |
222 | 5311 | 5134 | 50,00 | oděvy,obuv | |
222 | 5311 | 5136 | 8,00 | knihy,tisk | |
222 | 5311 | 5137 | 20,00 | drobný dl.hmotný majetek | |
222 | 5311 | 5139 | 55,00 | materiál, kanc.potřeby | |
222 | 5311 | 5156 | 140,00 | pohonné hmoty | |
222 | 5311 | 5161 | 2,00 | poštovné | |
222 | 5311 | 5162 | 39,00 | telekomunikace | |
222 | 5311 | 5163 | 60,00 | pojištění vozidel a strážníků | |
222 | 5311 | 5164 | 2,00 | nájemné | |
222 | 5311 | 5166 | 6,00 | konzultační,porad.a právní služby | |
222 | 5311 | 5167 | 59,00 | školení | |
222 | 5311 | 5169 | 98,00 | obědy,očkování,prohlídky,střelby,tělocvična,praní | |
222 | 5311 | 5171 | 150,00 | opravy a udržování | |
222 | 5311 | 5173 | 16,00 | cestovné | |
222 | 5311 | 5194 | 25,00 | věcné dary | |
222 | 5311 | 5361 | 2 | nákup kolků | |
222 | 5311 | 5362 | 2 | daně a poplatky | |
222 | 5311 | 6122 | 600 | nákup radaru | |
Za 222 Městská policie Příjmy: 1000,00 Výdaje: 7631,03 Financování: 0,00 |
|||||
223 | 6171 | 5038 | 150,00 | ost.pojistné hrazené zaměstnavatelem | |
223 | 6171 | 5136 | 100,00 | tisk,odb.časopisy, sbírky,věstníky,knihy | |
223 | 6171 | 5137 | 350,00 | DHM-kopírky,skartovačky,nábytek apod. | |
223 | 6171 | 5139 | 750,00 | kancel.potřeby,čistící prostředky,ostatní materiál | |
223 | 6171 | 5151 | 50,00 | vodné,stočné | |
223 | 6171 | 5152 | 850,00 | teplo | |
223 | 6171 | 5154 | 750 | el.energie | |
223 | 6171 | 5156 | 350 | pohonné hmoty | |
223 | 6171 | 5161 | 1 200,00 | poštovné | |
223 | 6171 | 5162 | 800 | telekomunikace | |
223 | 6171 | 5163 | 100 | pojištění vozidel | |
223 | 6171 | 5166 | 380 | právní pomoc,analýzy,poradenství | |
223 | 6171 | 5169 | 2 000,00 | služby,revize,audit,přísp.na strav.,inzerce | |
223 | 6171 | 5171 | 500 | opravy a údržba | |
223 | 6171 | 6123 | 800 | nákup vozidla | |
Za 223 Správa budov Příjmy: 0,00 Výdaje: 9130,00 Financování: 0,00 |
|||||
224 | 6171 | 5169 | 30,00 | překladatelka,ostatní služby | |
224 | 6171 | 5175 | 85,00 | občerstvení | |
224 | 6171 | 5194 | 30,00 | věcné dary | |
224 | 6171 | 5229 | 130,00 | příspěvky SMO,SMOPK,.... | |
224 | 6171 | 5492 | 35,00 | peněžité dary | |
Za 224 Kancelář starosty Příjmy: 0,00 Výdaje: 310,00 Financování: 0,00 |
|||||
225 | 4351 | 2132 | 606,00 | nájemné | |
225 | 4351 | 5331 | 1567,00 | 501-spotřeba materiálu | |
225 | 4351 | 5331 | 900,00 | 502-spotřeba energie | |
225 | 4351 | 5331 | 4807,00 | 521-mzdové náklady | |
225 | 4351 | 5331 | 1682,00 | 524-zákonné sociální pojištění | |
225 | 4351 | 5331 | 93,55 | 528-ostatní sociální náklady | |
225 | 4351 | 5331 | 428,00 | 511-opravy a udržování | |
225 | 4351 | 5331 | 13,00 | 512-cestovné | |
225 | 4351 | 5331 | 3,00 | 513-náklady na reprezentaci | |
225 | 4351 | 5331 | 1235,00 | 518-ostatní služby | |
225 | 4351 | 5331 | 25,00 | 54-ostatní náklady | |
225 | 4351 | 5331 | 380,00 | 55-odpisy | |
225 | 4351 | 5331 | -5400,00 | 60-tržby | |
225 | 4351 | 5331 | -270,00 | 64-ostatní výnosy | |
Za 225 Městské centrum soc. reh. služeb Příjmy: 606,00 Výdaje: 5463,55 Financování: 0,00 |
|||||
227 | 4171 | 5410 | 13306 | 3600,00 | příspěvek na živobytí |
227 | 4172 | 5410 | 13306 | 400,00 | doplatek na bydlení |
227 | 4173 | 5410 | 13306 | 100,00 | mimořádná okamžitá pomoc |
227 | 4177 | 5410 | 13306 | 50,00 | mim.dávky-soc.vyloučení |
227 | 4182 | 5410 | 13306 | 4000,00 | příspěvek na zvláštní a kompenzační pomůcky |
227 | 4183 | 5410 | 13306 | 600,00 | příp.na úpravu bezbariérového bytu |
227 | 4184 | 5410 | 13306 | 2000,00 | příspěvky na zakoupení,úpravu motor.vozidla |
227 | 4186 | 5410 | 13306 | 150,00 | příspěvek na individuální dopravu |
227 | 4195 | 5410 | 13235 | 37110,00 | příspěvek na péči |
Za 227 Sociální dávky Příjmy: 0,00 Výdaje: 48010,00 Financování: 0,00 |
|||||
229 | 6171 | 2111 | 310,00 | příjmy za zpracování mezd | |
229 | 6112 | 5021 | 200,00 | odměny členům výborů a komisí | |
229 | 6112 | 5023 | 2110,00 | odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům | |
229 | 6112 | 5031 | 447,20 | pojistné na sociální zabezpečení | |
229 | 6112 | 5032 | 193,50 | pojistné na zdravotní pojištění | |
229 | 6112 | 5167 | 20,00 | školení a vzdělávání | |
229 | 6112 | 5173 | 50,00 | cestovné zahraniční a tuzemské | |
229 | 6112 | 5179 | 30,00 | ošatné při občanských obřadech | |
229 | 6171 | 5011 | 32014,14 | platy zaměstnanců v prac.poměru | |
229 | 6171 | 5011 | 98116 | 450,02 | platy-z dotace na sociální služby |
229 | 6171 | 5011 | 98216 | 356,32 | platy- z dotace -soc.právní ochrana dětí |
229 | 6171 | 5021 | 400,00 | dohody o provedení práce a o pracovní činnosti | |
229 | 6171 | 5031 | 8339,28 | pojistné na sociální zabezpečení | |
229 | 6171 | 5031 | 52,00 | pojistné na sociální .zab.-dohody o prac.činnosti | |
229 | 6171 | 5031 | 98116 | 117,01 | sociální pojištění - z dotace na soc.služby |
229 | 6171 | 5031 | 98216 | 92,64 | sociální pojištění - z dotace soc.právní ochrana dětí |
229 | 6171 | 5032 | 2886,68 | pojistné na zdravotní pojištění | |
229 | 6171 | 5032 | 18,00 | pojistné na zdrav.poj.- dohody o prac.č. | |
229 | 6171 | 5032 | 98116 | 40,50 | zdravotní pojištění - z dotace na soc.služby |
229 | 6171 | 5032 | 98216 | 32,07 | zdravotní pojištění- z dotace soc.právní ochrana dětí |
229 | 6171 | 5132 | 25,00 | ochranné pomůcky, stejnokroje | |
229 | 6171 | 5166 | 50,00 | projekt Hodnocení zaměstnanců | |
229 | 6171 | 5167 | 400,00 | školení,vzdělávání | |
229 | 6171 | 5169 | 20,00 | závodní lékařská péče | |
229 | 6171 | 5173 | 250,00 | cestovné | |
229 | 6171 | 5179 | 30,00 | ošatné při občanských obřadech | |
Za 229 Personální záležitosti Příjmy: 310,00 Výdaje: 48624,36 Financování: 0,00 |
|||||
230 | 6171 | 5136 | 9,20 | tisk,časopisy, IT literatura, manuály | |
230 | 6171 | 5137 | 250,00 | PC vč.příslušenství, tiskárny | |
230 | 6171 | 5139 | 50,00 | pásky, tonery,ink,cartridge, CD,DVD média,apod. | |
230 | 6171 | 5162 | 200,00 | připojení k internetu | |
230 | 6171 | 5166 | 113,00 | bezp. audit, aktualizace atestace IS, konzultace Vera,Ortex ... | |
230 | 6171 | 5167 | 180,00 | školení ZSW,ASW,databáze, OS.Networking | |
230 | 6171 | 5169 | 700,00 | recyklace tonery,pásky,el.podpisy popl., | |
230 | 6171 | 5171 | 150,00 | opravy HW | |
230 | 6171 | 5172 | 150,00 | nákup software, zvýšení počtu licencí | |
230 | 6171 | 6111 | 100,00 | programové vybavení | |
Za 230 Informační technologie Příjmy: 0,00 Výdaje: 1902,20 Financování: 0,00 |
|||||
231 | 3412 | 2132 | 254,00 | nájemné | |
231 | 3412 | 5331 | 300,00 | 501-spotřeba materiálu | |
231 | 3412 | 5331 | 2600,00 | 502-spotřeba energie | |
231 | 3412 | 5331 | 700,00 | 518-ostatní služby | |
231 | 3412 | 5331 | 165,00 | 511-opravy a udržování | |
231 | 3412 | 5331 | 8,50 | 512-cestovné | |
231 | 3412 | 5331 | 2,50 | 513-náklady na reprezentaci | |
231 | 3412 | 5331 | 3030,00 | 521-mzdové náklady | |
231 | 3412 | 5331 | 1060,50 | 524-zákonné sociální pojištění | |
231 | 3412 | 5331 | 172,33 | 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné | |
231 | 3412 | 5331 | 4,00 | 528-ostatní sociální náklady | |
231 | 3412 | 5331 | 33,00 | 53-daně a poplatky | |
231 | 3412 | 5331 | 432,00 | 54-Ostatní náklady-DPH | |
231 | 3412 | 5331 | 209,53 | 55-odpisy | |
231 | 3412 | 5331 | -3700,00 | 60-tržby | |
231 | 3412 | 5331 | -10,00 | 64-ostatní výnosy | |
Za 231 Plavecký bazén Příjmy: 254,00 Výdaje: 5007,36 Financování: 0,00 |
|||||
236 | 3632 | 2111 | 250,00 | za služby spojené s udržováním hrobových míst | |
Za 236 Pohřebnictví Příjmy: 250,00 Výdaje: 0,00 Financování: 0,00 |
|||||
239 | 2219 | 5166 | 70,00 | pravidelné prohlídky mostů | |
239 | 2310 | 5169 | 90,00 | rozbory a monitoring skládky Havlovice | |
239 | 3631 | 5154 | 1200,00 | el.energie-veřejné osvětlení | |
239 | 3639 | 5151 | 140,00 | vodné, stočné | |
239 | 3639 | 5152 | 400,00 | teplo | |
239 | 3639 | 5154 | 550,00 | el.energie | |
239 | 3639 | 5169 | 231,00 | revize,příkazní smlouva TJ Jiskra,ostatní | |
239 | 3639 | 5169 | 30,00 | odchyt holubů | |
239 | 3639 | 5171 | 380,00 | opravy a udržování nemovitosti | |
239 | 3639 | 5212 | 48,00 | prodejna Havlovice | |
239 | 3639 | 5153 | 300,00 | plyn-zimní stadión | |
239 | 3639 | 2111 | 150,00 | Zimní stadion - náhrada za spotřebu plynu | |
Za 239 Provozní náklady Příjmy: 150,00 Výdaje: 3439,00 Financování: 0,00 |
|||||
240 | 3612 | 3112 | 4405,00 | příjmy z prodeje bytů | |
240 | 3612 | 5169 | 150,00 | služby spojené s prodejem bytů | |
240 | 3612 | 5362 | 250,00 | daň z převodu nemovitostí | |
Za 240 Bytové hospodářství - fond bydlení Příjmy: 4405,00 Výdaje: 400,00 Financování: 0,00 |
|||||
241 | 1032 | 2131 | 10762,00 | nájem za lesní pozemky | |
241 | 3634 | 2132 | 4428,00 | nájemné od DSN za kotelny | |
241 | 3639 | 2131 | 1250,00 | příjmy z pronájmu pozemků | |
241 | 3639 | 2132 | 2460,00 | příjmy z pronájmu budov | |
241 | 3639 | 5164 | 18,00 | nájemné-skládka Havlovice,Školní ul. | |
241 | 3639 | 5166 | 100,00 | znalecké posudky - dobrovolné | |
241 | 3639 | 5169 | 310,00 | geom.plány,výpisy z KN,věc.břemena, | |
241 | 3639 | 5192 | 10,00 | spoluúčast na pojistném | |
241 | 3639 | 5361 | 30,00 | nákup kolků | |
241 | 3639 | 5362 | 293,90 | daň z nemovitostí | |
241 | 6320 | 5163 | 558,20 | pojištění majetku,kláštera | |
Za 241 Majetek města - nájmy, pojištění Příjmy: 18900,00 Výdaje: 1320,10 Financování: 0,00 |
|||||
242 | 3725 | 2111 | 1100,00 | příspěvek od EKO-KOM | |
242 | 3639 | 5137 | 97,60 | nákup kontejnerů | |
Za 242 Odvoz odpadů Příjmy: 1100,00 Výdaje: 97,60 Financování: 0,00 |
|||||
243 | 3721 | 5169 | 300 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | |
243 | 3727 | 5169 | 40 | prevence vzniku odpadů | |
Za 243 Nebezpečné odpady Příjmy: 0,00 Výdaje: 340,00 Financování: 0,00 |
|||||
247 | 2212 | 5171 | 100,00 | dopravní značky-výměny a změny dopravního značení | |
247 | 2221 | 5193 | 1 300,00 | dopravní obslužnost | |
Za 247 Městská doprava Příjmy: 0,00 Výdaje: 1400,00 Financování: 0,00 |
|||||
