Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2006

-

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2006
 
 
Schválený rozpočet na rok 2006
org. popis příjmy výdaje financování
    v tisících Kč
110 DSO Domažlicko 0,00 1872,00 0,00
110 DSO Lazce 0,00 11,00 0,00
110 Krizové řízení 0,00 200,00 0,00
111 Příspěvky-komise pro sport a mládež 0,00 350,00 0,00
112 Příspěvky-zdravotně a soc. postižení 0,00 150,00 0,00
113 Příspěvky-různé 0,00 2250,00 0,00
116 Odbor životního prostředí 0,00 303,00 0,00
117 Odbor dopravy 0,00 114,00 0,00
118 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,00 696,00 0,00
120 Odbor správní 0,00 20,00 0,00
121 Odbor živnostenský 120,00 0,00 0,00
122 Odbor dopravy-přestupkové odd. 1400,00 160,00 0,00
200 Mateřská škola 0,00 3348,30 0,00
207 ZŠ Komenského 17 0,00 3508,50 0,00
208 ZŠ Msgre.B.Staška 0,00 4026,50 0,00
209 Zvláštní škola 0,00 433,60 0,00
211 Základní umělecká škola 0,00 284,20 0,00
212 Jesle 110,00 1640,50 0,00
213 REHA centrum 0,00 485,00 0,00
214 Městské kulturní středisko 0,00 5749,20 0,00
215 Knihovna B.Němcové 0,00 5538,65 0,00
219 Záležitosti kultury 0,00 426,00 0,00
220 Jednotka SDH Domažlice 0,00 852,00 0,00
221 Jednotka SDH Havlovice 0,00 45,50 0,00
222 Městská policie 700,00 6029,98 0,00
223 Správa budov 0,00 11870,40 0,00
224 Kancelář starosty 0,00 752,20 0,00
225 Penzion 0,00 4903,30 0,00
227 Sociální dávky 0,00 25360,00 0,00
229 Personální záležitosti 235,00 44090,50 0,00
230 Informační technologie 0,00 5295,90 0,00
231 Plavecký bazén 0,00 5536,90 0,00
233 čištění měst - DTS 0,00 7109,06 0,00
234 Veřejná zeleň - DTS 0,00 7099,55 0,00
235 Veřejné osvětlení - DTS 0,00 2967,87 0,00
236 Pohřebnictví - DTS 300,00 1007,94 0,00
237 Veřejné WC - DTS 0,00 97,00 0,00
238 Půjčky poskytnuté městem 300,00 2800,00 0,00
239 Provozní náklady 0,00 4484,00 0,00
240 Bytové hospodářství 8000,00 340,00 0,00
241 Majetek města - nájmy, prodej, pojištění 35911,76 9954,90 0,00
242 Odvoz odpadů - DTS 1000,00 13855,77 0,00
243 Nebezpečné odpady 0,00 400,00 0,00
244 Skládka Havlovice 0,00 515,00 0,00
245 Projektová dokumentace 0,00 2437,00 0,00
246 Místní komunikace 0,00 1925,00 0,00
247 Městská doprava 0,00 1600,00 0,00
250 Správa majetku města-lesy, zeleň, rybníky 0,00 800,00 0,00
253 Úroky z úvěrů 0,00 400,00 0,00
254 Splátky úvěrů 0,00 0,00 -3492,00
258 Sociální fond 912,35 1300,85 0,00
259 Fond rozvoje bydlení 940,00 700,00 0,00
261 Rozpočtová rezerva 0,00 3000,00 0,00
262 Inženýrské sítě 0,00 4470,00 0,00
266 Opravy památek v MPR 0,00 930,00 0,00
271 96 b.j. v areálu kasáren 0,00 85,00 0,00
272 30 b.j. Petrovická ul. 0,00 31060,00 0,00
280 ZUŠ-opravy dle nájem. smlouvy 0,00 550,00 0,00
281 Kamerový dohled 0,00 786,00 0,00
287 Opravy a rekonstrukce majetku města 0,00 8795,00 0,00
290 Rybník Pasečnice 0,00 2650,00 0,00
304 Stadión Střelnice - údržba DTS 0,00 650,00 0,00
401 Zimní stadión 0,00 11870,00 0,00
402 Průmyslová zóna 0,00 1990,00 0,00
405 Hasičská zbrojnice 0,00 1408,00 0,00
410 čistá Berounka 0,00 3046,00 0,00
415 Silnice I/22,Okružní křižovatka Domažlice 0,00 50,00 0,00
416 Rek.míst.komunikace k hran.přech.Lísková,Folmava 0,00 90,00 0,00
417 Za kasárny páteřní infrastruktura 0,00 8984,00 0,00
418 Obytná zóna 0,00 750,00 0,00
419 Prům. zóna - etapa I/D 0,00 6085,00 0,00
420 Prům. zóna - odpad. hospodářství 0,00 3276,00 0,00
421 Prům. zóna - etapa I/F 0,00 8000,00 0,00
700 Příjmy - správní poplatky 10500,00 0,00 0,00
800 Příjmy - daně a poplatky 128064,00 0,00 0,00
810 Příjmy - dotace 74315,60 0,00 0,00
820 Příjmy a výdaje ostatní 6000,00 24552.35 53857.71
Příjmy, výdaje, financování celkem 268808.71 319174.42 50365.71
Datum vložení: 14. 2. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)