Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Schválená rozpočtová opatření č. 156 až 178
Rozpočtová opatření č. 156 až 178 | srpen 2021 v Kč | |||||
RO | ORG | ODPA | POL | PŘÍJMY | VÝDAJE | Poznámka |
156 | 0304 | 3412 | 5229 | 453 750,00 | Příkazní smlouva TJ Jiskra 3907/1708 | |
156 | 0304 | 6399 | 5362 | -78 750,00 | DPH-příkazní sml. TJ Jiskra 3907/1708 | |
156 | 0261 | 6409 | 5901 | -375 000,00 | Rozpočtová rezerva | |
157 | 0536 | 3111 | 6121 | 61 661,00 | MŠ Petrovická - dodatekč. 4, 3920/1708 | |
157 | 0264 | 6409 | 6901 | -50 959,00 | Investiční rezerva | |
157 | 0536 | 6399 | 5362 | -10 702,00 | DPH MŠ Petrovická dod.č.4, 3920/1708 | |
158 | 0280 | 3231 | 5171 | 765 048,00 | Augustiniánský klášter,ZUŠ-omítky severní část 3922/1708 | |
158 | 0264 | 6409 | 6901 | -765 048,00 | Investiční rezerva | |
159 | 0457 | 3399 | 5169 | 50 445,00 | MKS -servis KLIMA,VZT...3923/1708 | |
159 | 0457 | 6399 | 5362 | -8 755,00 | DPH MKS-servis KLIMA,VZT..3923/1708 | |
159 | 0264 | 6409 | 6901 | -41 690,00 | Investiční rezerva | |
160 | 0246 | 2219 | 6121 | 513 040,00 | PD DSP,DPS reko ul.Kosmonautů 3925/1708 | |
160 | 0264 | 6409 | 6901 | -513 040,00 | Investiční rezerva | |
161 | 0287 | 3111 | 5169 | 21 780,00 | PD požár.bezp.řešení MŠ Michlova 3927/1708 | |
161 | 0264 | 6409 | 6901 | -21 780,00 | Investiční rezerva | |
162 | 0246 | 2219 | 6121 | 228 690,00 | PD DSP,DPS parkovací stání ul. 28.října 3928/1708 | |
162 | 0264 | 6409 | 6901 | -228 690,00 | Investiční rezerva | |
163 | 0116 | 1036 | 5811 | -421 266,00 | Příjem náhrady odb.lesní hospodář 3938/1708 | |
163 | 0116 | 1036 | 5811 | 421 266,00 | Financování odb.lesní hospodář 3938/1708 | |
164 | 0214 | 4122 | 180 000,00 | Dotace PK- CHSL 2021, 3939/1708 | ||
164 | 0214 | 3319 | 5336 | 180 000,00 | MKS-dotace PK CHSL 2021, 3939/1708 | |
164 | 0214 | 4116 | 200 000,00 | Dotace MK-CHSL 2021, 3939/1708 | ||
164 | 0214 | 3319 | 5336 | 200 000,00 | MKS-dotace MK-CHSL, 3939/1708 | |
165 | 0229 | 6171 | 5424 | 80 000,00 | +náhrady nemoc úřad 3940/1708 | |
165 | 0229 | 6171 | 5011 | -59 790,00 | -platy zaměstnanců 3940/1708 | |
165 | 0229 | 6171 | 5031 | -14 828,00 | -odvody soc.zab. zaměstnanci 3940/1708 | |
165 | 0229 | 6171 | 5032 | -5 382,00 | -zdrav.poj.zaměstnanci 3940/1708 | |
166 | 0533 | 3113 | 6121 | 920 525,00 | ZŠ Kom. bezbar.úpravy- dod.č.3, 3957/1708 | |
166 | 0533 | 6399 | 5362 | -159 761,00 | DPH ZŠ Kom.bezbariérové úpravy 3957/1708 | |
166 | 0264 | 6409 | 6901 | -760 764,00 | Investiční rezerva | |
167 | 0225 | 4351 | 5331 | 134 592,00 | +M.centrum PS-ú.501-materiál, dot. 3935/1708l | |
167 | 0225 | 4351 | 5331 | 51 000,00 | +M.centrum PS ú.521-mzd.náklady, dot.3935/1708 | |
167 | 0225 | 4351 | 5331 | 17 238,00 | +M.centrum PS,ú.524 -zák.odvody,dot. 3935/1708 | |
167 | 0225 | 4351 | 5331 | 40 000,00 | +M.centrum PS,ú.525-ost.soc. poj., dot, 3935/1708 | |
167 | 0225 | 4351 | 5331 | -242 830,00 | -M.centrum PS ú.67x-výnosy dot., 3935/1708 | |
167 | 0225 | 4350 | 5331 | 145 000,00 | +M.centrum pobyt.sl.,ú.501 materiál, dot., 3935/1708 | |
167 | 0225 | 4350 | 5331 | 350 000,00 | +M.centrum pobyt.sl.,ú.518-služby, dot. 3935/1708 | |
167 | 0225 | 4350 | 5331 | 310 000,00 | +M.centrum,pobyt.sl.,ú.521 mzd.n., dot. 3935/1708 | |
167 | 0225 | 4350 | 5331 | 105 000,00 | +M.centrum pobyt.sl., ú.524-zák. odvody, dot.3,3935/1708 | |
167 | 0225 | 4350 | 5331 | 80 000,00 | +M.centrum,pobyt.sl.,ú.525 ost.soc. poj., dot.3935/1708 | |
167 | 0225 | 4350 | 5331 | 230 000,00 | +M.centrum, pobyt.sl.,ú.527 zák.soc. nákl., dot.,3935/1708 | |
167 | 0225 | 4350 | 5331 | 405 109,00 | +M.centrum,pobyt.sl.,ú.558-DDHM dot., 3935/1708 | |
167 | 0225 | 4350 | 5331 | -1 625 109,00 | -M.centrum,pobyt.sl.,ú.67x-výnosy dot., 3935/1708 | |
168 | 0225 | 4116 | 1 867 939,00 | dot.MPSV vícenáklady COVID 1058/2508 | ||
168 | 0225 | 4351 | 5336 | 242 830,00 | Dot.vícenáklady COVID-M.centrum, PS 1058/2508 | |
168 | 0225 | 4356 | 5336 | 1 950,00 | Dot.vícenáklady COVID-M.centrum, stacionář 1058/2508 | |
168 | 0225 | 4350 | 5336 | 856 339,00 | Dot.vícenáklady COVID-M.centrum, DPS 1058/2508 | |
168 | 0225 | 4359 | 5336 | 473 116,00 | Dot.vícenáklady COVID-M.centrum, odleh. služby,1058/2508 | |
168 | 0225 | 4357 | 5336 | 293 704,00 | Dot.vícenáklady COVID-M.centrum, DZR 1058/2508 | |
169 | 0810 | 4111 | 2 036 525,74 | Příspěvek MF - kompenzační bonus 1059/2508 | ||
169 | 0264 | 6409 | 6901 | 2 036 525,74 | Investiční rezerva | |
170 | 0207 | 4116 | 1 703 977,00 | ZŠ a MŠ, Msgre B.Staška - dot. šablony III 1060/2508 | ||
170 | 0207 | 3113 | 5336 | 1 703 977,00 | Dot.Šablony III - převod ZŠ Msgre B.Staška 1060/2508 | |
171 | 0287 | 3632 | 6121 | 146 265,00 | Výstavba kolumbária na hřbitově 3961/3108 | |
171 | 0264 | 6409 | 6901 | -146 265,00 | Investiční rezerva | |
172 | 0246 | 2219 | 6121 | 48 400,00 | PD DSP,DPS zjednosměrnění ul.Msgre B.Staška 3964/3108 | |
172 | 0264 | 6409 | 6901 | -48 400,00 | Investiční rezerva | |
173 | 0462 | 3612 | 6121 | 447 389,00 | BD Kasárna II- dod.č.1, 3966/3108 | |
173 | 0264 | 6409 | 6901 | -447 389,00 | Investiční rezerva | |
174 | 0462 | 3612 | 6121 | 967 377,00 | BD Kasárna II- dodatek č. 2, 3967/3108 | |
174 | 0264 | 6409 | 6901 | -967 377,00 | Investiční rezerva | |
175 | 0571 | 4222 | 646 481,00 | Dotace PK-osvětlení přechodů pro chodce 3976/3108 | ||
175 | 0571 | 2223 | 6121 | 646 481,00 | Osvětlení přechodů pro chodce-dot.PK 3976/3108 | |
176 | 0294 | 4116 | 48 000,00 | Dotace MPSV-náklady COVID Sluníčko 3983/3108 | ||
176 | 0294 | 3539 | 5336 | 48 000,00 | Sluníčko - dotace MPSV- náklady COVID 3982/3108 | |
177 | 0810 | 4116 | 310 249,00 | Dotace MPSV-COVID odměny OSPOD, 3983/3108 | ||
177 | 0229 | 6171 | 5011 | 231 875,00 | Dot. MPSV - OSPOD, odměny COVID,platy 3983/3108 | |
177 | 0229 | 6171 | 5031 | 57 505,00 | Dot.MPSV - OSPOD,odměny COVID-soc. zab. 3983/3108 | |
177 | 0229 | 6171 | 5032 | 20 869,00 | Dot.MPSV-OSPOD,odměny COVID-zdrav. poj. 3983/3108 | |
178 | 0220 | 5512 | 5137 | -33 000,00 | -JSDHO Do-DDHM 3984/3108 | |
178 | 0220 | 5512 | 5173 | -5 000,00 | -JSDHO Do-ubytování,stravné 3984/3108 | |
178 | 0220 | 5512 | 5139 | 30 000,00 | +JSDHO Do-materiál 3984/3108 | |
178 | 0220 | 5512 | 5019 | 5 000,00 | +JSDHO Do refundace 3984/3108 | |
178 | 0220 | 5512 | 5175 | 3 000,00 | +JSDHO Do občerstvení,zásahy 3984/3108 | |
Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru |