Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 272 až 294

Schválená rozpočtová opatření č. 272 až 294

Rozpočtová opatření č. 272 až 294 prosinec 2020 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
272 0240 3612 5171   235 737,00 Výměna oken Kozinova 86 2991/0812
272 0264 6409 6901   -235 737,00 Investiční rezerva
273 0287 5311 6121   142 171,00 TDI-stavební úpravy B.Němcové 118, služebna MP 2992/0812
273 0264 6409 6901   -142 171,00 Investiční rezerva
274 0287 2219 6121   90 750,00 Studie parkovací dům Poděbradova ul. 2993/0812
274 0287 6399 5362   -15 750,00 DPH studie parkovací dům Poděbradova ul. 2993/0812
274 0264 6409 6901   -75 000,00 Investiční rezerva
275 0462 3612 6121   794 970,00 PD DPS BD Kasárna-komunikace, sítě 3007/0812
275 0264 6409 6901   -794 970,00 Investiční rezerva
276 0518   4216 1 084,38   Dotace ZŠ Msgre Bezbariérové úpravy 3015/0812
276 0264 6409 6901   1 084,38 Investiční rezerva
277 0223 6115 5139   8 732,00 Volby kraj - materiál 3016/0812
277 0261 6409 5901   -8 732,00 Rozpočtová rezerva
278 0518 3313 6121   112 107,00 Úroky z úvěru bezbariérové úpravy ZŠ Msgre 3017/0812
278 0264 6409 6901   -112 107,00 Investiční rezerva
279 0116 1036 5811   -75 400,00 Náhrady meliorační dřeviny,příjem 3019/0812
279 0116 1036 5811   75 400,00 Výsadba melioračních dřevin 3019/0812
280 0220   4116 51 982,00   Dotace GŘ HZS - JSDHO Domažlice 3020/0812
280 0220 5512 5156   4 676,00 JSDHO Domažlice- PHM 3020/0812
280 0220 5512 5132   47 306,00 JSDHO Domažlice- ochranné pomůcky 3020/0812
281 0221   4116 1 600,00   Dotace GŘ HZS JSDHO Havlovice 3020b/0812
281 0221 5512 5132   1 600,00 JSDHO Havlovice - ochranné pomůcky 3020b/0812
282 0220 5512 5137   -6 000,00 JSDHO DO-DDHM 3034/0812
282 0220 5512 5173   -3 000,00 JSDHO Do-ubytování 3034/0812
282 0220 5512 5139   6 000,00 JSDHO Do-materiál 3034/0812
282 0220 5512 5175   3 000,00 JSDHO Do -občerstvení,zásahy 3034/0812
283 0221 5512 5132   -500,00 JSDHO Havlovice ochr.pomůcky 3035/0812
283 0221 5512 5169   500,00 JSDHO Havlovice-služby 3035/0812
284 0223 6171 5153   -50 000,00 Správa budov-plyn 3036/0812
284 0223 6171 5156   -40 000,00 Správa budov-PHM 3036/0812
284 0223 6171 5139   20 000,00 Správa budov-materiál 3036/0812
284 0223 6171 5154   30 000,00 Správa budov- el.energie 3036/0812
284 0223 6171 5161   40 000,00 Správa budov-poštovné 3036/0812
285 0536 3111 6121   129 482,00 MŠ Petrovická-dod.č.1, 3044/0812
285 0536 6399 5362   -22 472,00 DPH MŠ Petrovická 3044/0812
285 0264 6409 6901   -107 010,00 Investiční rezerva
286 0287 3412 5171   31 097,00 Rybník Babylon-kamerová prohl.spodní výpusť, 3047/0812
286 0261 6409 5901   -31 097,00 Rozpočtová rezerva
287 0211 3231 5331   -1 000,00 -ZUŠ ú.501 materiál 3010/0812
287 0211 3231 5331   -69 000,00 -ZUŠ ú.518-služby doprava 3010/0812
287 0211 3231 5331   69 000,00 +ZUŠ ú.518-ostatní služby 3010/0812
287 0211 3231 5331   1 000,00 +ZUŠ ú.525-ost.soc.poj.3010/0812
288 0214 3319 5331   -304 000,00 -MKS ú.518-ost.služby 3011/0812
288 0214 3319 5331   150 000,00 +MKS ú.501-materiál 3011/0812
288 0214 3319 5331   104 000,00 +MKS ú.551-odpisy 3011/0812
288 0214 3319 5331   50 000,00 +MKS ú.558-pořízení DDHM 3011/0812
289 0294 3539 5331   -10 000,00 -Sluníčko ú.527 zák.soc.nákl. 3012/0812
289 0294 3539 5331   -12 000,00 +Sluníčko ú.528 ost.soc.nákl.3012/0812
289 0294 3539 5331   -24 000,00 -Sluníčko ú.558 - DDHM 3012/0812
289 0294 3539 5331   46 000,00 +Sluníčko ú.521 mzd.náklady 3012/0812
289 0294 3539 5331   -8 000,00 -Sluníčko ú.518-ostatní služby 3012/0812
289 0294 3539 5331   8 000,00 +Sluníčko ú.524 zák.soc.pojištění 3012/0812
290 0209 3114 5331   -20 000,00 -ZŠP ú.materiál 3013/0812
290 0209 3114 5331   -10 000,00 -ZŠP ú.518-ost.služby 3013/0812
290 0209 3114 5331   30 000,00 +ZŠP ú.opravy 3013/0812
291 0215 3314 5331   288 300,00 +MKBN příspěvek na provoz 3014/0812
291 0261 6409 5901   -288 300,00 -RR MKBN příspěvek na provoz 3014/0812
292 0215 3314 5331   200 000,00 + MKBN ú.502-spotřeba energie í 014/0812
292 0215 3314 5331   54 300,00 +MKBN ú.551 odpisy 3014/0812
292 0215 3314 5331   300 000,00 +MKBN ú.518-ost.služby 3014/0812
292 0215 3314 5331   34 000,00 +MKBN ú.558 - pořízení DDHM 3014/0812
292 0215 3314 5331   -200 000,00 -MKBN ú. 521 mzd.náklady 3014/0812
292 0215 3314 5331   -100 000,00 -MKBN ú.524-zák.soc.pojištění 3014/0812
292 0215 3314 5331   -288 300,00 MKBN ú.67xpřísp.na provoz 3014/0812
293 0526 2341 6121   5 690 380,00 Suchá nádrž Týnské předměstí 770/1612
293 0264 6409 6901   -5 690 380,00 Investiční rezerva
294 0225   4116 1 044 369,00   Dotace MPSV - COVID II-M.centrum 786/1612
294 0225 4351 5336   163 463,00 M.centrum- peč.sl. dot.covid II 786/1612
294 0225 4350 5336   634 285,00 M.centrum-DpS dot. covid II 786/1612
294 0225 4359 5336   92 407,00 M.centrum-odlehč.sl. -dot. covid II 786/1612
294 0225 4357 5336   153 683,00 M.centrum-DZR-dot.covid II 786/1612
294 0225 4356 5336   531,00 M.centrum-denní stacionář-dot.covidII 786/1612
Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 22. 12. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 10:12
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)