Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 207 až 234

Schválená rozpočtová opatření č. 207 až 234

Rozpočtová opatření č. 207 až 234 říjen 2019 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
207 0252 3639 6130   329 080,00 Výkupy pozemků-les 1165/0810
207 0264 6409 6901   -329 080,00 Investiční rezerva
208 0560 2143 5169   30 000,00 Žádost o dotaci- demolice Čerchov 1174/0810
208 0264 6409 6901   -30 000,00 Investiční rezerva
209 0559 2219 6121   64 493,00 Cyklostezka Do-Chrastavice- PD, aut.dozor 1181/0810
209 0408 3412 6121   -64 493,00 -Rekonstrukce PB 1181/0810
210 0525 2341 6121   30 000,00 Protierozní opatření rokle - PD 1183/0810
210 0264 6409 6901   -30 000,00 Investiční rezerva
211 0558   4111 64 190,00   Dotace - sčítání lidu, domů r.2011, 1189/0810
211 0558 6171 5021   64 190,00 Příprava podkladů Sčítání lidu 2021-OVÚP 1189/0810
212 0221 5512 5137   -1 235,00 - JSDHO Havlovice - DDHM 1190/0810
212 0221 5512 5154   -2 000,00 -JSDHO Havlovice el.energie 1190/0810
212 0221 5512 5156   1 235,00 JSDHO Havlovice - PHM 1190/0810
212 0221 5512 5132   2 000,00 JSDHO Havlovice - ochranné pomůcky 1190/0810
213 0239 3412 5171   22 452,00 SSZMD-klimatizace malého bazénu 1214/2210
213 0264 6409 6901   -22 452,00 Investiční rezerva
214 0287 3639 6121   13 096,00 EPS Chodský hrad a MIC 1216/2210
214 0264 6409 6901   -13 096,00 Investiční rezerva
215 0556 4377 6121   12 100,00 DCHP bezbar.přístup autor.dozor 1217/2210
215 0264 6409 6901   -12 100,00 Investiční rezerva
216 0241 3319 5169   7 260,00 Služby RADOM s.r.o.- rádiová síť MIC,CH.hrad 1221/2210
216 0241 3319 2324 7 260,00   Služby RADOM s.r.o- CH.hrad,MIC- příjem náhrad 1221/2210
217 0246 2219 6121   -287 963,00 -Rekonstrukce ul. Msgre B.Staška-K2, dod.č.1, 1223/2210
217 0264 6409 6901   287 963,00 Investiční rezerva
218 0287 5512 6121   44 153,00 Hasičcká zbrojnice Havlovice- komín 1228/2210
218 0264 6409 6901   -44 153,00 Investiční rezerva
219 0457 3319 5171   24 042,00 MKS - havárie topení 1229/2210
219 0457 6399 5362   -4 173,00 DPH MKS - havárie topení 1229/2210
219 0264 6409 6901   -19 869,00 Investiční rezerva
220 0287 2219 5171   218 381,00 Oprava chodníků u MŠ Michlova 1230/2210
220 0264 6409 6901   -218 381,00 Investiční rezerva
221 0215 3314 5331   124 630,00 MKBN-ú.518-služby, stěhování, fin. rezervní fond 1237/2210
221 0215 3314 5331   -124 630,00 +MKBN ú.648 čerpání rezervní fond, stěhování 1237/2210
222 0241 6320 5163   9 160,00 Pojištění vozidel 1242/2210
222 0261 6409 5901   -9 160,00 Rozpočtová rezerva
223 0219 3319 5139   -60 000,00 -kulturní akce-materiál 1250/2210
223 0115 2143 5169   60 000,00 Partnerská města-koncert Ludres 1250/2210
224 0219 3419 5169   -25 000,00 -Kultura turnaj 4 měst, 1252/2210
224 0229 6112 5173   25 000,00 Cestovné - zastupitelé
225 0239 3412 5154   167 111,00 Plavecký bazén - dodávky el.energie 1258/2210
225 0239 3412 2324 167 111,00   Příjem náhrad- PB dodávky el.energie 1258/2210
226 0246 2219 5171   13 431,00 Oprava chodníků Poděbradova ul. 1260/2210
226 0264 6409 6901   -13 431,00 Investiční rezerva
227 0287 2219 5171   37 631,00 Asfaltová plocha před ZŠ Kom., 1260b/2210
227 0264 6409 6901   -37 631,00 Investiční rezerva
228 0559   4222 2 281 681,00   Dotace PK- cyklotrasa Chrastavice-Do 412/3010
228 0559 2219 6121   2 281 681,00 Cyklotrasa Chrastavice-Do, Stezka podél hřbitova 412/3010
229   6330 5342   1 423 656,00 BÚ - příděl sociální fond 415/3010
229   6330 4134 1 423 656,00   Sociální fond- příjem příděl 415/3010
230 0225 4351 5331   250 000,00 M.centrum-PS ú.521 - mzd.náklady 416a/3010,1238c/2210
230 0225 4351 5331   85 000,00 M.centrum-PS ú.524 - z.soc.náklady-416a/3010,1238c/2210
230 0225 4351 5331   175 000,00 M.centrum-PS 416a/3010
230 0225 4350 5331   65 000,00 Mcentrum- pobyt.služby ú.518-služby,416a/3010,1238c/3010
230 0225 4350 5331   1 925 000,00 M.centrum- pobytové služby 416a/3010
230 0408 3412 6121   -2 500 000,00 -Rekonstrukce plaveckého bazénu 416a/3010
231 0225   4122 -3 612 797,00   -dotace PK financování soc.služeb 416b/3010
231 0225 4359 5336   -3 612 797,00 - převod dotace soc.služby M.centrum 416/3010
232 0554 3612 2212 2 956 660,00   Přijaté sankční platby-revitalizace BD 417/3010
232 0261 6409 5901   2 956 660,00 Rozpočtová rezerva
233 0208   4116 2 660 115,78   Dot. šablony II- ZŚmsgre- EU 418/3010
233 0208   4116 469 432,22   Dot.šablony II- ZŠ msgre - SR 418/3010
233 0208 3113 5336   2 660 115,78 Převod dot.šablony II- ZŠ Msgre B.Staška-EU 418/3010
233 0208 3113 5336   469 432,22 Převod šablony II - ZŠ Msgre B.Staška -SR 418/3010
234 0211   4116 1 080 185,08   Dotace šablony II-ZUŠ EU 419/3010
234 0211   4116 190 620,92   Dot.šablony II- ZUŠ - SR 419/3010
234 0211 3231 5336   1 080 185,08 Převod dot. šablony II ZUŠ- EU 419/3010
234 0211 3231 5336   190 620,92 Převod dot. šablony II-ZUŠ - SR 419/3010
             
Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 7. 11. 2019 14:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2019 10:54
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)